13——2市区农业基本情况
(2015年)
                      市区    婺城区     金东区     开发区  
 一、农村基层组织情况                                
       乡镇个数                           (个) 27 14 9 4
         ⑴乡政府                          10 8 1 1
         ⑵镇政府                          17 6 8 3
       农村街道办事处  (个) 2   2  
       村民委员会个数                     (个) 1051 369 491 191
 二、农村住户数、人口                                
       农村住户数                   (万户) 26.56 8.99 13.5 4.07
       农村人口数                   (万人) 70.43 24.54 34.55 11.34
三、农村劳动力资源总数                  (万人) 45.27 15.76 22.11 7.4
      1.男    23.81 8.42 11.54 3.85
      2.女     21.45 7.33 10.57 3.55
四、农村从业人员 (万人) 41.31 14.08 20.49 6.74
      1.男    21.64 7.55 10.6 3.49
                # 从事农业人员     9.8 3.82 4.4 1.58
            2.女    19.67 6.53 9.89 3.25
               # 从事农业人员     8.07 3.04 3.6 1.43
五、农村能源和农业物资消耗          
           农村用电量 (万千瓦小时) 64937 22419 33784 8734
           农村化肥施用量(按折纯量计算 (吨)  30640 7758 15671 7211
           农用簿膜使用量 (吨)  3933 986 2734 213
           农用柴油 (吨)  8610 2896 2217 3497
           农药使用量 (吨)  2411 970 665 776
六、农作物播种面积总计             (公顷) 44677 17766 15281 11630
(一)粮食作物合计                 17890 7245 2865 7780
   △ 1.谷                       15527 6389 1518 7620
         #稻                     13848 5545 875 7428
                               188 186   2
                1 1    
                               1409 653 566 190
      2.豆                       1209 445 625 139
          #大                     881 356 399 126
      3.薯                       1154 411 722 21
(二)油                         3473 1140 912 1421
       #油 菜 籽                   2846 978 594 1274
(三)棉花(皮棉)                 688 106 250 332
(四)甘                         270 78 104 88
(五)药材类                       30 8 20 2
(六)蔬                         8686 3194 4914 578
(七)果用瓜                       2776 1021 1566 189
(八)花卉园艺                     9980 4401 4391 1188
(九)其他作物                   882 573 259 50
七、茶、桑、水果面积与总产量          
      桑园总面积                 (公顷) 9   9  
      蚕茧总产量                 (吨)  6   6  
   茶园总面积              (公顷) 1916 1501 64 351
    茶叶总产量              (吨)  1855 1431 53 371
     水果生产                              
     ㈠果园面积合计            (公顷) 6409 1083 5066 260
        柑 桔 园                2704 435 2106 163
                        302 58 230 14
                        1095 31 1062 2
    葡 萄 园                1318 172 1131 15
  ㈡水果总产量              (吨)  175234 38907 122591 13736
                        40616 4733 32372 3511
                        6151 1240 4701 210
                       10459 586 9868 5
                        28667 2562 25822 283
八、畜牧业生产情况          
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)      (万头) 49.32 19.42 14.76 15.14
      #能繁殖的母猪                      4.74 1.86 1.49 1.39
     年内肥猪出栏头数                  (万头) 88.7 34.61 33.39 20.7
    2.牛年末存栏头数                    (头)  23325 14302 6344 2679
        #良种及改良种乳牛             19468 12750 5687 1031
     年内牛出栏头数                    (头)  9282 5632 3136 514
    3.年末羊存栏只数                      (万只) 1.37 0.46 0.64 0.27
     年内羊出栏只数                    (万只) 1.41 0.34 0.8 0.27
        4.家禽年末存栏只数 (万只) 199.23 70.32 81.27 47.64
           年内家禽出栏只数 (万只) 422.56 110.9 212.22 99.44
    5.兔年末存栏只数 (万只) 0.74 0.19 0.52 0.03
    6.养蜂年末箱数  (箱)  21469 10547 7270 3652
    7.畜禽产品产量  (吨)         
      肉类产量                            67040 27451 29029 10560
         ⑴猪                            59195 25023 25173 8999
         ⑵牛                            1075 630 399 46
         ⑶羊                            219 53 125 41
         ⑷禽                            6461 1718 3270 1473
      禽蛋产量                            12250 6830 4288 1132
      牛奶产量                            59228 36142 16383 6703
九、农、林、牧、渔业总产值(当年价) (万元) 591290 224315 258111 108864
         1.农业   297753 103599 151440 42714
         2.林业   13675 9456 1818 2401
         3.牧业   228256 83575 88860 55821
         4.渔业   33300 15655 13065 4580
         5.农林牧渔服务业   18306 12030 2928 3348
附:淡水养殖面积 (公顷)        
        淡水产品产量 (吨)         
            #鱼类 (吨)