13--6  市区固定资产投资房屋施工竣工面积
                                                          2015年)                                             单位:平方米
指标 市区 婺城区 金东区 开发区
固定资产投资房屋施工面积 14845118 4487586 6378555 3978977
    1.投资项目(单位) 5729614 1358829 3373300 997485
        #工业投资 3042615 549290 1842647 650678
     2.房地产开发 9115504 3128757 3005255 2981492
固定资产投资住宅施工面积 6780875 2140795 2274090 2365990
    1.投资项目(单位) 213364 23035 96934 93395
        #工业投资 21513 5830 15683  
     2.房地产开发 6567511 2117760 2177156 2272595
固定资产投资房屋竣工面积 1493959 734547 347177 412235
    1.投资项目(单位) 52212 23162 12000 17050
        #工业投资 32770 3720 12000 17050
     2.房地产开发 1441747 711385 335177 395185
固定资产投资住宅竣工面积 1075776 494422 241005 340349
    1.投资项目(单位) 230 230    
        #工业投资 230 230    
     2.房地产开发 1075546 494192 241005 340349
      附:本年 商品房销售面积 1327558 383288 489193 455077