15-1 浙江省国民经济和社会发展总量与速度
                    2015年为以下各年% 1979-2015
指标   1978 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1978 2010 2014 年年均增长%
人口    
年末常住人口 (万人)   4679.91 5446.51 5463.00 5477.00 5498.00 5508.00 5539.00 101.7 100.6
核算    
生产总值 (亿元) 123.72 6141.03 27747.65 32363.38 34739.13 37756.58 40173.03 42886.49 7309.4 148.0 108.0 12.3
第一产业 (亿元) 47.09 630.98 1360.56 1583.04 1667.88 1760.34 1777.18 1832.80 386.1 109.2 101.5 3.7
第二产业 (亿元) 53.52 3273.93 14187.36 16331.27 17000.09 18047.52 19175.06 19707.09 14594.1 141.9 105.4 14.4
第三产业 (亿元) 23.11 2236.12 12199.74 14449.07 16071.16 17948.72 19220.79 21346.60 9787.8 159.3 111.3 13.2
工业增加值 (亿元) 46.97 2945.70 12477.11 14370.50 14902.22 15837.20 16771.90 17209.38 16268.7 141.7 104.8 14.8
人均生产总值 (元) 331 13415 51758 59331 63508 68805 73002 77644 4945.3 143.6 107.6 11.1
运输、邮电和通信    
旅客周转量 (亿人公里) 66.68 606.73 1250.74 1296.25 1317.58 1025.10 1076.76 1092.53 101.5
货物周转量 (亿吨公里) 164.19 1199.74 7117.04 8626.91 9183.30 8949.57 9539.61 9868.98 103.5
电话普及率 (部/百人)   45.5 130.2 140.8 151.4 161.1 164.6 162.8
投资    
固定资产投资总额 (亿元)   11451.98 14077.25 17095.96 20194.07 23554.76 26664.72 232.8 113.2
财政收支    
财政总收入 (亿元) 27.45 658.42 4895.41 5925.00 6408.49 6908.41 7521.70 8549.05 31144.1 174.6 113.7 16.8
#地方财政收入 (亿元) 27.45 342.77 2608.47 3150.80 3441.23 3796.92 4122.02 4809.53 17521.1 184.4 116.7 15.0
财政支出 (亿元) 17.43 431.30 3207.88 3842.59 4161.88 4730.47 5159.57 6648.09 38141.7 207.2 128.8 17.4
贸易    
社会消费品零售总额 (亿元) 46.86 2553.59 10387.02 12532.80 14199.59 15970.84 17835.34 19784.74 42221.0 190.5 110.9 17.7
进出口总额 (亿美元) 0.70 278.33 2535.33 3093.78 3124.03 3358.46 3550.49 3467.83 495404.3 136.8 97.7 25.9
#出口总额 (亿美元) 0.52 194.43 1804.65 2163.49 2245.19 2488.04 2733.29 2763.32 531407.7 153.1 101.1 26.1
居民消费价格指数(上年=100)     101.1 103.8 105.4 102.2 102.3 102.1 101.4
城乡居民收入    
城镇常住居民人均可支配收入 (元) 332 9279 27359 30971 34550 37080 40393 43714 1737.1 143.3 106.7 8.0
农村常住居民人均可支配收入 (元) 165 4254 11303 13071 14552 17494 19373 21125 2034.9 149.9 107.5 8.5
教育和文化    
高等学校在校学生数 (万人) 2.42 22.23 93.29 95.93 98.67 101.74 103.87 105.47 4354.0 113.1 101.5 10.7
普通中学在校学生数 (万人) 214.7 249.6 255.2 244.5 236.9 232.2 229.0 225.3 105.0 88.3 98.4 0.1
小学在校学生数 (万人) 501.4 353.8 333.3 344.1 346.7 349.6 354.5 357.0 71.2 107.1 100.7 -0.9
报纸出版数量 (万份) 24080 173526 325048 359090 347100 346280 337367 283634 1177.9 87.3 84.1 6.9
杂志出版数量 (万份) 393 8736 7201 8001 8312 8149 7765 7719 1964.1 107.2 99.4 8.4
图书出版数量 (万份) 12033 27014 28179 32608 37250 38491 36971 36756 305.5 130.4 99.4 3.0
注:1、2013年起旅客周转量、货物周转量按新的口径统计。
    2、生产总值发展速度按可比价格计算,城乡居民收入发展速度已扣除价格变动因素。
    3、2013年开始实施城乡一体化住户调查,城乡居民收支数据调整;农村常住居民人均可支配收入2013年前为农村居民人均纯收入。