15-2 全省生产总值
(1978-2015年) 单位:亿元
年份 全省生产总值
(亿元)
第一产业 第二产业 第三产业 工业 人均生产
总值(元)
1978 123.72 47.09 53.52 23.11 46.97 331
1979 157.75 67.56 64.07 26.12 55.59 417
1980 179.92 64.61 84.07 31.24 73.71 471
1981 204.86 69.06 94.68 41.12 84.08 531
1982 234.01 84.88 98.44 50.69 87.21 599
1983 257.09 82.89 113.12 61.08 102.55 650
1984 323.25 104.4 141.48 77.37 127.91 810
1985 429.16 123.88 198.91 106.37 178.68 1067
1986 502.47 136.29 230.89 135.29 206.63 1237
1987 606.99 159.41 281.47 166.11 249.69 1478
1988 770.25 195.68 354.39 220.18 315.36 1853
1989 849.44 210.95 386.25 252.24 346.5 2023
1990 904.69 225.04 408.18 271.47 363.74 2138
1991 1089.33 245.22 494.11 350 438.36 2558
1992 1375.7 262.67 653.43 459.6 581.73 3212
1993 1925.91 315.96 983.96 625.99 876.26 4469
1994 2689.28 438.65 1398.12 852.51 1243.37 6201
1995 3557.55 549.96 1854.52 1153.07 1645.51 8149
1996 4188.53 594.93 2232.17 1361.43 1983.9 9552
1997 4686.11 618.9 2554.57 1512.64 2285.24 10624
1998 5052.62 609.3 2766.94 1676.38 2484.97 11394
1999 5443.92 606.31 2974.74 1862.87 2679.68 12214
2000 6141.03 630.98 3273.93 2236.12 2945.7 13415
2001 6898.34 659.78 3572.88 2665.68 3181.94 14664
2002 8003.67 685.2 4090.48 3227.99 3640.84 16841
2003 9705.02 717.85 5096.38 3890.79 4462.97 20149
2004 11648.7 814.1 6250.38 4584.22 5491.33 23817
2005 13417.68 892.83 7164.75 5360.1 6344.71 27062
2006 15718.47 925.1 8511.51 6281.86 7585.47 31241
2007 18753.73 986.02 10154.25 7613.46 9090.74 36676
2008 21462.69 1095.96 11567.42 8799.31 10328.72 41405
2009 22998.24 1163.08 11860.16 9975.01 10440.77 43857
2010 27747.65 1360.56 14187.36 12199.74 12477.11 51758
2011 32363.38 1583.04 16331.27 14449.07 14370.50 59331
2012 34739.13 1667.88 17000.09 16071.16 14902.22 63508
2013 37756.58 1760.34 18047.52 17948.72 15837.20 68805
2014 40173.03 1777.18 19175.06 19220.79 16771.90 73002
2015 42886.49 1832.80 19707.09 21346.60 17209.38 77644
注: 1.本表按当年价格计算。2000年以后人均生产总值均按常住人口计算。
     2.从2004年起第一产业包括农林牧渔服务业。
     3.2013年起三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》,后表同。