15-4 地级市基本情况
(2015年)
指标名称 计量单位 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
土地面积及水资源                        
   行政区域土地面积 平方公里 16596 9816 12083 3915 5820 8279 10942 8845 1455 9411 17298
   水资源总量 万立方米 2390609 1194143 1557399 387590 606418 1067702 1391673 1637342 117843 1061800 2572348
人口与就业                        
   年末户籍人口 万人 723.55 586.57 811.21 349.48 263.71 443.11 478.09 256.38 97.36 597.49 266.38
       农村人口 万人 228.18 207.55 406.81 155.10 140.90 233.88 267.19 169.19   337.14  
   年平均人口 万人 719.66 585.17 812.45 348.81 263.75 443.07 476.57 256.03 97.43 597.30 266.01
   年出生人口 70617 48612 101802 28362 20237 32235 59604 26995 5990 71395 32703
   年死亡人口 40326 37838 44531 25264 19166 30342 32161 15095 7309 36560 17413
   年末总户数 万户 225.79 224.60 231.04 105.81 86.28 161.43 185.70 91.77 36.67 191.77 101.57
   常住人口 万人 901.80 782.50 911.70 458.50 295.00 496.80 545.40 213.30 115.20 604.90 213.90
     # 城镇人口 万人 679.06 556.36 619.96 279.23 174.64 313.98 351.72 107.08 77.07 364.75 120.64
  全社会从业人员数 万人 663.03 509.50 573.98 328.91 184.48 346.80 346.01 130.58 74.50 407.32 141.15
     第一产业 万人 67.01 18.96 63.62 30.25 22.87 45.78 68.26 51.25 10.50 72.43 51.74
     第二产业 万人 271.90 270.70 283.79 186.13 94.73 178.01 162.87 39.15 30.21 182.00 36.86
     第三产业 万人 324.12 219.84 226.56 112.54 66.88 123.01 114.88 40.18 33.79 152.89 52.55
   从业人员期末人数(城镇) 万人 288.56 166.83 106.54 80.91 50.06 138.63 94.43 20.75 46.60 101.11 18.48
   城镇私营和个体从业人员 2469236 1917900 2412169 766003 678874 1269589 2701967 434396 139610 1001706 473706
   城镇登记失业人数 36709 70135 28096 27424 16751 39940 26435 12537 7457 22738 9447
综合经济                        
   地区生产总值(当年价格) 万元 100502079 80036103 46180766 35178068 20842555 44659653 34023400 11461322 10928459 35538533 11032922
   第一产业增加值 万元 2879492 2846771 1295650 1390854 1226044 1989444 1410345 844624 1110070 2297549 913582
   第二产业增加值 万元 39090099 40982202 20225904 18506777 10210475 22528723 15491453 5348270 4496313 15676479 5039119
    其中的工业增加值 万元 34978318 36328562 16775284 16685683 9204660 19572915 13337431 4552222 3561735 13395642 4261508
    其中的建筑业增加值 万元 4125377 4693243 3457353 1829815 1010670 2989454 2155070 796915 3070527 2304272 778700
   第三产业增加值 万元 58532488 36207130 24659212 15280437 9406036 20141486 17121601 5268427 5322076 17564505 5080221
   地区生产总值(2010年价格) 万元 92142333 77143590 42493929 35017896 20228148 42440753 32917117 11411868 10344843 34857629 10182107
   人均地区生产总值 112230 102374 50790 76850 70893 90003 62480 53847 95113 58917 51676
   人均地区生产总值(户籍) 139653 136773 56841 100852 79024 100796 71391 44766 112172 59499 41475
   地区生产总值增长率 % 10.15 8.00 8.29 7.00 8.35 7.13 7.76 6.50 9.22 6.44 6.37
   公共财政收入 万元 12338820 10064065 4030735 3503450 1913116 3628935 3096885 940151 1127221 2980170 945064
     # 税收收入 万元 11259532 8481557 3495634 3178304 1693093 3155609 2713723 798236 943310 2582613 783315
         # 企业所得税 万元 1928567 1470167 466654 512574 215479 429267 379652 88714 87666 382176 94874
               个人所得税 万元 920917 532040 163776 164995 112015 161462 171466 38389 35082 187590 55744
   公共财政支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    万元 12054777 12526362 5694294 4241331 2737406 4214117 4643797 2306709 2396523 4572105 2793261
      # 一般公共服务支出  万元 1011605 1060829 662309 384150 263296 413613 452621 251527 265196 448465 313263
          科学技术支出 万元 701490 473092 119951 163574 83942 209746 160920 67922 51012 167047 54488
          教育支出 万元 2234425 1906754 1478788 888079 533475 935338 1013020 423542 263345 986283 522659
          文化体育与传媒支出 万元 449192 255042 117405 91077 46767 106163 97766 43138 50295 82662 73969
          医疗卫生支出 万元 766328 843049 555735 274835 233897 375239 430280 201692 166540 351056 277395
          节能环保支出 万元 445749 298768 91228 155136 128212 93249 138467 79403 33419 101208 87356
          城乡社区事务支出 万元 1586419 1509808 310775 559538 149230 278783 288906 145337 145312 275500 152299
          交通运输支出 万元 389625 726764 345562 254900 178262 211136 348548 173158 271337 407770 206092
          社会保障和就业支出 万元 1309862 1219887 433942 276903 229212 377984 359457 227556 121647 413170 248664
          住房保障支出 万元 122825 431943 127423 83730 71936 100794 136872 39311 61239 68681 55568
  年末金融机构人民币各项存款余额 万元 290030714 154002364 91270180 57754133 30346398 68209613 67887576 17221366 16942588 61886513 18381597
    # 住户存款 万元 75070901 53028406 44870392 29492383 15481478 31130334 35092075 8931568 6616103 31454786 10283903
  年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 223952892 149669245 75271635 47183455 25098339 59472120 60416183 15840154 14583839 54296010 14918101
  保费收入 万元 3743769 2282539 1664710 1085486 658207 1096929 1593000 413118 245074 1274452 384863
    # 财产险 万元 1569067 1212935 709324 502639 304652 515238 699094 179555 115614 579060 161318
          人身险 万元 2174702 1069603 955386 582847 353555 581691 893906 233563 129460 695392 223545
  赔款、给付 万元 1396768 1066038 540425 304911 255126 371399 515912 127988 110084 459763 123375
    # 财产险 万元 937230 781274 373410 278214 156441 286249 358699 98360 78875 321127 81547
          人身险 万元 459538 284764 167015 26697 98685 85149 157213 29627 31209 138636 41828
规模以上工业                        
   工业企业数 6073 7509 5013 5154 2752 4352 4144 1003 390 3672 1115
     内资企业 5019 5748 4817 4081 2300 3641 3896 952 367 3471 1082
           # 国有企业 17 18 11 6 7 9 10 10 3 13 10
                 私营企业 3811 4902 3284 3584 1806 3050 3454 793 276 2124 966
     港、澳、台商投资企业 470 937 82 522 232 449 130 19 8 90 17
     外商投资企业 584 824 114 551 220 262 118 32 15 111 16
   工业总产值(当年价) 万元 124156802 138694578 49442299 75693086 44131008 97463846 47208426 15628991 16333676 38522436 17043615
     内资企业 万元 89970594 91229153 45659551 52217795 33898167 77785606 43491922 14364217 14974366 34429888 16515700
           # 国有企业 万元 2309361 6944100 2381088 3484664 1666853 3131275 1284592 827064 291682 1708856 575182
                 私营企业 万元 37160734 43659557 23861137 28970361 19489074 49832367 33088837 7695147 5327104 16123084 12683322
     港、澳、台商投资企业 万元 15604779 29078542 1308546 8676180 5409074 11989118 2361941 167437 120426 1399207 382102
     外商投资企业 万元 18581429 18386883 2474202 14799110 4823766 7689123 1354564 1097337 1238884 2693341 145813
   企业财务                        
    从业人员平均人数 万人 111.86 147.43 76.88 84.69 36.90 79.08 64.07 15.48 8.83 61.82 16.91
    流动资产合计 万元 83067772 72467212 26652889 40128223 18883502 51408276 26791347 8832260 7976061 23830595 7355502
    固定资产合计 万元 33174295 36368085 10409608 29080491 10414073 19869956 12591216 5892803 5523840 11647019 3924012
    主营业务收入 万元 122373886 129112653 43435562 71923283 42283296 94056019 43647235 15973727 11965120 35090803 16558642
    主营业务成本 万元 98935693 107628807 36208644 62039883 36372193 82620291 36313867 13880031 11106933 29206639 13963681
    主营业务税金及附加 万元 2547936 3698722 250865 356545 268600 407649 242134 76668 40119 209549 79682
    本年应交增值税 万元 4045860 3737407 1502594 2174541 1187580 2278643 1380229 547446 161878 1250295 482741
    利润总额 万元 8911224 7762821 2768184 4028971 2642504 5452213 2440200 745086 137591 2131978 1309270
交通运输、通讯与能源                        
  铁路旅客运量 万人 5282.37 4080.70 1665.40 1207.96   972.43 1700.12 390.45   836.00 100.03
  铁路货物运量 万吨 307.13 2395.00 470.91 22.13   105.85 123.08 240.15   25.00 119.76
  民用航空客运量 万人 1471.61 685.50 388.92       119.60 21.27 64.47 29.67  
  民用航空货邮运量 424933 117000 42485       13099 800 320 3229  
  境内公路总里程 公里 16210 11183 8426 8088 7666 9959 12431 8182 1925 12480 15206
    # 高速公路里程 公里 615 496 297 393 289 420 355 317 42 298 396
  民用汽车拥有量 2244767 1803652 1572443 916024 553092 970114 1293794 281754 121824 1160758 281735
  年末邮政局(所)数 288 271 206 148 82 157 208 110 54 144 196
  邮政业务收入 万元 1596884 97208 432565 44866 26224 51478 126568 15084 12282 52670 74291
  电信业务收入 万元 1736600 1172103 1173347 779187 312966 519632 737681 183351 136218 674120 173029
  固定电话年末用户数 万户 293.44 269.00 179.36 124.29 89.14 144.09 111.07 43.05 36.30 120.44 41.30
  移动电话年末用户数 万户 1726.76 1257.00 1122.49 602.27 450.27 704.58 921.25 287.87 167.62 739.78 293.95
    # 3G移动电话用户(3G及以上) 万户 1049.92 693.70 504.66 442.40 293.25 354.05 419.86 103.36 86.78 384.95 126.11
  互联网宽带接入用户数 万户 294.96 302.00 288.20 147.68 104.33 164.50 195.77 56.80 144.60 178.51 56.86
  全社会用电量 万千瓦时 6463760 5850658 3440003 4133516 1989124 3662549 2841111 1338562 460291 2527487 780613
    # 工业用电 万千瓦时 4070223 4348960 2088055 3399172 1511607 2939660 1950826 1058261 234522 1677933 512507
  城乡居民生活用电 万千瓦时 902609 647332 800439 304162 214835 335183 403264 127145 79610 481992 142198
贸易、外经与旅游                        
  社会消费品零售总额 万元 46972280 33496292 26743815 14945749 9639221 16210630 17831028 5509843 4155181 18266783 5192792
  限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 153776073 124136209 27545152 19946961 23224675 25165212 15031957 3993927 12730404 14813092 5231670
  限额以上批发零售企业数(法人数) 3980 3402 2103 1558 666 1825 1153 325 334 967 257
  货物进口额(海关数) 万美元 1649958 2899956 236336 815795 135228 275986 138523 112057 551565 233690 22007
  货物出口额(海关数) 万美元 5006678 7137292 1711510 2292734 885512 2714241 4767316 329242 618522 1882887 314419
  外商直接投资合同项目 475 444 44 249 185 196 190 11 19 17 27
  当年实际使用外资额 万美元 711253 423375 30123 268427 94188 94152 27431 6006 7792 11635 21886
  入境游客(含一日游游客) 人次 3415619 1575224 1058136 726430 702900 734785 979042 119914 322371 168560 313381
    # 外国人 人次 2378461 875380 716103 461363 380580 433054 839847 44630 184658 127380 281096
        港、澳、台同胞 人次 1037158 699844 342033 265067 322320 301731 139195 75284 137713 41180 32285
  国内旅游收入 万元 20197401 11839385 7703233 6637900 6820800 7461200 7208142 2843530 5419780 7456266 3754193
  国际旅游(外汇)收入 万美元 293065 80019 54918 25349 29073 26327 57991 4929 18759 5876 81956
固定资产投资                        
  固定资产投资(不含农户) 万元 55563183 45065771 34563858 25138180 14026428 25828403 18361601 8820434 11347553 19960258 7515212
        第一产业 万元 314688 478243 1087373 302534 83180 215353 106472 414783 85523 116967 186723
        第二产业 万元 9317825 15013923 9051782 11182639 6127005 12523811 7604693 3699090 3183521 8217272 2064961
        # 工业 万元 9300133 14998553 8867607 11180463 6126455 12523811 7404280 3691340 3183001 8164860 1993139
                    制造业 万元 7592673 13501024 7498201 10056162 5445142 11787452 6732907 2909216 2667978 6129478 1471176
        第三产业 万元 45930670 29573605 24424703 13653007 7816243 13089239 10650436 4706561 8078509 11626019 5263528
    房地产开发投资 万元 24720743 12288427 7662865 4584133 3233875 6226472 3502163 995114 1935938 4386861 1582693
    其中:住宅 万元 14416811 7475489 5185054 2800729 2280386 4276397 2375282 644050 1259046 2727785 1066234
  本年施工住宅面积 万平方米 8163.82 4998.62 3040.87 3263.13 1692.85 2708.21 1903.82 522.71 662.34 2250.69 833.98
  本年竣工住宅面积 万平方米 1600.80 958.79 431.30 531.07 177.21 516.11 256.13 123.52 78.87 341.34 119.51
  全年新增固定资产 万元 26800227 32252559 25454880 18981607 7188136 18292452 9171265 7230831 8402143 13956253 5961826
  商品房销售面积 万平方米 1481.45 1007.21 525.57 640.63 399.32 677.76 352.39 172.65 103.87 442.03 182.42
    # 住宅  万平方米 1291.64 846.92 456.95 550.83 346.15 594.60 325.33 131.38 90.46 352.07 145.55
            # 别墅、高档公寓 万平方米 33.62 55.03 10.54 22.13 34.91 55.56 53.42 7.53 2.12 26.00 5.24
  商品房销售额 万元 21367755 10785467 6614032 4602295 2748149 5487042 3712567 1112445 963745 3969866 1631219
    # 住宅  万元 19051380 9334646 5771593 3956522 2370634 4872568 3375639 895574 851195 3424699 1288234
            # 别墅、高档公寓 万元 640950 673054 170745 244326 355751 643046 702915 65767 31974 346134 68796
  待售面积 万平方米 988.61 784.32 183.97 532.44 430.42 614.54 286.20 101.68 107.29 181.27 34.12
教育、科技、文化与卫生                        
  学校数                        
   # 普通高等学校数 39 14 8 6 3 9 2 2 4 4 2
         中等职业教育学校数 63 50 43 19 12 20 33 14 5 37 18
         普通中学数 318 289 458 173 118 185 244 98 41 253 98
         普通小学数 443 448 563 154 129 369 396 199 57 329 216
         成人高等学校数 3 2 1 4 1   7 6 1 12 1
  专任教师数                        
   # 普通高等学校专任教师数 28868 8417 5209 2384 1483 3952 1951 667 1223 1633 1084
         中等职业教育学校专任教师数 6715 5666 4186 2903 2184 2868 4596 1629 549 4307 1935
         普通中学专任教师数 28539 23404 31674 14465 10083 18498 21002 8734 3263 23774 8219
         普通小学专任教师数 31280 25357 34502 13915 8607 15714 18100 8533 3412 20536 9766
         成人高等专任教师数 187 488 53 339 544   2636 82 51 296 157
  在校学生数                        
   # 普通高等学校在校学生数 475558 155767 83790 52713 32199 83831 34976 13681 23468 33567 37614
         中等职业教育学校在校学生数 106776 69026 64332 48861 31893 51516 68165 29006 7721 73779 29898
         普通中学在校学生数 万人 32.13 27.39 36.75 16.26 11.64 23.60 24.11 10.98 3.25 28.50 10.68
         普通小学在校学生数 万人 52.45 48.02 63.33 24.58 15.58 27.73 41.27 14.25 4.77 48.09 16.93
         成人高等学校在校学生数 15786 53168 26107 30006 10840 17504 51351 13775 2254 34768 17283
  专利申请受理量 60839 58779 36760 26339 21822 45059 19102 5389 3799 23144 6148
  专利申请授权量 46245 46088 27098 18789 16653 33030 16352 3792 2856 19717 4348
    # 发明 8296 5412 1802 1184 1647 1523 1015 393 406 1386 280
  体育场馆数 146 200 36 62 63 24 137 26 16 71 23
  剧场、影剧院数 101 90 10 31 26 37 37 14 9 46 25
  公共图书馆图书总藏量 千册 19850 6924 9326 7474 1960 3820 3138 1485 1651 3788 1864
  医院、卫生院数 333 243 394 136 124 182 279 180 67 262 239
  医院、卫生院床位数 58982 31700 35182 22148 13254 23159 25372 10916 5500 23723 11635
  医生数(执业医师+执业助理医师) 34832 21937 24310 9837 7370 12911 14756 7023 3328 15723 6815
  注册护士 38182 22159 22030 12046 8124 12546 14330 6171 3168 14666 6577
人民生活                        
  在岗职工平均人数 万人 264.75 143.15 92.27 70.59 42.25 122.19 53.26 16.95 17.19 89.20 17.57
  在岗职工工资总额 万元 20601998 10734918 5943165 4778187 2585986 7175981 3557315 1278757 1284141 5104073 1356848
  居民收支                        
   工资性收入 28891 28880 22640 29313 23273 25763 23839 19701 29941 25402 17010
   经营净收入 4502 9073 7963 5772 8949 8954 7000 4996 5193 7699 5811
   财产净收入 6851 5877 8414 3736 4085 6005 6869 3035 4112 5548 4602
   转移净收入 8072 4022 5009 6678 5931 6026 5485 5480 5599 4617 5452
   城镇居民人均可支配收入 48316 47852 44026 45499 42238 46747 43193 33212 44845 43266 32875
   城镇居民人均消费支出 33818 29645 29438 25544 26815 28156 27701 19393 30128 28892 23556
    # 食品烟酒 9171 8321 9382 7662 8158 7793 7849 5397 9179 8457 6504
          衣着 2157 2085 2270 1645 2256 2113 2105 1562 2808 2463 2123
          居住 9111 6888 8064 4820 6168 7406 7024 5006 6390 6994 6774
          生活用品及服务 1622 1349 1244 1563 1554 1214 1555 963 1517 1782 998
          交通和通信 5707 5289 3836 4828 4107 4064 4138 2518 4025 4690 2517
          教育文化娱乐 3141 3455 2924 2732 2793 2976 2750 2190 3145 2372 1553
          医疗保健 2002 1357 1031 1662 1175 1832 1722 1329 1843 1323 2545
          其他用品及服务 907 901 686 633 605 759 558 428 1221 811 542
  居民生活                        
   每百户城镇居民家庭拥有量                        
    # 家用汽车 49.0 49.0 49.7 57.3 52.0 52.0 41.9 33.2 19.0 51.0 32.6
          消毒碗柜 18.0   67.6 12.8   15.0 18.4 10.4 22.0 32.4  
          洗碗机 2.0   3.1 1.1   2.0 2.5 1.6 2.0 3.2  
          固定电话 51.0 67.0 58.7 58.6 83.0 84.0 45.7 43.0 80.0 51.0 53.8
          移动电话 230.0 227.0 243.0 255.1 222.0 218.0 202.0 216.6 218.0 242.4 227.5
            其中:接入互联网 156.0 130.0 155.8 171.0   117.0 105.3 119.2 146.0 140.6 130.8
          计算机 110.0 101.0 96.5 107.9 94.0 91.0 70.2 75.2 104.0 104.5 91.9
            # 接入互联网 100.0 92.0 83.6 97.4   81.0 58.1 69.5 95.0 90.7 70.0
         电冰箱(柜) 92.0 97.0 95.4 97.4 100.0 97.0 90.7 99.4 107.0 100.9 101.0
         彩色电视机 174.0 191.0 178.6 200.0 205.0 185.0 153.8 153.7 191.0 196.3 178.5
         中高档乐器 8.0   5.4 6.0   5.0 3.5 5.7 7.0 6.5  
         照相机 52.0   35.0 42.9 40.0 38.0 33.1 32.2 50.0 43.0 42.4
         摄像机 11.0   6.9 5.5   6.0 6.4 6.2 5.0 7.2  
         洗衣机 87.0 90.0 88.9 92.7 99.0 90.0 78.6 88.7 91.0 94.8 92.1
  城镇居民人均住房建筑面积 平方米 36.0 40.3 42.6 38.9 38.1 43.0 46.1 42.1 34.2 48.4 42.5
  农村居民人均可支配收入 25719 26469 21235 26838 24410 25648 20297 16884 25903 21225 15000
  农村居民人均生活消费支出 元  19334 17800 15464 17522 16112 17123 14634 10632 17615 17102 12677
    食品烟酒 5358 6112 6088 5193 4932 5274 4604 3263 6112 5266 3861
    衣着 1157 1070 1117 1002 1041 1046 933 599 1214 1127 941
    居住 4990 3763 3510 3328 3687 3914 3152 2538 4547 3934 3159
    生活用品及服务 1008 801 705 928 1048 888 837 609 909 895 622
    交通通信 3904 2894 1680 3990 2809 2686 2007 1544 1294 2737 1496
    教育文化娱乐 1507 1622 1300 1731   1638 1442 1132 1424 1573 1073
      # 教育支出 1062 1166   983   1169   857 856 1131 801
    医疗保健 1055 1161 788 976 1006 1315 1280 775 1427 1244 1290
  农村每百户居民家庭拥有:                           
    家用汽车 38.0 25.0 25.8 49.0 38.0 24.0 22.7 15.7 7.0 28.6 12.8
    接入互联网的计算机 64.0 44.0 53.0 94.0   49.0 31.5 35.9 52.0 51.5 25.0
    接入互联网的移动电话 142.0 82.0 132.8 192.2   67.0 188.8 80.8 125.0 85.1 86.1
  农村居民人均住房建筑面积 平方米 68.8 49.3 43.0 71.7 68.7 62.7 59.7 79.2 50.3 55.5 55.0
社会保障                        
  城镇职工基本养老保险参保人数 5690943 4028555 2569359 1721661 1333301 2197115 1722253 664904 542937 1797098 670440
  城镇居民社会养老保险参保人数 6685418 53862 2112873 2426190 585217 1138514 54083 1046128 225867 165085 911810
  城镇职工基本医疗保险参保人数 5002110 3819704 1629192 1992616 1110060 1941977 1392140 642753 381485 1407771 382714
  城镇居民基本医疗保险参保人数 8707100 1127660 5951766 3813354 1519455 2933264 240271 1805195 575440 4801890 1996479
  失业保险参保人数 3494229 2523072 1108028 1149920 644948 1226457 773454 255369 212917 993734 220357
  工伤保险参保人数 4181749 2932099 2401895 1649240 758779 1937383 1488359 374460 303663 2215518 567937
  生育保险参保人数 3266538 2543069 1010435 1374396 628464 1319704 822751 277449 207058 809435 239017
  社会福利院数 316 245 85 5 53 5 11 116 92 345 117
  社会福利院床位数 61913 46439 11759 2425 9030 1963 3589 17898 8902 42111 15459
  社区服务设施数 1057 3314 3004 1830 2042 1615 1850 315 747 4983 285
  城市居民最低生活保障人数 13871 6821 11482 4495 5687 7130 2705 4741 1877 7577 6932
  城镇登记失业率 % 1.74 2.01 2.00 2.88 2.67 2.56 2.84 2.93 2.91 2.13 2.93
  城镇单位就业人员平均工资 76073 73312 62475 66077 59013 57058 66782 69583 72687 56010 75222
公共管理                        
  交通事故死亡人数 609 589 449 285 301 430 429 200 45 424 207
  交通事故损失额 万元 659 664   582 137 328 386 389 112 1038 106
  火灾事故死亡人数 22 10 2 3   9 5     21 11
  火灾事故损失额 万元 2799 5364   4722 2372 4073 3159 1260 200 5390 1875
  刑事案件立案数 14379 12953 16017 7460 4669 7883 11210 2735 1216 10691 3357
  刑事罪犯总数 15805 16598 20105 10510 5613 11769 12214 3192 1715 12590 4424
    其中:青少年人数(年龄14-25周岁) 3217 3708 4531 2481 1212 2175 3402 705 346 3021 792
  执业律师人数 5665 2084 1762 890 491 942 1366 312 181 890 373
市政公用事业                        
  基础设施                        
   城市维护建设资金支出 万元 1360458 1205540 1501478 247249 398726 705209 687796 257805 315129 443482 378286
   年末实有城市道路面积 万平方米 7409.00 7750.90 4828.06 4101.39 4238.47 3623.95 5996.09 1977.62 1380.58 5170.12 1564.64
   排水管道长度 公里 6742.00 8403.39 5393.72 3385.95 3425.92 3619.19 6151.83 2341.38 1130.82 4400.55 1545.93
   供水综合生产能力(包括自备水源) 万立方米/日 422.70 374.20 198.73 208.80 80.85 343.60 147.17 119.58 38.26 94.67 62.50
   供水总量 万吨 76038.03 81107.75 38824.87 28929.29 16569.12 50166.40 34130.83 13217.40 5526.60 29086.27 9531.82
   售水量 万吨 64574.67 68843.98 32940.13 25715.05 14197.12 47039.88 30084.47 11987.40 5035.00 25065.75 8784.65
     # 居民家庭用水量 万吨 29576.45 28696.18 19319.82 8372.62 6853.52 11122.84 14484.13 4399.00 2306.00 13699.48 4463.51
   用水人口 万人 589.61 359.45 326.42 192.92 153.55 231.65 272.53 82.20 69.17 218.77 95.14
   用水普及率 % 99.89 100.00 100.00 99.69 100.00 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
   供气总量 (人工煤气、天然气) 万立方米 80423.00 82810.26 4673.10 39400.57 27305.56 65925.60 19767.27 9984.45 3011.64 8715.12 512.00
     # 居民家庭用气量 万立方米 21526.00 11836.55 332.14 6465.53 3118.77 12201.00 1307.76 1192.34 1574.27 1386.80  
   用气人口 4281500 1456000 146000 1265000 830300 1161800 542000 313100 515200 582700 1200
   液化石油气供气总量 157600 171834 83410 61808 25601 61692 120168 26034 31658 118475 42058
     # 居民家庭用量 80471 108317 61842 33779 19721 51586 91960 24578 31128 91458 36047
   用液化气人口 1620800 2138500 3115400 658600 705200 1154500 2182000 459200 175400 1605000 943000
  公共交通                        
   年末实有公共汽(电)车营运车辆数 9171 7737 3221 2793 1477 2969 2093 539 782 1955 592
   全年公共汽(电)车客运总量 万人次 151336.7 70148.9 39168.0 21851.0 9563.2 30966.0 32874.5 5920.0 7483.3 14020.6 6177.0
   年末实有出租汽车数 12656 6420 7961 2324 1591 2680 3665 848 1161 3657 859
  绿地                        
  绿化覆盖面积 公顷 59748 21100 13720 15566 10703 16835 18061 5530 16026 12899 5210
    # 建成区 公顷 22921 19455 12636 12405 9565 12402 13730 5359 2817 11811 3978
  绿地面积 公顷 55097 19380 12147 14536 9472 12728 16335 4782 14043 11796 4611
    # 建成区 公顷 21271 17776 11147 11284 8747 10852 12320 4705 2499 10783 3550
          公园绿地面积 公顷 8411 4256 4168 2796 2459 2922 3177 1089 974 2795 1171
环境保护                        
  工业废水排放量 万吨 33807 16098 6278 21947 8611 26069 7638 12742 2202 6251 5710
  工业废气排放量 万立方米 42043564 62689892 42267000 22406044 21008856 16453662 13470488 21986220 5391523 13189864 7518300
  工业二氧化硫产生量 140100 507373 131729 178125 87347 129453 98515 86591 68860 143954 25751
  工业二氧化硫排放量 63814 101980 37316 67924 40226 59980 39542 46792 12379 31868 24228
  工业氮氧化物产生量 75652 210568 47058 66844 66793 49290 41849 44640 19636 31624 6507
  工业氮氧化物排放量 55973 131616 31736 40061 54088 39790 31862 38505 11554 26255 6413
  工业烟(粉)尘产生量 4051457 5442015 1284938 1904108 3494066 1495554 2459854 3700211 569783 1717268 140328
  工业烟(粉)尘排放量 49176 28128 16449 20975 28855 32588 39659 62115 3050 16263 14062
  一般工业固体废物综合利用率 % 88.60 94.80 97.96 94.37 97.87 96.90 94.95 92.79 99.60 97.58 95.14
  污水处理率 % 94.28 91.38 90.90 90.19 92.50 90.57 89.21 88.78 87.33 90.95 89.39
  污水处理厂集中处理率 % 94.28 79.44 89.73 90.19 92.50 90.57 88.52 83.68 64.80 90.95 82.61
  生活垃圾无害化处理率 % 100.00 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00 97.54 100.00 97.20 100.00 100.00