15-5 地级市市区基本情况
(2015
指标名称   杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
土地面积及水资源                        
   行政区域土地面积 平方公里 4876 2462 1311 968 1565 2965 2049 2354 1034 1536 1502
   水资源总量 万立方米 611025 338483 134117 92906     289363 444380     174420
人口与就业                        
   年末户籍人口 万人 532.86 232.13 165.93 87.13 110.66 218.44 96.10 84.59 70.96 159.29 40.14
       农村人口 万人 111.27 58.27 41.35 33.29 55.16 92.70 50.40 52.60   73.30  
   年平均人口 万人 528.97 230.88 159.19 86.75 110.66 218.11 95.59 84.36 70.94 158.88 40.07
   年出生人口 55275 20838 18096 7459 8437 16113 10508 8624 4676 22049 4021
   年死亡人口 26492 13432 8827 5994 8710 14126 5963 4921 5035 9601 2409
   年末总户数 万户 160.47 92.25 49.78 28.73 34.90 77.24 37.75 32.91 25.76 50.14 18.10
   常住人口 万人 721.30 358.30 298.53 122.82 131.82 272.50 110.77 81.04 87.59   46.67
     # 城镇人口 万人   275.77 262.53 87.72     77.27 47.72 59.68   33.60
  全社会从业人员数 万人 546.45 260.21 158.60 84.25 81.06   70.55 48.80 56.14 123.99 28.80
     第一产业 万人 32.26 9.44 6.92 7.66 9.46   7.07 19.53 6.30 15.04 6.47
     第二产业 万人 228.75 127.59 81.37 43.10 39.93   35.79 13.79 21.08 67.63 9.60
     第三产业 万人 285.44 123.17 70.31 33.49 31.67   27.69 15.48 28.76 41.32 12.73
   从业人员期末人数(城镇) 万人 267.69 95.55 40.38 26.08 26.32 89.92 17.24 11.94 35.77 47.60 5.85
   城镇私营和个体从业人员 2280432 905400 1356676 216454 275870 670686 280356 218364 109275 463016 201488
   城镇登记失业人数 27920 59881 10803 9599 10727 23462 6516 5884 5223 8837 5329
综合经济                        
   地区生产总值(当年价格) 万元 87219983 48771791 18794804 8708699 9267966 26486597 6457450 4893907 8012264 12959715 2840802
   第一产业增加值 万元 1628558 610979 159750 305387 438212 893820 327879 290985 563361 460410 174754
   第二产业增加值 万元 32394494 24215294 8724616 3895337 4348193 13144855 2449358 2153374 3305559 5643371 1055449
    其中的工业增加值 万元 28952807 21531860 6780027 3454389 3874138 11329991 1995588 1860740 2623848 4956294 839071
    其中的建筑业增加值 万元 3450168 2695157 1945916 442476 476461 1832773 454321 292777 889444 701843 216442
   第三产业增加值 万元 53196931 23945518 9910438 4507974 4481561 12447922 3680213 2449548 4143344 6855934 1610599
   地区生产总值(2010年价格) 万元 80130379 45735221 17361542 8547879 9127265 25335262 6182071 4685996 7626208 12480576 2565342
   人均地区生产总值 121681 135760   71051 70533   58504 60516 91726   61119
   人均地区生产总值(户籍) 164886 211239 113355 100390 83756 121437 67550 58012 112953 81778 70903
   地区生产总值增长率 % 10.35 8.30 8.29 6.30 8.82 7.41 7.89 6.90 9.21 6.39 6.54
   公共财政收入 万元 11360166 7057098 1877417 1084650 778149 2341268 740418 504451 932174 1283947 357540
    # 税收收入 万元 10397084 5993013 1656243 962460 685930 2027057 650306 426904 794209 1120642 308531
         # 企业所得税 万元 1806722 1177137 200785 129252 85514 279714 82439 47204 76091 171813 46432
               个人所得税 万元 868108 360273 78717 58017 33966 106288 38166 21033 29710 81335 19887
   公共财政支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    万元 10235061 8523700 2069777 1467438 1208260 2608111 1332114 962472 1830572 1799424 713609
    # 一般公共服务支出  万元 855121 704641 279711 125816 106816 264609 116834 114844 204070 178282 72502
          科学技术支出 万元 635515 325312 58385 46463 30523 117758 36271 29752 39528 107328 20032
          教育支出 万元 1854997 1134178 523865 210146 200440 527582 224682 165350 199548 336342 123977
          文化体育与传媒支出 万元 415629 177726 49618 23525 17543 75688 32778 15778 39542 29988 16873
          医疗卫生支出 万元 602695 481625 193190 68302 113843 210907 98190 65362 127241 102565 65086
          节能环保支出 万元 350151 231738 29290 60372 34460 62644 24947 31894 28049 44117 29216
          城乡社区事务支出 万元 1464916 1356439 166284 251033 67466 187720 95632 64248 98507 137190 43529
          交通运输支出 万元 271235 560969 83277 127607 111727 143377 146117 83152 234922 218291 67869
          社会保障和就业支出 万元 1106800 712101 114161 104563 106454 208012 96139 98932 87016 147913 71534
          住房保障支出 万元 67548 307021 93293 18082 42856 75603 61145 19597 52156 17316 16422
  年末金融机构人民币各项存款余额 万元 275880050 109960931 52787109 20095177 15557744 46719809 14235534 7993222 14289334 29364829 5898449
    # 住户存款 万元 67437005 29530015 20585291 8413328 8164744 19370649 6311556 3570488 5259792 13158165 2561050
  年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 212795218 101184045 37690196 16153806 11798124 39874451 12884720 7976575 13087486 25635228 5556341
  保费收入 万元   730801 798533       454716 212554     147484
    # 财产险 万元   396636 295950       178902 82481     64038
          人身险 万元   334165 502583       275814 130073     83446
  赔款、给付 万元   418831 270372       158144 63965     53265
    # 财产险 万元   278691 165024       101172 47479     36126
          人身险 万元   140144 105348       56971 16486     17140
规模以上工业                        
   工业企业数 4604 3417 1658 1003 996 2467 699 329 313 1140 201
     内资企业 3656 2373 1553 755 849 2019 620 306 298 1081 195
           # 国有企业 12 10 4 1 2 6 2 2 3 7 2
                 私营企业 2584 1919 1280 627 648 1650 524 247 222 463 165
     港、澳、台商投资企业 398 549 39 100 70 283 44 5 6 28 4
     外商投资企业 550 495 66 148 77 165 35 18 9 31 2
   工业总产值(当年价) 万元 105641719 87870089 17695987 17290911 16139898 64139915 7150777 7223126 12772191 13803483 3695197
     内资企业 万元 73406639 52343934 16374140 11288111 13072340 49557828 5738704 6447146 12310443 12429854 3659842
           # 国有企业 万元 1841145 5434342 1886170 2173206 1027553 2440817 19432 503002 291682 754588 278937
                 私营企业 万元 27448756 17804527 10764398 5155369 6610080 30672581 3652946 2041477 4406246 4114546 2791296
     港、澳、台商投资企业 万元 14540526 22824532 414713 1666060 1380472 9242233 1045541 34996 112876 465438 14732
     外商投资企业 万元 17694554 12701623 907134 4336740 1687083 5339855 366532 740984 348872 908191 20624
   企业财务                        
    从业人员平均人数 万人 94.01 72.18 29.48 20.41 13.50 50.11 9.92 6.79 7.34 20.65 4.07
    流动资产合计 万元 73295347 42498430 8027823 9236795 8173897 31186488 5084560 4783482 5588156 9738433 2649056
    固定资产合计 万元 29050646 23831350 3180288 5372659 3844567 14253541 1898134 3212177 4112015 3859139 968342
    主营业务收入 万元 104591641 81386947 14291012 16671828 15793146 61831205 6358758 8130126 9854740 13132333 4662434
    主营业务成本 万元 83918987 67717349 11999665 14527631 13655771 54630103 5383127 7223404 9068908 11128490 3828336
    主营业务税金及附加 万元 2452115 3325148 105396 79675 102673 278914 34214 35038 34949 73491 20580
    本年应交增值税 万元 3446033 2250306 520046 371437 409810 1501311 186035 323225 146047 434338 192874
    利润总额 万元 7757642 4941021 745722 701100 870366 3540317 204805 246499 198946 702855 352583
交通运输、通讯与能源                        
  铁路旅客运量 万人 5282.37 2961.80 992.05 596.78     700.66 253.62     53.66
  铁路货物运量 万吨 168.48 2246.20   17.95     63.74 58.71     85.28
  民用航空客运量 万人 1471.61 685.50           21.27      
  民用航空货邮运量 424933 117000           800      
  境内公路总里程 公里 6833 3395   1635     2659 2322     1345
    # 高速公路里程 公里 362 244   125     74 39     69
  民用汽车拥有量 2021550 994124   276361     242690 117541     84722
  年末邮政局(所)数 185 124 57 37 24 60 43 36 35 40 20
  邮政业务收入 万元 1548696 46191   14320     24904 6820     25338
  电信业务收入 万元 1586109 724515   256475     180397 86360     61691
  固定电话年末用户数 万户 259.90 153.84   38.25     23.98 19.73     12.12
  移动电话年末用户数 万户 1518.14 658.98   191.88     192.49 127.65     80.15
    # 3G移动电话用户(3G及以上) 万户 933.68     145.81     83.23 46.81     36.28
  互联网宽带接入用户数 万户 261.61 161.70   47.61     42.40 26.96     16.92
  全社会用电量 万千瓦时 5595438 3451619 1246010 1057122 829917 2531170 521467 735490 348853 954079 184780
    # 工业用电 万千瓦时 3452332 2394546 725358 820919 592623 2074648 308270 617113 181161 635014 100333
  城乡居民生活用电 万千瓦时 782675 316098 255942 83976 95636 186185 93718 51385 62681 158994 34595
贸易、外经与旅游                        
  社会消费品零售总额 万元 42300676 20637798 13715120 4098518 4933986 8969785 5094044 2136671 3230003 7386063 1766791
  限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 150499219 110758581 19901753 8598159 10241150 18419814 6066316 2603904 12446337 10109153 2965510
  限额以上批发零售企业数(法人数) 3572 2651 1157 455 314 1187 318 160 289 442 85
  货物进口额(海关数) 万美元 1600234 2503317 159098 208135 72765 198768 8847 92994 461552 186922 6698
  货物出口额(海关数) 万美元 4578146 4852662 819935 665243 274849 1996309 264902 183196 520065 701205 68089
  外商直接投资合同项目 420 299 29 69 82 155 17 6 18 7 11
  当年实际使用外资额 万美元 656589 320698 21131 82297 42825 64290 13006 3686 7765 3190 7282
  入境游客(含一日游游客) 人次 3360012   637434 47202     87819 14717     23171
    # 外国人 人次 2345548   414303 39896     50370 7538     20588
        港、澳、台同胞 人次 1014464   230331 7306     37449 7175     2583
  国内旅游收入 万元 16183512   4289002 1523400     1012956 866836     1074951
  国际旅游(外汇)收入 万美元 290549   34274 1378     2306 616     3251
固定资产投资                        
  固定资产投资(不含农户) 万元 47507571 26139767 12550601 6635254 6109758 15625218 4023588 3622056 9146029 6257563 1968309
        第一产业 万元 59133 11974 77580 117129 28970 96725 1000 179686 56710 37682 27914
        第二产业 万元 6852690 7089839 2520141 2222968 2247181 7486221 1558802 1314905 2419660 1807800 437429
        # 工业 万元 6835700 7074984 2416278 2222968 2247181 7486221 1543885 1313155 2419140 1807800 383601
                    制造业 万元 5548335 6338504 1830767 2025991 1981399 6992385 1292600 976983 2181765 1547553 281908
        第三产业 万元 40595748 19037954 9952880 4295157 3833600 8042272 2463786 2127465 6669659 4412081 1502966
    房地产开发投资 万元 22981761 8067218 2960114 1892758 1662118 3774207 1251584 517972 1882832 2453762 745922
    # 住宅 万元 13185809 4671218 2051506 1027027 1108887 2643525 906990 325213 1232253 1345989 467339
  本年施工住宅面积 万平方米 6972.04 2833.15 874.25 1096.15 842.89 1631.10 678.09 308.50 609.37 1084.15 333.04
  本年竣工住宅面积 万平方米 1269.66 531.07 145.68 107.65 99.73 310.47 107.58 91.87 77.10 218.31 48.19
  全年新增固定资产 万元 21086386 18685192 7811185 4345842 3021733 10910953 1351047 2707499 6974197 4219938 1543534
  商品房销售面积 万平方米 1319.66 633.45 161.10 231.02 195.41 405.46 132.76 90.81 89.56 198.36 79.53
    # 住宅  万平方米 1142.02 524.52 130.85 185.52 174.88 359.00 124.80 71.93 78.35 159.20 64.73
            # 别墅、高档公寓 万平方米 20.28 26.15 0.08 9.08 15.75 36.14 12.18 2.46 1.39 10.32 1.37
  商品房销售额 万元 20171205 7649175 2743986 1654171 1502270 3498792 1181163 594832 860412 1900349 725874
    # 住宅  万元 17972025 6653152 2296777 1325093 1272468 3154653 1117103 486245 764741 1645789 607655
            # 别墅、高档公寓 万元 503750 358589 2458 88640 160282 471392 172586 26303 25684 187399 33387
  待售面积 万平方米 795.33 435.93 85.93 251.73 241.73 423.82 95.05 63.05 90.76 100.55 7.44
教育、科技、文化与卫生                        
  学校数                        
   # 普通高等学校数 38   8 5 3 8 2 2 4 2 2
         中等职业教育学校数 51 20 17 5 4 11 11 7 3 12 6
         普通中学数 233 124 97 57 50 85 63 36 31 68 23
         普通小学数 309 177 132 28 48 166 73 53 37 71 17
         成人高等学校数 3   1 4 1   4 2 1 4 1
  专任教师数                        
   # 普通高等学校专任教师数 27351   5209 1852 1483 3596 1951 667 1223 688 1084
         中等职业教育学校专任教师数 5508 2510 1497 742 696 1650 1943 762 453 1369 437
         普通中学专任教师数 21938 10488 8270 4112 4203 9192 5086 3288 2508 7185 1882
         普通小学专任教师数 25286 11495 9449 3719 3861 7938 3523 2961 2587 6104 1856
         成人高等专任教师数 187   53 339 544   1432 40 51 86 157
  在校学生数                        
   # 普通高等学校在校学生数 452034   83790 42704 32199 77655 34976 13681 23468 25688 37614
         中等职业教育学校在校学生数 92534 31734 20233 14514 9822 30260 28917 14908 7095 20598 6753
         普通中学在校学生数 万人 25.01 12.13 9.00 4.79 4.72 11.31 5.39 3.97 2.56 8.30 2.21
         普通小学在校学生数 万人 43.42 21.16 17.76 7.35 6.86 14.71 7.92 5.14 3.81 14.34 3.58
         成人高等学校在校学生数 15786   26107 30006 10840 13150 28566 7303 2254 12144 17283
  专利申请受理量 54631 32179 15441 6616 9132 13140 3310 2744 3317 10313 1332
  专利申请授权量 41095 24680 11255 4237 7033 11113 2352 2067 2519 8711 991
    # 发明 7922 3663 814 329 642 732 323 297 383 605 113
  体育场馆数 114 102 12 18   16 40 10 9 17 9
  剧场、影剧院数 89 60 4 9 16 17 9 9 6 16 6
  公共图书馆图书总藏量 千册 17742 4903 5293 2199 770 2613 704 668 1262 2183 349
  医院、卫生院数 207 101 109 41 30 88 70 59 48 67 31
  医院、卫生院床位数 51710 19497 16145 8583 6415 12893 7781 5226 4702 7556 4504
  医生数(执业医师+执业助理医师) 30316 12396 9216 3512 3622 6848 3895 3364 2720 5244 2328
  注册护士 33672 13092 9980 4890 4145 6886 4199 3283 2667 5062 2763
人民生活                        
  在岗职工平均人数 万人 244.71 84.05 33.48 21.25 21.58 75.95 13.84 9.23 13.72 40.23 5.10
  在岗职工工资总额 万元 19299899 6842881 2652424 1571131 1299860 4542412 1044867 715554 1055722 2342756 443852
  居民收支                        
   工资性收入   31472   23814       20256   27352 20970
   经营净收入   6598   4306       3861   8239 5433
   财产净收入   6818   2862       3758   7039 4971
   转移净收入   6313   9835       7178   5361 3664
   城镇居民人均可支配收入   51201   40817       35053   47990 35038
   城镇居民人均消费支出   33395   26409       20654   31448 25190
    # 食品烟酒   9414   8178       7197   9515 6844
          衣着   2287   1492       1935   2829 1937
          居住   7514   4996       3147   7027 6749
          生活用品及服务   1602   1704       1105   1894 996
          交通和通信   6055   4457       2545   5135 3112
          教育文化娱乐   3721   2676       2788   2597 2404
          医疗保健   1670   2201       1442   1291 2566
          其他用品及服务   1132   705       495   1160 582
  居民生活                        
   每百户城镇居民家庭拥有量                        
    #家用汽车   45.0   37.9       37.2   64.3 44.0
          消毒碗柜       13.5       12.7   26.4  
          洗碗机       1.0       3.0   3.9  
          固定电话   61.0   51.6       33.4   59.8 46.0
          移动电话   216.0   231.2       208.0   252.3 223.0
            # 接入互联网   119.0   102.5       122.2   150.6 135.0
          计算机   106.0   110.6       74.7   114.7 95.0
            # 接入互联网   95.0   105.1       70.8   111.8 59.0
         电冰箱(柜)   93.0   92.8       100.7   102.5 106.0
         彩色电视机   175.0   167.3       153.8   205.0 175.0
         中高档乐器       4.6       12.4   9.3  
         照相机       45.4       42.2   46.8 46.6
         摄像机       6.4       8.8   9.4  
         洗衣机   87.0   83.1       89.1   98.0 92.0
  城镇居民人均住房建筑面积 平方米   28.9   33.8       39.4   45.6 32.2
  农村居民人均可支配收入   28087   25820       16215   22446 19327
  农村居民人均生活消费支出 元    18328   18134       10363   17560 15672
    食品烟酒   6743   5458       3530   5292 4635
    衣着   1327   951       560   1257 809
    居住   3428   2921       2462   4181 3927
    生活用品及服务   834   744       528   886 651
    交通通信   2769   5067       1018   3094 2113
    教育文化娱乐   1713   1536       1414   1607 1443
      # 教育支出   1192   896       1023   1019 1151
    医疗保健   1157   1072       696   796 1916
  农村每百户居民家庭拥有:                           
    家用汽车   22.0   32.4       10.7 15.0 45.5 10.0
    接入互联网的计算机   48.0   73.3       38.6 97.0 69.1 15.0
    接入互联网的移动电话   85.0   121.8       96.6 114.0 84.5 67.0
  农村居民人均住房建筑面积 平方米   36.0   69.2       75.2   52.0 59.0
社会保障                        
  城镇职工基本养老保险参保人数 5022653 2345635 1038263 485201 524594 1438694 452691 317263 421096 680677 179257
  城镇居民社会养老保险参保人数 5430862 34510 252773 622200 296523 392970 7150 296257 143912 33421 111683
  城镇职工基本医疗保险参保人数 4474506 2473114 757379 614262 444440 1293987 366864 336968 303427 549702 143591
  城镇居民基本医疗保险参保人数 6927987 706553 923262 971649 664380 1372452 51552 529860 411449 1253925 302462
  失业保险参保人数 3211354 1709881 502077 345902 264496 819589 245932 129294 175637 390681 86252
  工伤保险参保人数 3729226 1773131 985721 412688 312734 1295926 299020 183230 249505 729439 193007
  生育保险参保人数 2982354 1633210 488567 401305 267776 912755 203306 145054 170192 280210 91619
  社会福利院数 203 100 48 1 2 2 3 34 57 83 17
  社会福利院床位数 46372 22051 7915 550 1356 1264 200 5847 6678 11918 2759
  社区服务设施数 984 1252 165 369 320 704 332 184 517 1050 39
  城市居民最低生活保障人数 11594 4514 6429 1515 2579 5712 1129 2438 1321 1008 1103
  城镇登记失业率 %   2.08   2.90   2.56 2.69 2.90 2.91 2.03 2.90
  城镇单位就业人员平均工资 77061   75298 69007 57637 57422 75521 70138   56822 80789
公共管理                        
  交通事故死亡人数 448 220 136 61 48 213 83 66 38 131 56
  交通事故损失额 万元 512 275   83 13 62 98 139 108 221 35
  火灾事故死亡人数 22 9   2   3 1     6 4
  火灾事故损失额 万元 2488 2901   1868 1569 2165 656 702 174 2318 781
  刑事案件立案数 11591 5838 5372 1955 2209 4652 2122 1030 985 4320 925
  刑事罪犯总数 13021 7646 6649 2793 2426 7038 2568 1181 1443 4215 1228
    # 青少年人数(年龄14-25周岁) 2744 1645 1712 603 563 1214 531 297 299 974 238
  执业律师人数 5446 1474   490 269 613 509 193 166 482 217
市政公用事业                        
  基础设施                        
   城市维护建设资金支出 万元 1260890 723010 1188482 72308 322489 498045 182228 138243 305491 157265 150707
   年末实有城市道路面积 万平方米 6540.00 3118.90 3003.41 1308.89 2348.23 2578.68 1723.95 1148.65 1193.01 2868.21 440.69
   排水管道长度 公里 5370.00 4781.57 3292.03 819.21 2032.54 2792.38 1673.27 1290.46 968.85 2273.92 556.80
   供水综合生产能力(包括自备水源) 万立方米/日 380.00 225.00 141.00 58.00 47.35 287.60 36.75 84.00 31.60 49.32 20.00
   供水总量 万吨 66759.90 55022.09 27522.29 8906.77 9019.15 38029.31 8279.44 7872.00 4757.00 15159.00 4105.30
   售水量 万吨 56477.60 46504.69 23493.65 7582.66 7945.95 36437.31 7041.08 7208.00 4400.00 13486.00 3655.00
     # 居民家庭用水量 万吨 26161.68 18397.95 12599.09 2666.40 3924.79 6434.00 3988.88 2337.00 1936.00 7010.00 1840.00
   用水人口 万人 523.28 190.17 192.81 78.09 90.20 145.89 65.30 35.82 57.82 103.34 34.48
   用水普及率 % 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
   供气总量 (人工煤气、天然气) 万立方米 77842.00 68376.70 3946.64 17455.60 18210.10 61813.77 5564.67 8804.27 2922.64 5821.86  
     # 居民家庭用气量 万立方米 20659.00 9862.03 173.42 4202.69 1785.00 10982.35 473.89 1062.43 1504.27 589.00  
   用气人口 4091400 988300 90000 710400 312000 845100 140900 271800 500700 386900  
   液化石油气供气总量 123762 110059 44773 28570 4831 30104 27992 5475 27158 66601 15249
     # 居民家庭用量 60812 57424 30084 12634 3149 23729 23695 5002 27158 47116 14146
   用液化气人口 1146600 913400 1838100 70500 590000 613000 512100 82900 76900 646500 344800
  公共交通                        
   年末实有公共汽(电)车营运车辆数 8555 4727 2348 1122 768 1975 475 322 669 817 363
   全年公共汽(电)车客运总量 万人次 142312.4 48559.3 29806.0 9617.0 4704.0 21327.4 6500.0 3980.0 6489.0 6053.7 3755.0
   年末实有出租汽车数 11963 4627 4045 1073 875 1746 976 521 851 1626 409
  绿地                        
  绿化覆盖面积 公顷 36113 12915 9127 5143 5374 10771 3236 2935 15571 6250 1593
    # 建成区 公顷 20464 12333 8865 4354 4973 8483 3218 2897 2396 5914 1565
  绿地面积 公顷 33015 11865 7976 4963 4624 7478 3042 2583 13605 5776 1458
    # 建成区 公顷 18949 11286 7729 4179 4550 7335 3027 2532 2109 5425 1409
          公园绿地面积 公顷 7640 2132 2582 1144 1496 1968 851 521 779 1270 380
环境保护                        
  工业废水排放量 万吨 28869 11127   7369   23088 2163 7464 1890 2606 1280
  工业废气排放量 万立方米 33260055 43857098   3275654   13542157 1817448 12787113 5187102 2983453 4447423
  工业二氧化硫产生量 118612 353386   35356   113962 8272 53172 67720 32495 12591
  工业二氧化硫排放量 46265 72756   22924   49826 7419 26542 11429 8404 12252
  工业氮氧化物产生量 50809 116187   13423   39816 8673 22001 19451 8380 2303
  工业氮氧化物排放量 38901 81466   11387   32589 7363 19941 11370 7598 2251
  工业烟(粉)尘产生量 1843949 3479228   300003   893115 369476 391385 566810 485781 34956
  工业烟(粉)尘排放量 38400 18643   5961   27552 8492 33634 2628 4878 1299
  一般工业固体废物综合利用率 %   95.54   83.51   97.68 59.00 92.80 99.89 97.64 90.09
  污水处理率 %   94.12 92.84 91.52     89.42 90.26   92.05 90.29
  污水处理厂集中处理率 %   76.55 92.84 91.52     89.42 89.97   92.05 89.77
  生活垃圾无害化处理率 %   100.00   100.00     91.00 100.00   100.00 100.00