9-13 保险事业情况
(2003年) 单位:万元
             兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
保险数量                  
              企业财产险(家) 4881 1249 590 839 646 810 367 287 93
              家庭财产险(家) 163615 51314 26479 33745 9989 17665 8069 10247 6107
              机动车辆险(辆) 302750 66313 18283 83409 37936 43238 20016 21601 11954
              货物运输险 23214 3139 4956 4676 480 2733 986 4678 1566
              人身险(人) 2908912 608391 348851 705751 150091 619540 167221 178909 130158
                 7603 4034 175 777 676 946 457 538  
保险金额 26960316 5507092 2103951 6945287 2518102 6361737 1181295 1423218 919634
              企业财产险 3079361 964453 338071 736676 517512 236331 104526 154463 27329
              家庭财产险 476875 80558 47844 102759 82220 120587 23511 6912 12484
              工程责任其他险 1275679 384275 163686 225192 137373 124087 142650 42128 56287
              机动车辆险 6104434 1161972 352411 1774880 830033 984143 264198 507441 229355
              货物运输险 1218480 113257 60355 737337 128867 77769 26932 46802 27160
              农业险 34   34            
              人身险 14645997 2705780 1141336 3354355 809833 4800743 611227 655705 567018
                  159456 96797 213 14087 12265 18076 8251 9767  
保费收入 240219 56674 15240 66385 40151 31298 10242 16164 4066
              企业财产险 3917 1212 471 832 589 357 126 245 85
              家庭财产险 1211 296 118 382 117 158 60 15 64
              工程责任其他险 4778 1221 334 1197 676 691 206 294 159
              机动车辆险 46371 10989 2630 14162 5718 7001 1766 2396 1708
              货物运输险 2734 457 201 1105 422 236 53 183 78
              农业险                  
               人身险 180318 42090 11462 48612 32511 22725 7972 12974 1972
                  890 409 25 94 117 129 59 58  
赔款金额 38564 10015 2805 9612 5414 5525 1499 2327 1367
              企业财产险 1969 353 253 299 374 490 37 153 11
              家庭财产险 111 20 25 20 13 6 7 14 6
              工程责任其他险 1886 553 180 307 221 270 78 174 103
              机动车辆险 25770 6923 1787 6732 3325 3637 975 1368 1023
              货物运输险 937 62 23 602 77 62 14 94 4
              农业险 3   2   1        
               人身险 7833 2079 527 1652 1390 1055 386 525 220
                  55 26 8   14 6 2    
期满给付 4061 2418 137 585 471 192 114 106 38