1-3  日照时数、降水量、平均气温和灰霾日数
                           
2016年)
                           
    全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1516.1 48.5 146.2 132.8 76.8 119.3 143.3 224.8 248.3 114.0 38.3 85.4 138.4
兰溪 1476.9 47.4 157.8 131.6 73.5 131.5 127.9 225.9 247.7 123.5 47.9 74.9 87.3
义乌 1593.7 65.6 177.4 146.3 99.4 132.1 116.4 210.2 254.3 120.6 45.9 84.0 141.5
东阳 1571.2 64.9 159.3 137.9 95.8 129.3 129.3 217.2 253.8 113.5 47.5 86.2 136.5
永康 1497.3 47.4 145.9 132.3 90.9 137.0 132.4 221.1 224.4 110.0 44.5 84.9 126.5
武义 1526.3 53.9 156.8 145.2 84.5 139.1 134.4 223.2 230.8 113.7 40.0 83.2 121.5
浦江 1518.6 51.5 158.3 126.1 98.0 129.5 128.0 223.4 239.0 118.8 44.7 77.9 123.4
磐安 1616.8 69.0 156.8 152.0 98.2 141.4 136.5 234.4 248.5 103.9 49.2 88.9 138.0
降水量(毫米)                          
市区 1740.6 120.0 50.3 63.0 264.3 249.2 431.3 73.2 65.7 214.0 96.5 75.5 37.6
兰溪 1707.4 121.9 36.2 104.4 281.2 340.4 398.3 29.5 40.3 166.6 82.9 77.5 28.2
义乌 1601.2 116.4 25.5 70.7 245.6 267.0 290.9 97.9 95.9 245.2 67.1 57.9 21.1
东阳 1748.8 124.9 30.2 72.3 256.6 281.0 359.9 62.3 117.8 283.1 50.9 79.8 30.0
永康 1597.2 151.3 56.3 60.7 249.7 188.7 264.2 114.2 59.0 268.0 86.4 66.7 32.0
武义 1826.8 161.9 61.6 79.7 248.0 207.3 346.3 93.0 39.9 352.8 115.1 92.3 28.9
浦江 1767.1 135.0 36.0 100.0 257.5 270.9 316.5 56.0 137.4 225.7 126.4 66.4 39.3
磐安 1760.1 134.3 44.9 53.4 259.2 256.7 405.9 72.1 54.1 268.3 110.5 76.9 23.8
平均气温(摄氏度)                          
市区 19.1 6.2 9.1 13.3 18.5 22.7 26.1 31.2 30.8 25.2 21.6 14.4 10.5
兰溪 19.1 6.1 8.9 12.9 18.5 22.6 26.1 31.3 30.9 25.4 21.8 14.2 10.3
义乌 18.6 5.4 8.4 12.6 18.2 22.1 25.7 30.9 30.0 24.6 21.0 13.8 9.9
东阳 19.0 5.8 8.8 13.0 18.5 22.6 26.2 31.2 30.4 25.1 21.7 14.3 10.3
永康 19.4 6.5 8.7 13.4 19.1 23.6 26.5 31.4 30.5 25.2 22.2 14.8 10.8
武义 18.7 6.1 8.0 12.6 18.6 22.8 25.7 30.5 30.0 24.5 21.5 14.2 9.9
浦江 18.0 4.9 7.7 12.0 17.6 21.4 25.0 30.0 29.1 24.2 20.8 13.5 9.2
磐安 17.4 4.9 6.5 11.2 17.3 21.6 24.4 28.9 27.9 23.4 20.6 12.9 8.8
灰霾日数(天)                          
市区 45.0 7.0 6.0 7.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 15.0
兰溪 54.0 4.0 9.0 14.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 14.0
义乌 57.0 7.0 6.0 7.0 4.0 3.0 3.0 0.0 1.0 2.0 1.0 8.0 15.0
东阳 45.0 9.0 6.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 15.0
永康 67.0 7.0 10.0 11.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 5.0 9.0 16.0
武义 19.0 4.0 5.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
浦江 34.0 4.0 7.0 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0
磐安 13.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0