12-3  各类科学技术专业人员
                   
 (2016年)                                             单位:人
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
     453081 121043 39087 86978 72019 56580 32748 32151 12475
△按职称分组                  
    高级 24900 8921 2248 3818 3945 2304 1631 1508 525
    中级 146119 42006 13211 24524 21054 17616 11853 11658 4197
    初级 282062 70116 23628 58636 47020 36660 19264 18985 7753
△按学科分组                  
    1.工程技术人员 175100 41233 10914 34036 39575 23281 11893 9019 5149
    2.农业技术人员 13800 3663 1377 2917 2363 1046 1193 868 373
    3.科学研究人员 2587 1105 170 223 281 210 201 269 128
    4.卫生技术人员 99812 26979 10367 21612 10800 12980 7514 7586 1974
    5.教学人员 133251 42433 14495 26747 13000 14381 9502 9918 2775
    6.其他                  
△按国民经济行业分组                  
    1.农、林、牧、渔业 17932 5728 1895 2259 2332 2172 1425 1320 801
    2.制造业 30414 6046 2202 5219 6341 4714 2516 2123 1253
    3.电力、燃气及水的生产和供应业 4289 1208 268 785 734 576 332 301 85
    4.建筑业 75189 18398 5084 10985 21143 9505 3291 3405 3378
    5.交通运输、仓储和邮政业 20953 5790 1059 3718 3497 2157 2231 1998 503
    6.批发和零售业                  
    7.金融业 25508 3980 1355 3689 7977 2784 2530 2600 593
    8.房地产业 1996 431 247 344 505 128 67 159 115
    9.租赁和商务服务业                  
    10.科学研究、技术服务和地质勘查业 5459 1340 300 1005 455 754 627 688 290
    11.水利、环境和公共设施管理业 10240 2294 784 2245 2190 1701 459 387 180
    12.居民服务和其他服务业 1694 557 128 277 136 201 159 170 66
    13.教育 141143 44050 14501 30548 13450 15819 9892 10028 2855
    14.卫生、社会保障和社会福利业 106667 28709 10555 23887 11025 14255 8164 7813 2259
    15.文化、体育和娱乐业 11597 2512 709 2017 2234 1814 1055 1159 97
  16.其他