13-6  市区固定资产投资房屋施工竣工面积
         
                                                          (2016年)                                             单位:平方米
         
        婺城区 金东区 开发区
固定资产投资房屋施工面积 13137282 3009522 5832766 4294994
    1.投资项目(单位) 4808828 537395 3163198 1108235
        # 工业投资 1927663 179470 986012 762181
     2.房地产开发 8328454 2472127 2669568 3186759
固定资产投资住宅施工面积 6742418 1790907 2519977 2431534
    1.投资项目(单位) 762044   611330 150714
        # 工业投资 3917   3917  
     2.房地产开发 5980374 1790907 1908647 2280820
固定资产投资房屋竣工面积 1579011 408412 613362 557237
     1.投资项目(单位) 431445 57414 374031  
         # 工业投资 99250 50754 48496  
     2.房地产开发 1147566 350998 239331 557237
固定资产投资住宅竣工面积 942848 268330 249421 425097
    1.投资项目(单位) 81250   81250  
        # 工业投资        
     2.房地产开发 861598 268330 168171 425097
附:本年 商品房销售面积 1630782 397219 656542 577021