15-3  全省生产总值指数
               
            (1978-2016年)     (上年=100)
               
      全省生
产总值
第一产业 第二产业 第三产业 工业 人均生
产总值
1978 121.9 118.7 128.6 113.5 126.5 120.4
1979 113.6 110.8 118.0 108.1 117.1 112.3
1980 116.4 97.3 132.0 112.9 133.3 115.1
               
1981 111.5 104.7 111.3 126.1 113.1 110.5
1982 111.4 116.5 104.9 118.1 104.9 109.9
1983 108.0 93.9 115.5 116.0 118.5 106.8
1984 121.7 119.3 124.0 120.3 124.4 120.6
1985 121.7 101.9 135.3 119.2 135.0 120.8
               
1986 112.1 104.0 114.0 116.8 114.2 110.9
1987 111.8 101.0 116.8 110.9 116.4 110.6
1988 111.2 99.0 116.3 109.8 117.5 109.9
1989 99.4 100.2 100.8 94.9 101.7 98.4
1990 103.9 102.7 105.2 101.4 105.4 103.1
               
1991 117.9 107.9 118.2 125.6 118.4 117.1
1992 118.8 100.6 125.2 122.7 126.6 118.2
1993 122.0 104.8 133.2 116.0 135.3 121.3
1994 120.0 104.4 127.5 115.8 128.0 119.2
1995 116.8 107.5 118.4 118.3 117.8 116.0
               
1996 112.7 104.4 115.5 111.1 115.8 112.2
1997 111.1 104.5 112.8 110.5 113.3 110.4
1998 110.2 103.2 110.8 111.7 111.1 109.6
1999 110.0 103.3 111.4 109.9 111.8 109.5
2000 111.0 104.5 111.7 111.8 112.0 108.1
               
2001 110.6 104.8 111.0 111.7 111.0 107.7
2002 112.6 104.5 113.4 113.7 113.6 111.5
2003 114.7 103.6 116.8 114.4 115.7 113.2
2004 114.5 105.1 116.4 113.7 117.0 112.7
2005 112.8 101.5 112.7 115.2 113.1 111.2
               
2006 113.9 103.2 114.3 115.1 114.6 112.2
2007 114.7 102.3 115.6 115.3 116.4 112.8
2008 110.1 104.8 109.3 111.7 110.0 108.6
2009 108.9 102.4 106.4 113.0 105.1 107.7
2010 111.9 103.2 112.0 112.8 111.9 109.5
               
2011 109.0 103.6 108.5 110.1 109.3 107.1
2012 108.0 102.0 106.8 109.9 106.6 107.7
2013 108.2 100.5 108.4 108.9 108.2 107.9
2014 107.6 101.4 107.2 108.6 107.2 107.3
2015 108.0 101.5 105.3 111.3 104.9 107.6
2016 107.6 102.7 105.7 109.7 106.1 106.8
注: 本表按可比价格计算。