15-4  地级市基本情况  
                         
(2016年)  
                         
             杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、行政区划                        
   所辖行政区数 (个) 9 6 4 7 2 3 2 2 2 3 9
   所辖行政县(旗)数 (个) 2 2 5 2 3 1 3 3 2 4 7
   所辖行政县级市数 (个) 2 2 2 3   2 4 1          2 1
二、土地面积及水资源                        
   行政区域土地面积 (平方公里) 16596 9816 12083 4223 5820 8279 10942 8845 1456 9411 17298
   建成区面积 (平方公里) 605.38 494.29 340.94 313.10 216.48 312.20 362.80 134.28 73.66 289.72 104.37
   城市现状建设用地面积 (平方公里) 570.14 517.5 284.81 305.09 235 313.37 359.61 139.95 69.4 275.79 117.73
     # 居住用地 (平方公里) 158.08 145.61 87.11 85.51 65.76 103.11 105.74 34.07 25.13 93.04 33.57
       公共管理与公共服务用地 (平方公里) 76.67 37.06 24.21 22.64 14.75 21.59 27.11 9.39 8.01 20.96 11.59
       商业服务业设施用地 (平方公里) 57.01 29.53 44.7 39.9 15.87 21.53 16.99 7.87 3.28 11.35 7.82
       工业用地 (平方公里) 92.36 162.53 12.93 67.13 55.12 80.83 96.56 37.71 8.64 67.4 17.87
       物流仓储用地 (平方公里) 10.45 18.71 9.05 5.99 1.77 5.71 10.33 10.63 0.73 2.86 2.68
       道路交通设施用地 (平方公里) 95.30 82.85 52.71 41.99 21.67 37.09 60.13 19.86 12.37 34.07 17.53
       公用设施用地 (平方公里) 16.41 8.96 12.85 8.44 5.27 15.81 6.73 6.06 2.17 12.24 10.69
       绿地与广场用地 (平方公里) 63.86 32.25 41.25 33.49 35.2 27.7 36.02 14.36 9.07 33.87 15.98
   本年征用土地面积 (平方公里) 19.52 15.61 25.43 15.37 7.27 19.53 15.20 3.81 6.11 7.11 7.36
     # 耕地 (平方公里) 8.05 10.26 12.84 9.13 2.82 11.75 6.39 1.89 2.58 3.61 4.84
   水资源总量 (万立方米) 2131002 1038383 1846639 406081 841074 800309 1182776 1279447 115752 1002197 2506611
三、人口与就业                        
   (一)人口                        
       年末户籍人口 (万人) 736.00 590.96 818.22 352.12 264.84 444.53 481.15 257.49 97.33 600.17 268.03
         # 女 (万人) 369.53 297.57 393.94 179.07 133.76 222.61 236.53 125.88 49.28 293.38 130.00
       年平均人口 (万人) 729.78 588.77 814.72 350.80 264.28 443.82 479.92 256.94 97.34 598.83 267.19
       年出生人口 (人) 90896 51100 109666 34390 24675 38469 57687 28901 6515 62076 30617
       年死亡人口 (人) 35614 34349 39688 22817 16974 26989 30701 14767 6631 34119 14528
       年末总户数 (万户) 229.57 225.81 233.00 106.85 86.53 161.53 186.16 92.28 36.71 191.57 103.00
       常住人口 (万人) 918.8 787.5 917.5 461.4 297.5 498.8 552.0 216.2 115.8 608.0 216.5
         # 城镇人口 (万人) 700.13 566.21 633.08 290.22 179.99 320.73 362.66 116.10 78.17 372.70 125.57
    (二)从业人员                        
        从业人员期末人数(城镇) (人) 2901347 1518625 1046034 805458 502257 1368251 926623 206855 469900 941404 184354
        第一产业(农、林、牧、渔业) (人) 922 389 472 490 202 156 275 244 12000 509 526
        第二产业 (人) 1466661 925029 592671 521634 326700 1109959 610948 86264 179500 630933 40800
          # 采矿业 (人) 1014   621   1101 1804 260 173 1100 92 322
            制造业 (人) 651937 639758 305090 456814 191338 328718 142926 65049 102275 310545 27424
            电力、热力、燃气及水生产和供应业 (人) 18391 13743 14904 11318 6753 12565 9546 4296 4408 11242 6484
            建筑业 (人) 795319 271528 272056 53502 127508 766872 458216 16746 71691 309054 6570
        第三产业 (人) 1433764 593207 452891 283334 175355 258136 315400 120347 278400 309962 143028
          # 批发和零售业 (人) 172625 52329 26340 23996 19686 25185 16668 5669 70036 23243 3603
            交通运输、仓储及邮政业 (人) 113833 58832 33007 17147 8637 16224 23945 5203 36211 13561 5654
            住宿和餐饮业 (人) 66701 13764 11580 7957 8352 6285 6423 1933 47721 5834 2108
            信息传输、软件和信息技术服务业 (人) 128899 14510 6821 5399 4318 4727 7878 3009 10889 5526 2744
            金融业 (人) 120029 80890 56323 24807 20703 25595 35553 20304 9700 51320 18839
            房地产业 (人) 109619 24822 18937 18358 6332 7237 8151 686 9247 8763 1053
            租赁和商业服务业 (人) 114689 50793 23945 25333 7101 11043 15440 3053 16186 10738 4222
            科学研究和技术服务业 (人) 115027 19577 9075 9971 4271 7773 5425 2267 4834 7819 3482
            水利、环境和公共设施管理业 (人) 25946 15582 6402 10493 5481 10490 14505 1758 5686 7094 4010
            居民服务、修理和其他服务业 (人) 10828 4335 1158 697 384 1231 2296 200 10285 676 327
            教育 (人) 181376 90932 98571 55289 32467 57866 62576 23988 15265 63334 32860
            卫生和社会工作 (人) 112846 61734 54833 33752 20753 33663 41786 14812 11021 39270 19156
            文化、体育和娱乐业 (人) 24407 8839 6940 4255 3433 4525 5374 1793 5596 3758 2701
            公共管理、社会保障和社会组织 (人) 136939 96268 98959 45880 33437 46292 69380 35672 25773 69026 42269
            国际组织 (人)                      
       城镇私营和个体从业人员 (人) 1826718 2154600 3813000 921364 713652 1407546 3012322 491581 162256 973863 540254
       城镇登记失业人数 (人) 37174 70132 31441 26696 15906 38463 26344 12589 8762 22315 9469
四、综合经济                        
   (一)地区生产总值(当年价格) (万元) 113137223 86864911 51015586 38621104 22843743 47890304 36849362 12515883 12411989 38986594 12102414
       第一产业增加值 (万元) 3042063 3020585 1395634 1369149 1274150 2076573 1483204 882257 1267057 2541362 956264
       第二产业增加值 (万元) 41209307 44553373 20964455 20104953 10994724 23982672 16434266 5645779 5100434 16957966 5434231
       第三产业增加值 (万元) 68885853 39290953 28655498 17147002 10574869 21831059 18931892 5987847 6044498 19487266 5711919
       地区生产总值(2015年价格) (万元) 112357443 87135402 50631031 38389670 21211955 47884963 37062611 12388579 12286292 38747878 11912908
       人均地区生产总值 (元) 124286 110656 55779 83968 77110 96204 67158 58281 107463 64287 56238
       地区生产总值增长率 (%) 9.6 7.1 8.4 7.1 7.6 5.5 7.5 7.2 11.4 7.8 7.1
   (二)财政                        
       公共财政收入 (万元) 14023826 11145409 4398744 3879341 2111792 3903010 3381394 1025553 1203248 3432835 1035668
         # 税收收入 (万元) 12892210 9242194 3713776 3479801 1826455 3322536 2905253 827801 970728 2921899 840565
            # 企业所得税 (万元) 2215439 1453382 463406 545614 209292 434375 420887 88217 95209 408521 107628
              个人所得税 (万元) 1155176 625100 193700 179686 179675 189489 185657 32273 41499 192637 59858
       公共财政支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    (万元) 14043065 12892601 6667495 4421926 2886169 4560959 5423599 2680843 2505417 5143996 3416717
         # 一般公共服务支出  (万元) 1125425 1165047 803075 405198 289235 442852 523552 276083 285850 556074 345588
           科学技术支出 (万元) 749190 566227 134104 179357 93215 228725 182163 75844 58786 115254 63560
           教育支出 (万元) 2530114 1983694 1624404 897234 581217 971151 988721 453017 291712 1084686 589829
           文化体育与传媒支出 (万元) 283936 306420 141671 94374 53411 100679 93156 49856 56082 94947 96194
           医疗卫生支出 (万元) 970504 887157 686720 287682 234255 383990 480576 224653 157784 417362 309358
           节能环保支出 (万元) 408576 194654 125763 183038 110348 79566 191827 88346 33450 84377 66767
           城乡社区事务支出 (万元) 2338331 2207294 490682 662541 147379 353556 526218 230786 172449 383773 367732
           交通运输支出 (万元) 518178 535758 382396 167939 163461 241894 578696 180628 244789 438323 256825
           社会保障和就业支出 (万元) 1492895 1163192 514657 337918 257827 447019 454740 289621 170665 485830 301811
           住房保障支出 (万元) 219590 400757 148483 94735 52917 91707 105028 67786 107528 101143 94005
   (三)金融                        
       年末金融机构人民币各项存款余额 (万元) 325146405 161960114 102133087 66302180 34768018 72633137 74783132 18966349 18078318 69232204 20378684
         # 城乡居民储蓄存款余额 (万元) 83131325 56894416 51357521 32455855 17447634 34052747 39386670 9927550 7158648 35933933 11847588
       年末金融机构人民币各项贷款余额 (万元) 254648309 158067586 80114741 51852269 27403590 61111742 61673953 16524498 14840103 57589217 15434467
五、规模以上工业                        
   (一)工业企业数 (个) 5684 7286 4871 5051 2806 4430 3968 933 375 3618 1115
        # 内资企业 (个) 4738 5678 4705 4021 2387 3764 3751 888 355 3443 1085
            # 国有企业 (个) 15 15 10 6 6 5 9 8 3 14 9
              私营企业 (个) 3554 4838 3184 3519 1831 3165 3328 727 268 2134 954
       港、澳、台商投资企业 (个) 435 881 67 503 228 427 114 16 6 87 13
       外商投资企业 (个) 511 727 99 527 191 239 103 29 14 88 17
   (二)工业总产值(当年价) (万元) 124209588 145002400 52295784 78829406 46060507 98269408 47057703 15819468 18721066 40840353 17900092
        # 内资企业 (万元) 91381358 98107097 48690861 54339505 35163790 77707145 43674281 14471104 17175484 36582617 17390084
            # 国有企业 (万元) 5534102 7244014 2466736 3555644 1760666 2925482 1488915 352805 327373.3 1756981 602195
              私营企业 (万元) 36032209 46776161 24153812 31200942 20150260 49521820 33301637 7678440 5904886.5 16427010 12844317
       港、澳、台商投资企业 (万元) 14056749 29541129 1152303 9397207 6018287 13499729 2212870 203907 134273.1 1429196 390448
       外商投资企业 (万元) 18771481 17354174 2452621 15092695 4878430 7062534 1170552 1144457 1411308.8 2828540 119559
   (三)企业财务 (万元)                      
       从业人员平均人数 (万人) 107.42 146.82 75.42 84.20 37.55 75.83 61.11 14.76 8.01 61.06 16.80
       流动资产合计 (万元) 85029167 78513525 27154235 42702264 20778856 51541888 25740937 9157461 8246342 25030078 7341509
       固定资产合计 (万元) 30412722 38639481 10424249 29415598 10879761 20047603 11928912 5954813 5427874 12529585 3972441
       主营业务收入 (万元) 123675449 136391095 45942445 75893677 43679343 93379772 43708670 15904877 13798229 37941470 17745252
       主营业务成本 (万元) 98483041 112226142 38461725 64862500 37204385 81596587 36704537 13588160 12664280 31482132 15036975
       主营业务税金及附加 (万元) 2834976 3653454 255836 381119 316331 409140 246442 77479 42594 248493 76180
       本年应交增值税 (万元) 4233991 4037939 1587112 2395618 1208405 2255390 1480938 501244 197846 1302031 453371
       利润总额 (万元) 9460607 10168929 2831284 5105855 2952594 5921035 2738272 973514 276696 2598113 1371896
六、交通运输、通讯与能源                        
   (一)交通运输                        
       公路客运量(全社会) (万人) 12282 4813 22125 3000 4925 2957 12235 4913 2464 9895 3244
       公路货运量(全社会) (万吨) 25194 25635 9678 11306 8618 11134 8723 9975 7244 11658 4832
       水运客运量(全社会) (万人) 584.0 170.1 30.4 48.0 80.9 123.7 1.2 4.3 2588.5 209.0 109.5
       水运货运量(全社会) (万吨) 4673.0 18228.9 3277.3 8762.0 5908.2 1313.5 9.4 4.4 20932.0 11213.2 224.7
       民用航空客运量 (万人) 1622.2 779.2 438.0       122.7 20.8 80.1 35.3  
       民用航空货邮运量 (吨) 487984 151300 46571       13783 639 319 3500  
       沿海港口货物吞吐量(规模以上) (万吨)   49619 8503 6817         42590 6771  
       内河港口货物吞吐量(规模以上) (万吨) 7279 43   8423 8664 1932          
       境内公路总里程 (公里) 16306 11248 8485 8117 7724 10068 12574 8374 1948 12578 15365
         # 高速公路里程 (公里) 632 496 297 393 289 420 354 422 42 298 419
       民用汽车拥有量 (辆) 2341536 2379915 1782753 1052699 642262 1104557 1471211 331083 173126 1327839 320957
         # 私人汽车拥有量 (辆) 1922663 1661613 1638916 899004 588840 972733 1375387 299052 122076 1208853 293581
   (二)邮电通信                        
       年末邮政局(所)数 (处) 287 270 206 148 90 158 209 109 54 144 196
       邮政业务收入 (万元) 2151732 681394 565509 49932 33091 58569 161410 18624 13966 58916 88076
       电信业务收入 (万元) 1908315 1189948 1183336 879175 326084 541104 771357 167720 143706 705566 184260
       固定电话年末用户数 (万户) 265.70 238.00 156.74 110.46 81.87 127.48 98.57 37.03 32.82 106.81 36.49
       移动电话年末用户数 (万户) 1734.41 1209.83 1115.33 608.41 456.19 782.54 946.13 224.64 162.10 770.84 305.31
         # 3G移动电话用户(3G及以上) (万户) 1194.20 633.00 760.29 545.27 341.42 393.33 545.82 133.18 129.77 509.95 151.06
       互联网宽带接入用户数 (万户) 443.57 336.00 321.16 164.11 118.49 180.92 206.61 53.87 45.85 208.46 66.26
   (三)能源电力                        
       能源消费总量 (万吨标准煤) 1799 2641 452 1968   1130 1599 1123 140 1358 455
       全社会用电量 (万千瓦时) 6782900 6465408 3783211 4530971 2221981 3745135 3097527 1434836 489112 2821453 889324
         # 工业用电 (万千瓦时) 4015500 4767430 2268123 3685005 1657306 2919811 2081032 1106274 234674 1834332 574109
       城乡居民生活用电 (万千瓦时) 1073000 749161 897649 362420 261872 392441 466078 152245 91714 555139 164315
七、贸易、外经与旅游                        
   (一)贸易                        
       社会消费品零售总额 (万元) 51762033 36676341 30068973 16384941 10688648 17833404 19778681 6093102 4573956 20131405 5716390
       限额以上批发零售贸易业商品销售总额 (万元) 150065936 134881914 31877720 20910200 27220597 27410004 15268098 4035673 14826609 15358755 5446475
       限额以上批发零售企业数(法人数) (个) 4134 3545 2141 1543 696 2072 1152 364 334 1012 282
         # 零售业 (个) 1345 817 718 401 276 575 557 198 95 463 210
   (二)外经                        
       货物进口额(海关数) (万美元) 1773389 2882664 1324232 784109 120667 204114 75 120939 428852 1414358 25342
       货物出口额(海关数) (万美元) 5025852 6609658 10604018 2350700 901563 2556423 3111 302627 626258 11693755 315765
       外商直接投资合同项目 (个) 462 458 61 275 110 277 400 11 25 36 36
       当年实际使用外资额 (万美元) 720915 451333 24330 269240 100131 80031 34329 6109 21017 33683 22130
   (三)旅游                        
       入境游客(含一日游游客) (人次) 3632300 1734926 1210288 707318 916233 824744 1127404 131968 339247 192350 345198
         # 外国人 (人次) 2556200 930971 805903 439912 526508 481934 927387 46746 183545 148828 309310
           港、澳、台同胞 (人次) 1076000 803955 404385 267406 389725 342810 200017 85222 155702 43702 35888
       国际旅游(外汇)收入 (万美元) 314944 91745 60378 21657 35758 29825 64802 5958 17341 6478 92097
       国内游客 (人次) 136958500 91983800 88239000 78230800 87521900 82879500 86323700 53360000 45766900 89114900 65730900
       国内旅游收入 (万元) 23626400 13855034 9198169 8364700 8597838 8711403 9144770 3575063 6443988 9383468 4746540
八、固定资产投资                        
   (一)固定资产投资                        
       固定资产投资(不含农户) (万元) 58424194 49613931 39057352 27901555 15921759 28824824 20840146 9817382 13111370 22726317 8416456
       房地产开发投资 (万元) 26064090 12703341 9020098 4783968 2742244 6411932 4088512 1242486 1718863 4242066 1676083
         # 住宅 (万元) 15599790 7926763 6721726 3348439 1758212 4313513 2591707 840729 1222053 2632860 1110601
       全年新增固定资产 (万元) 32010485 37141826 29564000 22003306 10005411 19694283 11752609 6022008 7144979 12420169 5703008
   (二)房地产                        
       商品房销售面积 (万平方米) 2326.69 1336.95 773.85 1144.62 557.01 772.61 425.71 244.10 152.54 662.06 240.64
         # 住宅  (万平方米) 1887.11 1126.06 642.80 987.58 489.79 667.75 377.38 196.19 136.47 531.31 191.75
            # 别墅、高档公寓 (万平方米) 76.64 56.89 7.37 47.85 24.50 64.81 26.84 8.94 2.46 26.97 8.00
       商品房销售额 (万元) 36654771 15011392 10117930 8729286 3868690 6141937 4064216 1847824 1480084 6057732 2077124
         # 住宅  (万元) 30596076 13218029 9095124 7714651 3320820 5419456 3540094 1521590 1333175 5289852 1759614
            # 别墅、高档公寓 (万元) 1699221 854962 133179 490219 299508 748101 338859 77437 38036 347380 134908
       待售面积 (万平方米) 899.87 721.69 205.49 442.00 381.12 718.59 273.21 110.05 119.30 299.22 54.32
九、教育、科技、文化与卫生                        
   (一)教育                        
       学校数                        
         # 普通高等学校数 (所) 39 14 11 6 3 10 2 2 4 4 2
           中等职业教育学校数 (所) 62 42 41 18 12 20 33 14 4 32 17
           普通中学数 (所) 326 293 451 170 120 186 241 96 42 269 97
           普通小学数 (所) 447 444 554 146 126 343 393 199 56 346 215
           成人高等学校数 (所) 3 2 1 4 1   7 6 1 12 1
       专任教师数                        
         # 普通高等学校专任教师数 (人) 29222 8056 5381 2418 1511 4072 2233 698 1276 1667 1127
           中等职业教育学校专任教师数 (人) 6462 5399 4253 3149 2087 2988 4196 1525 565 4629 1995
           普通中学专任教师数 (人) 29485 23577 31994 14465 10097 18814 19137 8808 3251 25105 8284
           普通小学专任教师数 (人) 32549 26171 35114 14237 8800 15718 21134 8709 3546 20902 9949
           成人高等专任教师数 (人) 167 236 60 342 555   2626 88 50 290 159
       在校学生数                        
         # 普通高等学校在校学生数 (人) 427978 155144 86276 65441 26668 90277 34566 13523 24521 34205 20857
           中等职业教育学校在校学生数 (人) 107735 65725 69106 48224 28349 49763 71579 28145 7897 79843 29964
           普通中学在校学生数 (万人) 32.62 27.82 37.10 15.84 11.09 23.18 24.75 11.05 3.14 29.49 10.81
           普通小学在校学生数 (万人) 54.30 47.70 62.73 24.65 15.79 26.41 41.23 13.82 4.80 46.92 16.65
           成人高等学校在校学生数 (人) 13243 45743 23055 24897 15394 13629 50148 13175 4524 32146 15867
   (二)科技                        
       科技活动人员 (人)     55925 59865   54563 41582 10165   42485 8492
       R&D人员数(规上工业) (人) 79178 78819 47381 41930   42936 34752 7096   35390 6831
       R&D内部经费支出(规上工业) (万元) 2150260 2068127 898400 1044441   1108078 715032 161750   628014 141396
       专利申请受理量 (项) 73546 68244 51213 32208 23271 70942 26488 7908 3544 27921 7945
       专利申请授权量 (项) 41052 40792 29931 19957 13695 28371 16873 3943 1836 20075 4945
         # 发明 (项) 8647 5669 2463 1654 2544 1754 1101 384 497 1534 326
   (三)文化                        
       体育场馆数 (个) 152 222 36 62 49 24 143 30 17 77 10
       剧场、影剧院数 (个) 121 78 9 38 26 42 48 14 15 53 22
       公共图书馆图书总藏量 (千册) 21373 7573 10124 7871 2077 4174 3713 1766 1844 5492 1999
       订销报刊杂志累计份数 (千份) 253285 290090 162266 80372 53489 145757 229644 39805 24268 111084 37104
       广播节目综合人口覆盖率 (%) 100.0 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0 99.5 98.7 100.0 99.9 100.0
       电视节目综合人口覆盖率 (%) 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.0 100.0 99.8 100.0
       有线电视入户率 (%) 100.00 107.31 100.00 100.00 100.00 97.33   73.17 100.00 73.59 51.24
   (四)卫生                        
       医院、卫生院数 (个) 365 251 403 144 146 193 282 183 68 271 243
       医院、卫生院床位数 (张) 64557 33412 35086 23283 12836 25225 26930 11948 4970 25656 12383
       医生数(执业医师+执业助理医师) (人) 38172 22941 24976 10408 7619 14171 15630 6780 6327 16637 7271
       注册护士 (人) 42011 23714 23569 13246 8657 13872 15682 6798 3347 16180 7379
十、人民生活                        
    在岗职工平均人数 (万人) 266.02 129.15 91.77 69.96 43.86 132.83 52.40 16.80 17.17 83.98 17.05
    在岗职工工资总额 (万元) 23184590 10804190 6430275 5165763 2853385 8155143 3823212 1437245 1378804 5443263 1450169
    在岗职工平均工资 (元) 87153 83656 70069 73836 65051 61394 72962 85527 80311 64816 85058
   (一)居民收支                        
       工资性收入 (元) 30090 30910 24572 30857 25224 27968 25934 21933 31890 27644 18719
       经营净收入 (元) 4607 8999 8521 6202 9310 9614 7111 5025 5583 8241 6041
       财产性收入 (元) 7906 6548 9083 4353 4511 6213 7445 3318 4316 6167 5016
       转移性收入 (元) 9582 5103 5609 7515 6750 6510 6065 5912 6634 5111 6192
       城镇居民人均可支配收入 (元) 52185 51560 47785 48926 45794 50305 46554 36188 48423 47162 35968
       城镇居民人均消费支出 (元) 35686 31584 30965 28313 27731 28858 30311 20877 30762 30021 25296
         # 食品烟酒 (元) 9945 9222 9797 7892 8533 7966 8020 5685 9555 8796 7009
           衣着 (元) 2302 2071 2108 1659 2094 2107 2193 1560 2895 2507 2295
           居住 (元) 9685 6973 7841 5991 6416 7544 7587 5229 6322 7079 7343
           生活用品及服务 (元) 1841 1453 1339 1612 1500 1260 1764 1106 1566 1848 1050
           交通和通信 (元) 5050 5472 4716 6114 4276 4205 4952 3046 3709 4890 2640
           教育文化娱乐 (元) 3815 4010 3217 2810 3086 3191 2900 2474 3385 2631 1727
           医疗保健 (元) 2143 1363 1320 1511 1210 1856 2242 1404 1955 1421 2652
           其他用品及服务 (元) 905 1020 628 724 616 731 654 374 1375 849 580
   (二)居民生活                        
       每百户城镇居民家庭拥有量                        
         # 家用汽车 (辆) 52.3 55.0 52.3 64.5 55.0 59.0 45.0 39.0 20.0 54.1 34.0
           消毒碗柜 (台)     69.0 12.9   16.0 22.6 11.4 20.0 31.8  
           洗碗机 (台)     2.9 0.9   2.0 3.0 1.6 2.0 3.4  
           固定电话 (部) 47.3 62.0 46.7 51.6 77.0 82.0 40.4 36.6 73.0 46.4 44.5
           移动电话 (部) 242.1 241.0 244.3 266.7 246.0 231.0 214.3 242.6 221.0 244.6 231.4
             # 接入互联网 (部) 175.3 157.0 181.1 187.6   131.1 134.9 175.4 151.0 154.7 140.3
           计算机 (台) 112.0 104.0 95.1 116.0 96.0 88.3 72.6 87.5 105.0 104.8 89.1
             # 接入互联网 (台) 100.8 95.0 86.4 106.0   75.6 61.7 83.7 96.0 93.2 70.0
           电冰箱(柜) (台) 97.6 101.0 96.3 100.2 102.0 102.0 98.3 101.8 110.0 101.3 102.4
           彩色电视机 (台) 183.1 198.0 176.4 202.5 218.0 197.0 159.5 161.9 191.0 197.1 181.2
           中高档乐器 (架) 7.5   6.6 7.6   4.0 4.6 7.2 8.0 6.3  
           照相机 (架) 48.4   34.9 41.1 37.0 28.0 32.9 32.0 42.0 40.4 40.5
           摄像机 (架) 10.3   6.6 5.8   4.0 6.1 7.3 4.0 5.8  
           洗衣机 (台) 92.6 93.0 89.9 95.8 100.0 94.0 80.1 91.1 91.0 95.8 93.0
       城镇居民人均住房建筑面积 (平方米) 35.8 41.8 43.0 39.1 38.5 44.1 47.2 46.5 34.7 48.8 44.2
       居民消费价格指数(上年为100) (%)   102.1 101.4     101.9     101.8 101.7  
十一、社会保障                        
     城镇职工基本养老保险参保人数 (人) 5759791 4120816 2456494 1619875 1355516 2112295 1846957 729572 593414 1938744 737278
     城镇居民社会养老保险参保人数 (人) 6714904 49862 2062865 2305943 559900 1080193 1374900 1040510 217968 2197064 882422
     城镇职工基本医疗保险参保人数 (人) 5293163 3869041 1680534 2085085 1169500 1696537 1438090 631300 389074 1290458 400920
     城镇居民基本医疗保险参保人数 (人) 8975284 3361283 5965596 3869383 1475200 2863656 3412812 1767026 566453 4744390 1955731
     失业保险参保人数 (人) 3741601 2624839 1128999 1187318 656060 1270476 802537 265989 214127 1035947 228326
     工伤保险参保人数 (人) 4284143 2969578 2437838 1693659 783274 1622487 1357925 373256 339858 1825047 666632
     生育保险参保人数 (人) 3493291 2514022 1044962 1455640 663346 1117062 782373 294191 211347 824371 254089
     社会福利院数 (个) 333 272 77   100 213 174 121 93 354 136
     社会福利院床位数 (张) 67293 53049 13680   17348 40171 36480 19912 10245 46386 17625
     社区服务设施数 (个) 1066 3482 3230 2023 2237 2498 4033 324 687 5203 2018
     城市社区综合服务设施覆盖率 (%) 100.00     100.00 99.00 99.00 100.00 100.00 100.00 71.94 140.20
     城市居民最低生活保障人数 (人) 21796 8916 14936 5540 6265 9054 3120 5455 1982 13606 7508
十二、公共管理                        
   (一)事故                        
       交通事故死亡人数 (人) 589 575 251 290 300 436 418 162 45 413 207
       交通事故损失额 (万元) 579 588   556 139 407 355 197 112 584 164
       火灾事故死亡人数 (人) 5 16   6   6 7     12 7
       火灾事故损失额 (万元) 2894 3252   3892 2107 2521 1963   178 2098 1162
   (二)社会治安                        
       刑事案件立案数 (起) 85210 11938 14932 7614 4783 8094 11155 2822 1459 9899 3271
       刑事罪犯总数 (人) 14562 15603 19488 9640 6449 9274 14030 2890 1749 12194 4363
         # 青少年人数(年龄14-25周岁) (人) 2541 3162 4107 2176 1314 1850 3229 496 270 2516 703
十三、市政公用事业                        
   (一)基础设施                        
       城市维护建设资金支出 (万元) 1057761 983378 2103830 333006 361281 619575 661301 358851 217139 407503 383513
       年末实有城市道路面积 (万平方米) 7820 8294 5083 4207 4386 3897 6323 2066 1393 5304 1635
       排水管道长度 (公里) 7531 8617 5886 3539 3594 3870 6636 2507 1154 4590 1699
       供水综合生产能力(包括自备水源) (万立方米/日) 427 373 198 209 86 360 168 114 39 96 63
       供水总量 (万吨) 73588 79431 39877 28977 17890 51725 35983 12685 5967 31081 9773
       售水量 (万吨) 63072 67675 34197 25686 15166 48405 31730 10708 5368 26917 8662
         # 居民家庭用水量 (万吨) 28399 28675 19924 8747 7215 11733 14509 4132 2445 14756 4639
       用水人口 (万人) 636 422 333 204 155 238 293 83 75 220 96
       用水普及率 (%) 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       供气总量 (人工煤气、天然气) (万平方米) 95126 93433 3796 45650 32674 91605 24650 12039 3223 12764 1531
         # 居民家庭用气量 (万平方米) 23954 12005 444 6980 3541 12812 5095 1276 1696 2409 70
       用气人口 (人) 4720000 1815300 189000 1465500 1135700 1253400 796800 343600   709800 2400
       液化石油气供气总量 (吨) 183568 192460 114853 61308 27833 63865 114815 24931 32689 110139 41622
         # 居民家庭用量 (吨) 107109 132005 87318 30139 16327 51992 81465 24694 31939 83376 36250
       用液化气人口 (人) 1638100 2408800 3190800 580300 417000 1130100 2136500 452800 20 1490000 954200
   (二)公共交通                        
       年末实有公共汽(电)车营运车辆数 (辆) 9534 8372 3423 2903 1657 3088 3091 593 847 2048 699
       全年公共汽(电)车客运总量 (万人次) 150939 63458 41114 21279 8310 29547 36261 6621 8166 14052 6505
       年末实有出租汽车数 (辆) 12907 6422 7946 2324 1591 2680 3683 848 1140 3687 859
       轨道交通线路长度 (公里) 82 75                  
       轨道交通客运总量 (万人次) 26877 9968                  
   (三)绿地                        
       绿化覆盖面积 (公顷) 61530 33435 14037 16084 11205 17626 19164 5563 16191 13148 5403
         # 建成区 (公顷) 24673 19749 12892 12931 10033 13080 14575 5390 2987 12022 4159
       绿地面积 (公顷) 56500 31641 12451 14995 9913 13179 17388 4941 14215 12091 4816
         # 建成区 (公顷) 22618 17967 11392 11657 9159 11314 13158 4832 2675 11067 3663
       公园绿地面积 (公顷) 9061 5026 4233 2928 2541 3078 3558 1125 1018 2883 1204
       公园面积 (公顷) 3338 3028 2654 1525 1459 3524 1966 833 798 2312 1016
十四、环境保护                        
     工业废水排放量 (万吨) 28382 15760 5012 19763 8532 24383 6467 10693 1439 5725 3757
     工业二氧化硫产生量 (吨) 114894 922571 149419 194520 89112 104292 78523 69871 53981 161705 15640
     工业二氧化硫排放量 (吨) 39499 41928 14920 27437 28298 27499 16321 22609 1925 13211 11616
     工业氮氧化物产生量 (吨) 72112 117399 34297 71427 68546 45598 31253 39962 11578 35642 5205
     工业氮氧化物排放量 (吨) 42311 45930 9857 21805 41708 16924 14133 22128 2758 10480 4488
     工业烟(粉)尘产生量 (吨) 3987001 6014603 1636896 1765111 3599189 597026 1601472 1996610 799164 1715770 134045
     工业烟(粉)尘排放量 (吨) 20414 24009 4911 10978 19565 14441 16390 31078 2066 9152 10188
     一般工业固体废物综合利用率 (%) 85.12 94.86 71.63 92.12 99.25 94.58 96.80 91.11 92.70 95.36 90.20
     污水处理率 (%) 94.73 93.56 91.85 90.29 93.33 93.63 93.89 93.19 94.22 92.51 93.09
     污水处理厂集中处理率 (%) 94.46 84.42 91.12 90.29 92.71 93.63 93.15 79.23 71.62 92.51 88.85
     生活垃圾无害化处理率 (%) 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
     空气质量达到及好于二级的天数 (天)   310 333     293 311     329 349