15-5  地级市市区基本情况  
                         
(2016年)
                         
                 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、行政区划                        
    所辖行政区数 (个) 9 6 4 7 2 3 2 2 2 3 9
二、土地面积及水资源                        
    行政区域土地面积 (平方公里) 4876 3730 1311 987 1565 2965 2049 2354 1034 1536 1502
    建成区面积 (平方公里) 541.38 330.75 241.40 100.63 106.00 203.90 97.91 71.30 63.12 139.80 35.40
    城市现状建设用地面积 (平方公里) 506.44 341.23 180.27 100.63 106.00 214.04 97.91 71.95 58.84 129.89 38.63
      # 居住用地 (平方公里) 139.45 85.95 45.77 28.68 31.94 72.73 30.36 15.80 20.86 41.58 11.87
        公共管理与公共服务用地 (平方公里) 70.74 24.47 14.26 5.74 8.53 12.28 9.80 4.82 7.31 9.14 6.16
        商业服务业设施用地 (平方公里) 49.67 18.69 36.58 12.74 8.79 16.67 5.26 2.92 2.72 5.14 2.45
        工业用地 (平方公里) 83.22 115.93 5.62 19.75 29.57 59.58 23.30 24.96 7.63 33.49 4.36
        物流仓储用地 (平方公里) 9.33 15.99 7.48 1.62 1.22 3.68 1.26 2.03 0.56 0.79 0.35
        道路交通设施用地 (平方公里) 87.80 56.83 35.38 17.90 8.36 24.28 17.87 12.63 10.06 18.14 3.97
        公用设施用地 (平方公里) 12.33 4.51 10.29 2.12 2.10 8.10 1.42 1.94 1.66 2.34 5.15
        绿地与广场用地 (平方公里) 53.90 18.86 24.89 12.08 14.49 16.72 8.64 6.85 8.04 19.27 4.32
     本年征用土地面积 (平方公里) 11.97 8.89 12.46 1.57 0.35 10.34 5.46 0.98 2.79 5.74 0.61
       # 耕地 (平方公里) 6.15 6.67 3.16 1.32 0.23 6.73 1.57 0.28 0.99 3.18 0.07
     水资源总量 (万立方米) 565838 295827 167848 101832 198752 271467 262203 334225   187361 176639
三、人口与就业                        
   (一)人口                        
       年末户籍人口 (万人) 544.68 235.84 168.05 88.38 111.12 219.75 96.85 85.07   160.10 40.56
         # 女 (万人) 274.37 120.04 83.41 44.90 56.49 111.72 48.51 41.88   79.80 20.00
       年平均人口 (万人) 538.78 233.98 166.99 87.76 110.89 219.10 96.51 84.83   159.69 40.57
       年出生人口 (人) 71427 23251 21630 9263 10178 18821 11324 9224   14809 5057
       年死亡人口 (人) 23544 11903 7966 5531 7750 12388 5764 4567   9349 1808
       年末总户数 (万户) 164.22 93.65 50.75 29.26 35.00 77.41 37.91 33.18   50.15 18.00
       常住人口 (万人) 737.99 412.20 301.13 124.18 132.97 273.83 113.53 82.54   194.40 47.43
         # 城镇人口 (万人)   307.77 265.83 90.71     80.56 49.83   134.95 34.72
   (二)从业人员                        
       从业人员期末人数(城镇) (人) 2619163 927021 384167 287007 268868 886469 160884 120085   400577 61119
       第一产业(农、林、牧、渔业) (人) 480 133   117 159 24 143 21   323 47
       第二产业 (人) 1297653 489798 153498 167729 170101 721078 62781 51744   248754 8357
         # 采矿业 (人) 602       611 1513          
           制造业 (人) 533195 437248 73586 131783 73063 216847 33431 41375   135236 5744
           电力、热力、燃气及水生产和供应业 (人) 13709 7192 8511 2917 2557 10024 2668 1867   4950 1823
           建筑业 (人) 750147 45358 71401 33029 93870 492694 26682 8502   108568 790
       第三产业 (人) 1321030 437090 230669 119161 98608 165367 97960 68320   151500 52715
         # 批发和零售业 (人) 163063 42534 14393 11878 11360 17025 8302 3729   12786 1907
           交通运输、仓储及邮政业 (人) 106471 49916 22221 7798 6037 12329 10058 4212   7122 2454
           住宿和餐饮业 (人) 62435 10240 6306 3571 5939 4701 1343 887   2303 1057
           信息传输、软件和信息技术服务业 (人) 127467 12758 5547 3830 3503 4166 4527 2609   4641 1876
           金融业 (人) 114730 73023 50567 21235 17855 23003 13604 18474   45179 14784
           房地产业 (人) 105582 22292 12091 9782 4417 4791 2999 383   4727 372
           租赁和商业服务业 (人) 109299 43294 12850 6972 5385 8472 5286 1703   5680 1609
           科学研究和技术服务业 (人) 113231 15640 6179 6603 3091 6301 2325 1490   3297 1771
           水利、环境和公共设施管理业 (人) 21495 9803 2472 2387 2370 5811 2242 1038   3877 850
           居民服务、修理和其他服务业 (人) 10641 3798 357 388 168 710 1207 74   254 48
           教育 (人) 155265 52829 32881 16554 14214 30112 17268 10357   19409 7604
           卫生和社会工作 (人) 96379 39214 26552 12873 10317 18425 11523 7009   14252 7508
           文化、体育和娱乐业 (人) 23225 4931 3377 1597 982 3033 2096 952   1868 1079
           公共管理、社会保障和社会组织 (人) 111747 56818 34876 13693 12970 26488 15180 15403   26105 9796
           国际组织 (人)                      
  城镇私营和个体从业人员 (人) 1603098 1235000 1711746 289141 281952 716689 357071 253650 129712 447442 224015
  城镇登记失业人数 (人) 30838 58474 11293 9579 9930 22954 6880 5829 6421 10208 5311
四、综合经济                        
   (一)地区生产总值(当年价格) (万元) 98354845 55746604 20547155 9704077 10111736 28018421 6931269 5284700 9081679 14125346 3061470
       第一产业增加值 (万元) 1704347 935680 176268 301095 455336 947652 340791 306370 637671 509404 180688
       第二产业增加值 (万元) 34069866 27370984 9110968 4364692 4633106 13689241 2550719 2367632 3774827 6038830 1144539
       第三产业增加值 (万元) 62580632 27439940 11259918 5038291 5023294 13381528 4039759 2610698 4669181 7577112 1736243
       地区生产总值(2015年价格) (万元) 97693026 51690893 20538653 9558728 9426878 28051251 6984981 5283992 9023853 14046462 3021057
       人均地区生产总值 (元) 134798 135769 47486 78576 76369 102575 61804 64613 103395   65068
       地区生产总值增长率 (%) 9.7 6.7 8.1 7.6 7.1 4.5 6.9 7.0 11.4 7.2 5.7
   (二)财政                        
       公共财政收入 (万元) 13249776 7773669 2036852 1241649 878330 2555576 820517 550984 995084 1451939 390976
         # 税收收入 (万元) 12197810 6477155 1735304 1085634 754660 2178066 686035 448204 817021 1242890 334148
           # 企业所得税 (万元) 2110665 1196766 207975 152840 100583 308770 94378 46428 85069 184671 51821
             个人所得税 (万元) 1113424 482111 91595 66118 44008 104329 40973 16960 35364 83829 22427
       公共财政支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    (万元) 12428708 8576622 2219762 1526690 1279207 2658135 1368739 1075082 1887944 1662867 742391
         # 一般公共服务支出  (万元) 980727 746369 322767 131625 121409 283186 142495 132722 219616 205818 87215
           科学技术支出 (万元) 691666 384819 70751 52342 33727 127204 44261 32632 46591 48884 24077
           教育支出 (万元) 2224354 1168185 538381 211011 221226 529472 204939 162840 224164 355095 130068
           文化体育与传媒支出 (万元) 253957 213502 52746 23994 19889 61128 26759 15695 44674 31584 19832
           医疗卫生支出 (万元) 832947 515129 228844 64526 114084 224551 134562 75943 113922 149155 74450
           节能环保支出 (万元) 350528 133132 36136 81468 26136 47133 47112 29633 26972 47510 11986
           城乡社区事务支出 (万元) 2223046 1992908 157509 323436 70842 188193 145764 97259 140380 54525 47767
           交通运输支出 (万元) 368650 346858 74373 80202 99047 90704 83965 73062 199262 119139 61966
           社会保障和就业支出 (万元) 1309275 666369 134379 117480 130275 265038 108216 116740 121462 165829 73323
           住房保障支出 (万元) 181499 259477 76360 25822 40643 65531 58734 36188 94557 23548 31283
   (三)金融                        
       年末金融机构人民币各项存款余额 (万元) 309316483 119434066 58713619 22903820 17967114 49223090 16083225 8595901 15196768 32105333 6213430
         # 城乡居民储蓄存款余额 (万元) 74566987 33840937 23169704 9190586 9122563 20891870 6794264 3895129 5669137 14930219 2853511
       年末金融机构人民币各项贷款余额 (万元) 242670362 114924381 41185751 17882987 12985515 40631072 14139284 8428621 13510530 27309637 5721023
五、规模以上工业                        
   (一)工业企业数 (个) 4235 3735 1556 980 1025 2496 649 287 300 1116 209
         # 内资企业 (个) 3404 2714 1472 742 885 2069 577 266 288 1061 202
             # 国有企业 (个) 11 10 3 1 2 2 1 1 3 7 2
               私营企业 (个) 2492 2222 1220 612 669 1696 490 210 215 468 174
       港、澳、台商投资企业 (个) 370 540 28 94 72 280 43 5 4 28 3
       外商投资企业 (个) 461 481 56 144 68 147 29 16 8 27 4
   (二)工业总产值(当年价) (万元) 105688299 94441103 17782094 17963312 16729022 64377558 6243821 7112657 14591561 14213867 3990522
         # 内资企业 (万元) 74689513 58721229 16590161 11448250 13536993 49264552 5000197 6330285 14145014 12812571 3939917
             # 国有企业 (万元) 5061048 5868601 1942195 2210674 1092835 2228684 15101 31209 327373 742729 303395
               私营企业 (万元) 26610626 21694253 9774288 6009240 6817347 30018204 3661777 1897468 4844279 4156149 2980889
       港、澳、台商投资企业 (万元) 13056760 24243192 339901 1854644 1476922 10501265 964162 41137 115244 448893 15341
       外商投资企业 (万元) 17942026 11476682 852032 4660418 1715107 4611740 279461 741235 331303 952403 35264
   (三)企业财务                        
       从业人员平均人数 (万人) 89.81 80.44 28.29 20.44 13.69 47.48 9.22 6.51 6.51 20.39 4.20
       流动资产合计 (万元) 75255365 50138428 7752037 10430586 8843924 31164356 4823662 4885034 5580224 10151321 2799846
       固定资产合计 (万元) 26192005 26690239 3199301 5593841 3990039 14366708 1797257 3008978 4027531 4045694 976746
       主营业务收入 (万元) 105877597 89044646 14406023 17570337 16010644 61139046 5857270 7993486 11473148 13697637 5147307
       主营业务成本 (万元) 83593183 72953438 12121557 15054062 13703167 53827382 4916424 6993573 10541628 11525739 4288088
       主营业务税金及附加 (万元) 2736082 3280414 104649 80497 98873 273918 30389 33601 33619 77920 19596
       本年应交增值税 (万元) 3663910 2531883 517824 432970 403297 1517457 189766 264449 178966 444359 128870
       利润总额 (万元) 8286135 6793156 779544 1054345 986079 3728922 232374 376597 235600 770346 332131
六、交通运输、通讯与能源                        
   (一)交通运输                        
       公路客运量(全社会) (万人) 9264 1650 2453 761 2208 1206 3455 1981 2025 1362 886
       公路货运量(全社会) (万吨) 22573 22622 5470 3104 3426 6289 1565 3888 5251 5850 2745
       水运客运量(全社会) (万人) 294 33 6 48 11 64 1 3 1937 14 90
       水运货运量(全社会) (万吨) 4364 14793 1814 2596 1636 791       6389  
       民用航空客运量 (万人) 1622 779           22   35  
       民用航空货邮运量 (吨) 487984 151300           639   3500  
       沿海港口货物吞吐量(规模以上) (万吨)   47008               1628  
       内河港口货物吞吐量(规模以上) (万吨) 6620 43   2377 1928 1499          
       境内公路总里程 (公里) 6845 4719 1227 1637 2232 3681 2710 2370 1356 2486 1352
         # 高速公路里程 (公里) 379 300 53 125 121 149 73 65 42 34 69
       民用汽车拥有量 (辆) 2098672 1334477 642912 314469 300040 647922 271950 136341   537575 92073
         # 私人汽车拥有量 (辆) 1715055 980827 577493 265188 273627 558044 246253 119809   478579 80513
   (二)邮电通信                        
       年末邮政局(所)数 (处) 184 124 57 37 28 61 44 36 35 40 20
       邮政业务收入 (万元) 2089530 511280 261984 15513 15372 27587 31851 8944   17460 30315
       电信业务收入 (万元) 1760215 742904 531785 337208 167252 349653 188822 84296   299509 66535
       固定电话年末用户数 (万户) 236.67 137.07 66.67 35.63 42.97 76.19 21.24 18.39 26.45 43.27 11.38
       移动电话年末用户数 (万户) 1527.26 689.05 431.58 196.40 246.97   211.07 97.05 130.75 272.81 82.97
         # 3G移动电话用户(3G及以上) (万户) 1052.41   283.12 175.45 182.67   109.87 60.53   186.39 42.06
       互联网宽带接入用户数 (万户) 390.57 195.54 134.00 52.11 54.91 67.17 46.03 24.54 36.34 79.61 19.16
   (三)能源电力                        
       能源消费总量 (万吨标准煤) 1451     539     280 584 118 491 120
       全社会用电量 (万千瓦时) 5839636 4165873 1402420 1173723 922584 2514027 575175 803183 363629 1058562 203990
         # 工业用电 (万千瓦时) 3370405 3068195 822428 897341 647036 2002498 327841 663982 174393 692503 108648
       城乡居民生活用电 (万千瓦时) 930289 425765 283681 100936 115727 220141 110857 62204 72345 184652 39934
七、贸易、外经与旅游                        
   (一)贸易                        
       社会消费品零售总额 (万元) 46581230 23972252 15774070 4498376 5446315 9744323 5624741 2354494   8116470 1846208
       限额以上批发零售贸易业商品销售总额 (万元) 146677917 122321656 23123656 8834899 11398220 20547361 6049814 2538662   10184269 2870675
       限额以上批发零售企业数(法人数) (个) 3665 2802 1176 439 318 1446 318 178   444 87
         # 零售业 (个) 1057 522 313 139 117 272 153 92   187 62
   (二)外经                        
       外商直接投资合同项目 (个) 413 317 31 68 40 218 14 7 22 17 17
       当年实际使用外资额 (万美元) 665929 329254 9482 85535 63965 43981 13920 2966 20124 6008 7549
   (三)旅游                        
       入境游客(含一日游游客) (人次) 3576531 1214802 565263 46740 490116 546357 112561     38467 27312
         # 外国人 (人次) 2525077 649114 383890 39062 184048 329258 30026     30322 24397
           港、澳、台同胞 (人次) 1051354 565688 181373 7678 306068 217099 82535     8145 2915
       国际旅游(外汇)收入 (万美元) 312508 57688 34786 1032 18427 21737 2916     1501 3662
       国内游客 (人次) 89820100 31198000 29453200 16520800 33537000 52805214 16306800     20372100 18577100
       国内旅游收入 (万元) 18956918 8791562 3333045 1834600 2964679 5148094 1445419     2145101 1330557
八、固定资产投资                        
   (一)固定资产投资                        
       固定资产投资(不含农户) (万元) 49572744 30787277 14108382 7608600 6929966 17012272 4537109 4073345 10556752 7718594 2147719
       房地产开发投资 (万元) 24325359 9526636 3888020 1733078 1574221 3685176 1236077 675780 1670330 2214927 762242
         # 住宅 (万元) 14389769 5897122 3060993 1143016 1025696 2451445 930788 462209 1194019 1236526 528726
       全年新增固定资产 (万元) 25744157 21937887 9155181 5628358 3846500 12408557 1603934 2235817 5667894 3431818 1707535
   (二)房地产                        
       商品房销售面积 (万立方米) 2058.66 906.61 279.06 449.18 281.34 444.36 163.08 126.02 135.40 279.63 115.00
         # 住宅  (万立方米) 1636.13 771.59 231.73 376.15 251.30 385.67 153.45 106.91 123.40 212.88 93.27
            # 别墅、高档公寓 万平方米 50.60 30.96 1.17 26.55 14.75 46.34 10.90 3.99 1.16 8.18 4.63
       商品房销售额 (万元) 34431256 11679023 5137309 3385697 2101470 3773773 1435812 1046783 1352424 2577828 1144468
         # 住宅  (万元) 28525948 10393506 4663322 2918128 1783551 3324625 1358029 883303 1236100 2157039 990428
            # 别墅、高档公寓 (万元) 1447739 534900 45596 232412 186807 589400 171609 41098 23624 132266 104335
       待售面积 (万平方米) 704.19 427.19 71.30 185.38 171.08 461.26 90.01 61.86 106.07 136.34 19.79
九、教育、科技、文化与卫生                        
   (一)教育                        
       学校数                        
         # 普通高等学校数 (所) 38   11 5 3 9 2 2 4 2 2
           中等职业教育学校数 (所) 52 23 15 5 4 11 12 7 3 11 5
           普通中学数 (所) 241 124 99 54 52 86 59 36 32 84 22
           普通小学数 (所) 317 176 128 27 45 165 75 54 36 81 18
           成人高等学校数 (所) 3   1 4 1   4 2 1 4 1
       专任教师数                        
         # 普通高等学校专任教师数 (人) 27762   5381 1886 1511 3744 2233 698 1276 709 1127
           中等职业教育学校专任教师数 (人) 5377 2515 1481 883 717 1707 1574 714 466 1512 431
           普通中学专任教师数 (人) 22841 10560 8367 4157 4191 9320 4508 3260 2493 8131 1898
           普通小学专任教师数 (人) 26503 12037 9627 3881 3940 7876 4355 3037 2721 6209 1934
           成人高等专任教师数 (人) 167   60 342 555   1441 48 50 84 159
       在校学生数                        
         # 普通高等学校在校学生数 (人) 406031   86276 55650 26668 84157 34566 13523 24521 23073 20857
           中等职业教育学校在校学生数 (人) 94046 30793 20608 14184 10072 28683 29459 14367 7300 25016 6376
           普通中学在校学生数 (万人) 25.75 12.49 9.16 4.72 4.48 11.00 5.55 3.98 2.48 8.76 2.25
           普通小学在校学生数 (万人) 45.32 21.36 17.64 7.56 6.98 13.98 7.80 5.05 3.86 14.21 3.61
           成人高等学校在校学生数 (人) 13243   23055 24897 15394 11219 27323 7347 4524 11114 15867
   (二)科技                        
       科技活动人员 (人)     19630 14019     7259 4313   13377 1770
       R&D人员数(规上工业) (人) 69377 46564 16751 11841   19074 6185 3143   13088 1220
       R&D内部经费支出(规上工业) (万元) 1895621 1259727 341100 272997   555526 108804 77029   253231 28458
       专利申请受理量 (项) 66797 37361 22316 7578 8873 25359 4876 4119   12621 1635
       专利申请授权量 (项) 37156 21525 12776 4957 5134 11646 2732 1977   9497 982
         # 发明 (项) 8326 3799 1154 441 789 797 408 288   630 133
   (三)文化                        
       体育场馆数 (个) 118 132 12 18 12 16 46 13 10 22 1
       剧场、影剧院数 (个) 105 47 4 14 16 22 11 9 12 20 5
       公共图书馆图书总藏量 (千册) 19034 5628 5861 2362 813 2876 943 795 1435 2795 377
       订销报刊杂志累计份数 (千份) 214509 152447 40265 25651 23850 88693 32731 16965 19068 34295 9163
       广播节目综合人口覆盖率 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.52 99.26 100.00 100.00 100.00
       电视节目综合人口覆盖率 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.72 99.26 100.00 100.00 100.00
       有线电视入户率 (%) 100.00 132.89 100.00 100.00 100.00 96.67   70.14 100.00 82.67 22.24
   (四)卫生                        
       医院、卫生院数 (个) 235 106 107 44 54 96 73 60 49 71 34
       医院、卫生院床位数 (张) 56560 20321 16288 8718 6617 14205 8434 5727 4205 8250 4723
       医生数(执业医师+执业助理医师) (人) 33344 12961 9670 3720 3754 7719 4148 3094 5216 5665 2424
       注册护士 (人) 37154 14004 10689 5417 4476 7754 4602 3538 2822 5660 2958
十、人民生活                        
    在岗职工平均人数 (万人) 246.56 81.02 32.33 22.46 22.79 85.48 13.60 9.17   33.98 5.02
    在岗职工工资总额 (万元) 21677301 7272998 2767898 1805206 1433731 5280025 1122686 793329   2266336 484290
    在岗职工平均工资 (元) 87921   85621 76558 62902 61767 82530 86509   66693 96378
    城镇居民人均住房建筑面积 (平方米)   30.0   33.8       52.4   47.6 33.0
    居民消费价格指数(上年为100) (%) 102.6   101.4 101.8 101.6   101.5 101.9   101.6 101.7
十一、社会保障                        
    城镇职工基本养老保险参保人数 (人) 5069152 2357671 934687 486661 528589 1306591 485503 333789 459592 763989 195260
    城镇居民社会养老保险参保人数 (人) 5451549 29705 236024 621118 286900 379789 244242 297125 137717 475582 107043
    城镇职工基本医疗保险参保人数 (人) 4728878 2460605 774893 648270 469100 1033213 386966 327700 308512 537209 150546
    城镇居民基本医疗保险参保人数 (人) 7193110 1083687 942180 1002287 657100 1340595 664884 525363 406195 1251882 300603
    失业保险参保人数 (人) 3443279 1776866 510906 358682 267835 848604 252937 135764 176683 407929 87708
    工伤保险参保人数 (人) 3829159 1771292 1005933 432990 323335 1004789 312692 185047 279982 771885 226746
    生育保险参保人数 (人) 3190115 1599263 502380 409855 279335 704734 221027 151019 173822 357606 96493
    社会福利院数 (个) 211 144 42   18 78 27 37 58 88 18
    社会福利院床位数 (张) 50933 29986 9220   5547 19621 7071 6802 7719 13115 3251
    社区服务设施数 (个) 991 1548 790 415 472 1067 934 187 453 1080 260
    城市社区综合服务设施覆盖率 (%) 100.00     100.00   99.00 100.00 100.00 100.00 67.50 124.00
    城市居民最低生活保障人数 (人) 18760 6992 7309 1600 2880 7500 1177 2568 1407 5495 1258
十二、公共管理                        
   (一)事故                        
       交通事故死亡人数 (人) 435 223 78 75 47 216 81 54 38 145 55
       交通事故损失额 (万元) 436 260   99 24 65 98 63 108 218 43
       火灾事故死亡人数 (人) 5 6   3   3       4 1
       火灾事故损失额 (万元) 2698 1500   735 523 1320 356   150 668 247
   (二)社会治安                        
       刑事案件立案数 (起) 75893 5410 5004 2347 2213 4977 2146 1287   4967 877
       刑事罪犯总数 (人) 12155 7267 6242 2407 3200 4814 2633 858   4850 1229
         # 青少年人数(年龄14-25周岁) (人) 2214 1454 1503 545 642 1023 532 166   1035 239
十三、市政公用事业                        
   (一)基础设施                        
       城市维护建设资金支出 (万元) 940320 649234 1624355 89492 281192 387239 171856 207214 208822 162203 133184
       年末实有城市道路面积 (万平方米) 6932 3954 3203 1338 2462 2689 1806 1210 1205 2911 461
       排水管道长度 (公里) 5944 5339 3528 841 2118 3005 1789 1384 985 2345 613
       供水综合生产能力(包括自备水源) (万立方米/日) 384 243 141 58 52 304 62 79 32 50 20
       供水总量 (万吨) 65087 59589 28518 9082 9596 39493 8897 6629 5240 16189 4115
       售水量 (万吨) 55566 51624 24617 7570 8221 37686 7560 5495 4749 14556 3667
         # 居民家庭用水量 (万吨) 25078 20890 13155 2844 4115 6843 4183 2180 2084 7569 1845
       用水人口 (万人) 563 285 205 86 92 150 79 36 63 103 35
       用水普及率 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
       供气总量 (人工煤气、天然气) (万立方米) 90781 78600 2800 18458 22221 86663 8294 10177 3119 8374  
         # 居民家庭用气量 (万立方米) 21878 10346 160 4357 2080 11438 852 1077 1611 951  
       用气人口 (人) 4477000 1385300 100000 781500 605000 910100 306900 294400   459900  
       液化石油气供气总量 (吨) 131431 126842 72911 30208 4639 31904 22257 4711 27789 60150 13745
         # 居民家庭用量 (吨) 58982 75920 53138 12400 3483 23835 14105 4507 27789 40729 13454
       用液化气人口 (人) 1152100 1460400 1950200 77700 310000 592500 483300 62000 10 574600 352000
   (二)公共交通                        
       年末实有公共汽(电)车营运车辆数 (辆) 8770 5110 2435 1191 897 2103 870 362 736 984 432
       全年公共汽(电)车客运总量 (万人次) 141441 41963 31007 8195 3819 19916 10249 4619 7141 6581 3910
       年末实有出租汽车数 (辆) 12209 4627 3986 1073 875 1746 976 521 827 1641 409
   (三)绿地                        
       绿化覆盖面积 (公顷) 37683 13342 9300 5353 5526 11110 3975 2963 15735 6342 1732
         # 建成区 (公顷) 22035 13165 9028 4556 5125 8822 3918 2925 2564 6003 1646
       绿地面积 (公顷) 34211 12364 8145 5172 4764 7757 3781 2610 13771 5948 1505
         # 成区 (公顷) 20118 12073 7878 4380 4691 7614 3727 2559 2279 5588 1419
       公园绿地面积 (公顷) 8118 3244 2610 1199 1520 2029 928 521 823 1332 390
       公园面积 (公顷) 2754 1861 1858 899 814 2686 413 496 612 1087 338
十四、环境保护                        
      工业废水排放量 (万吨) 25237 11795   6518     1562 6989 1223 2393 341
      工业重金属产生量 (吨)       0.630         0.134 0.008  
      一般工业固体废物综合利用率 (%)       79.27     76.98 280.54 91.95   96.46
      污水处理率 (%)   95.41 92.50 91.37     94.68 95.76 95.35 93.40 95.20
      污水处理厂集中处理率 (%)   83.28 92.50 91.37     94.68 80.01 69.99 93.40 89.77
      生活垃圾无害化处理率 (%)   100 100 100     100 100 100 100 100
      空气质量达到及好于二级的天数 (天) 260 310         295 321 362 327 349