2-1  全市历年总户数和总人口数
    总户数 总人口 一、按性别分(万人)   二、按城镇和农村分(万人)  
(万户) (万人) 男性 女性 乡人口 城镇人口
1978 92.33 377.95 195.02 182.93 353.86 24.09
1979 93.47 382.34 197.18 185.16 355.93 26.41
1980 94.79 386.22 199.48 186.74 358.73 27.49
 
1981 98.33 390.56 201.76 188.8 359.97 30.59
1982 101.3 396.09 205.05 191.04 362.64 33.45
1983 103.08 400.17 207.46 192.71 365.46 34.71
1984 105.13 402.36 208.59 193.77 364.85 37.51
1985 109.58 405.6 209.77 195.83 361.54 44.06
 
1986 114.95 409.22 211.76 197.46 366.06 43.16
1987 120.57 414.11 214.29 199.82 369.68 44.43
1988 126.83 419.28 216.84 202.44 372.87 46.41
1989 130.75 423.07 219.02 204.05 375.25 47.82
1990 132.57 424.9 220.13 204.77 377 47.9
 
1991 134.16 427.52 221.57 205.95 378.24 49.28
1992 139.18 429.71 222.81 206.9 377.47 52.24
1993 141.43 431.58 223.92 207.66 377.51 54.07
1994 141.64 433.64 224.99 208.65 377.29 56.35
1995 143.36 436.24 226.21 210.03 377.23 59.01
 
1996 144.28 438.61 227.21 211.4 376.94 61.67
1997 146.21 440.51 227.91 212.6 375.54 64.97
1998 148.59 442.96 229.11 213.85 375.85 67.11
1999 150.99 444.33 229.78 214.55 373.44 70.89
2000 153.3 446.42 230.5 215.92 369.69 76.73
 
2001 155.08 447.94 231.34 216.6 364.14 83.8
2002 158.2216 449.1936 231.575 217.6186 359.41 89.7769
2003 161.38 449.91 231.78 218.13 356.94 92.97
2004 164.78 451.7 232.46 219.24 354.75 96.95
2005 169.45 454.13 233.42 220.71 355.01 99.12
 
2006 173.49 456.8 234.65 222.15 355.62 101.18
2007 177.79 459.19 235.68 223.52 355.88 103.31
2008 181.1 461.41 236.59 224.82 356.098 105.31
2009 181.96 463.68 237.62 226.05 356.61 107.06
2010 181.86 466.65 239.05 227.6 356.37 109.41
 
2011 184.15 469.07 240.1 228.97 358.71 110.36
2012 182.33 470.63 240.68 229.94 361.46 109.17
2013 183.44 473.35 241.76 231.58 364.39 108.96
2014 183.79 475.0728 242.4154 232.6574 365.1384 109.9344
2015 185.684 478.0896 243.3613 234.7283 267.1903 210.8993
2016 186.16 481.15 244.62 236.53 285.08 196.07
注:2015年城乡分组由原来的“农业人口及非农业人口”改为“农村人口及城镇人口”分组,2016年又改为“城镇人口和乡村人口”分组。