3-6  主要农作物产品产量
                   
       (2016年)                                            单位:吨
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               604303 103659 117743 54228 120067 59419 74400 42533 32254
    1.谷物                 503899 89889 97605 42617 107878 53509 63099 31943 17359
      ⑴稻谷               431996 81493 83173 34059 91056 49468 58938 25620 8189
        ①早稻             77700 27286 9271 9674 18475 4177 8447 370  
        ② 单季稻 272775 24315 70756 13141 48117 41357 41816 25084 8189
        ③连作晚稻 81521 29892 3146 11244 24464 3934 8675 166  
      ⑵小麦               8298 354 1089 2590 3836 152 92 152 33
      ⑶大麦               242 22 77 63 37 9   34  
      ⑷玉米               55792 7226 10666 4647 11162 3851 3964 5200 9076
      ⑸其他谷物               7571 794 2600 1258 1787 29 105 937 61
    2.豆类                 40092 4489 12720 2729 4252 1956 5729 3170 5047
    3.薯类                 60312 9281 7418 8882 7937 3954 5572 7420 9848
二、油料                     43351 8065 16369 3447 4272 1555 4094 4727 822
    1.油菜籽                 35568 6480 14981 1943 2662 1204 3651 4398 249
    2.花生                 5936 1315 714 1273 1371 106 409 180 568
    3.芝麻                 1706 260 674 228 179 178 33 149 5
三、棉花(皮棉)               5720 666 4760 18 129 21 19 107  
四、甘蔗                     172555 18622 42708 73458 22998 3046 2546 9177  
五、烟叶                     66       66        
六、药材类                     33387 95 1930 739 8092 2044 1566 268 18653
七、蔬菜                     1144920 234711 182502 203242 174244 86580 115379 104090 44172
八、食用菌                    17469 3394 80 2824 39 360 2021 502 8249
九、果用瓜                     242325 65099 25057 31772 40808 17361 23567 23376 15285
    1.西瓜                195273 46223 20434 26216 33289 13841 21209 19805 14256
    2.甜瓜                19225 7463 3110 2802 1529 1192 1417 1255 457
    3.草莓                14938 9194 923 1487 1227 1236 442 420 9
    4.其他                12889 2219 590 1267 4763 1092 499 1896 563
十、其他作物                                  
    1.盆栽类园艺(万盆) 402 280 22 41 22 16 15 5 1
    2.席草                 5103       4919 184