4-1  历年国有及规模以上工业主要指标
                     
(2000-2016年)
                     
                   金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
工业企业数 (个)                  
2000   813 166 89 168 122 109 69 53 37
2001   891 177 111 162 134 130 82 57 38
2002   1727 296 148 475 205 252 161 114 76
2003   2082 319 175 567 305 303 178 163 72
2004   2805 436 236 642 325 510 291 261 104
2005   2968 455 239 711 347 500 310 298 108
2006   3730 585 326 984 442 504 415 353 121
2007   4503 674 370 1138 547 695 488 427 164
2008   5138 765 479 1209 653 830 549 467 186
2009   5312 795 558 1185 742 760 576 492 204
2010   5965 913 666 1181 883 783 749 540 250
2011   2968 465 332 616 319 460 401 274 101
2012   3248 539 376 662 359 489 437 272 114
2013   3871 623 443 789 428 637 483 338 130
2014   4064 663 466 837 501 651 488 321 137
2015   4144 699 494 826 538 645 477 332 133
2016   3968 649 462 761 529 629 470 337 131
工业总产值(现价) (万元)                  
2000   2883034 560402 450817 340409 521104 683933 117551 152459 56360
2001   3311891 630300 490492 399944 648677 731467 165715 182401 62896
2002   4948974 936437 586111 822282 793542 1098636 284976 315346 111646
2003   7290446 1327300 849159 1324161 1136447 1603844 402225 509329 137981
2004   10060719 1634748 1108702 1866102 1319747 2421816 704234 799711 205659
2005   13985250 2681776 1470815 2516781 1659321 3211904 1008509 1194497 241648
2006   17994101 3446002 2038259 3482272 1902520 3889937 1413144 1531024 290943
2007   22462402 4260233 2939151 4328191 2241895 4660489 1836827 1839128 356488
2008   24825406 3868834 3402797 4875822 2396838 5565634 2194067 2122211 399204
2009   26736585 4929171 3719644 4858012 2570590 5679027 2303423 2254117 422601
2010   34117890 6351740 5023574 5812007 3518773 6816023 3381050 2599346 615377
2011   35143456 5603516 5548882 6382205 3629507 7041443 3744812 2629322 563769
2012   37919728 6359130 6029961 6896597 3763354 7296072 4083448 2897754 593413
2013   42263548 6438000 6976768 7768283 4220795 8389023 4421708 3343936 705037
2014   45858726 6891081 7642062 8558616 4723127 9132757 4762777 3412239 736067
2015   47208425 7150777 7862771 7782362 5164720 10098899 4877584 3558278 713035
2016   47057703 6243821 8245128 7735579 5497643 10322996 4622431 3633912 756194
工业销售产值 (万元)                  
2000   2759700 539268 433610 327251 483826 656462 107749 157307 54227
2001   3173364 598776 470464 389124 612343 707195 157885 174912 62664
2002   4774326 901528 574200 793140 756565 1064014 273685 303466 107729
2003   7067891 1275202 836250 1289037 1079330 1569506 391362 494640 132563
2004   9749675 1582222 1084918 1807633 1271462 2372432 673774 773436 183799
2005   13650731 2648686 1432268 2456378 1601924 3153450 973007 1164754 220265
2006   17553295 3392390 2017774 3388921 1826699 3783077 1373256 1495314 275867
2007   21915002 4171303 2895278 4192265 2149821 4578495 1782441 1797166 348232
2008   24167312 3794077 3345869 4676782 2298235 5465675 2122442 2074356 389877
2009   25807333 4781206 3639502 4704381 2452939 5482742 2152814 2178618 415131
2010   33112043 6146635 4960111 5684297 3378872 6615882 3219486 2527268 579491
2011   34008714 5365792 5382887 6183288 3562743 6921097 3514176 2548418 530313
2012   36358186 5941088 5787700 6747513 3610251 7093935 3839951 2795181 542567
2013   40683318 6114819 6615130 7608707 4023406 8227534 4197825 3234060 661836
2014   43695173 6490634 7266077 8163608 4432592 8891824 4443592 3325174 681671
2015   44522967 6432107 7444650 7458924 4833731 9882329 4371572 3436170 663483
2016   44709303 5967110 7795351 7458685 5055559 10048669 4174245 3502554 707131
产品销售收入 (万元)                  
2000   2841685 550983 431784 369631 504856 669353 110315 153199 51564
2001   3253492 609756 473054 446309 595766 725520 163365 179074 60649
2002   4875332 893669 585851 871432 766947 1065056 268812 319057 104508
2003   7269909 1258889 885961 1380652 1104358 1600747 407832 502618 128852
2004   9972810 1606566 1151307 1850422 1301504 2406493 669368 805374 181775
2005   13617442 2611872 1458494 2464727 1586544 3153609 964885 1156567 220744
2006   16996918 2776023 2030404 3394476 1866736 3805203 1355226 1491513 277336
2007   21174435 3434371 2912460 4211143 2184475 4551193 1754791 1780388 345615
2008   24238075 3935115 3368137 4643616 2279123 5444523 2120892 2054690 391979
2009   25807752 4869051 3625399 4700713 2434106 5478102 2132231 2157739 410412
2010   33185778 6225435 4960531 5684643 3347285 6641537 3213397 2516386 596565
2011   33807767 5327020 5361897 6179327 3484730 6958731 3447482 2522848 525733
2012   35947953 5826599 5684237 6678205 3607840 7150587 3692584 2772064 535838
2013   40524656 6290430 6413867 7511868 3980359 8274348 4140066 3247213 666506
2014   43034346 6377477 7082923 8019324 4357200 8896535 4338986 3277768 684132
2015   43647233 6358757 7130974 7345828 4744636 9771462 4270513 3368130 656934
2016   43708670 5857270 7463438 7204877 4985547 10032766 4069550 3401700 693522
利税总额 (万元)                  
2000   258169 59740 41179 25682 65073 46468 5488 10439 4101
2001   304913 70721 54257 31754 68420 48346 8926 16470 6018
2002   475018 109444 56623 67245 95463 87322 20705 30633 7584
2003   722295 157081 86349 119820 132608 133733 32444 50729 9531
2004   879254 142297 93211 170491 139166 194305 51216 75777 12793
2005   1120704 196814 73269 210614 164707 257990 83802 115105 18404
2006   1405630 211933 173282 283777 178669 282590 99256 151575 24550
2007   1765597 256152 257098 354390 196693 385018 124307 164363 27575
2008   1771795 205804 146159 369077 175079 490888 182466 177005 25318
2009   2047898 256910 257317 394270 223695 520966 169009 197895 27835
2010   3083824 431547 469668 556428 335087 692413 325102 232878 40701
2011   3676555 519811 513960 690350 365449 920689 347255 278786 40256
2012   3527063 569322 505082 655494 355437 822243 318762 263928 36796
2013   3743480 431229 556169 705358 377652 969220 357015 290865 55972
2014   4062541 441960 693970 799185 423627 1004223 370242 276349 52985
2015   4105095 426064 748419 783420 395845 1080612 348591 264507 57636
2016   4478275 453325 889833 799564 459023 1186997 342819 277668 69046
利润总额 (万元)                  
2000   116168 25027 16473 11002 35398 23259 118 3923 968
2001   152850 32909 24328 15534 41587 24778 2022 9221 2470
2002   250689 57282 23422 37466 60250 46682 6453 16472 2661
2003   395045 85225 39089 63462 86987 75152 13327 27961 3842
2004   478514 76304 38653 87678 92110 109466 22034 47331 4938
2005   593506 99495 12381 117048 101247 144505 37899 72922 8010
2006   769206 92065 79768 172725 106164 154902 53164 98591 11827
2007   996691 115811 123868 234214 116198 236779 56542 100297 12984
2008   897447 75028 -10773 235702 86717 307853 89977 103586 9359
2009   1191972 108591 120019 263629 131432 347691 87902 121915 10795
2010   1947206 259790 280710 387219 206585 449376 187689 156421 19416
2011   2427399 319696 291353 523284 242575 642538 193123 194230 20601
2012   2323259 372407 296833 483200 220303 567011 184120 184020 15365
2013   2319608 220538 349778 475615 234054 642752 179451 192421 25000
2014   2537450 238431 447562 541212 260218 654878 186054 183909 25185
2015   2440200 204805 471028 482331 244433 649407 186858 172029 29309
2016   2738272 232374 567407 499124 283988 766957 182079 166020 40324
资产总计 (万元)                  
2000   3558297 1027900 546582 458644 643930 521355 146297 157988 55602
2001   4078635 1177938 562480 528228 765699 631069 184340 172664 56217
2002   5601555 1533823 633798 944660 902719 983278 245116 262411 95749
2003   7872961 2053807 812179 1413014 1268157 1476475 337191 405642 106497
2004   10047600 2056370 1030260 2041854 1532505 2069691 539285 614792 162845
2005   13934914 2985232 1247414 3424023 1782478 2662103 749923 886062 197679
2006   17876501 3661978 2143743 4398912 2090742 3106828 1120755 1123294 230249
2007   21909808 4361489 2719477 5104623 2531488 4045729 1413969 1456309 276726
2008   24481838 4399896 3157094 5711534 2702206 4655998 1715967 1785800 353343
2009   27839188 5491031 3591981 5818724 3134886 5308936 2108319 1962289 423022
2010   33829978 6736231 4313003 5983725 3894067 6852502 3167460 2278631 604357
2011   34383857 6189755 4434076 6620102 3579274 7399971 3321134 2296818 542727
2012   38333338 6954611 5175857 7396048 3980781 8049801 3740335 2403567 632338
2013   43755734 8245446 6061961 8444372 4254302 9099804 4204191 2695018 750640
2014   44838179 7781469 6280992 9096649 4629410 9495395 4181869 2535151 837243
2015   47148787 8680162 6283622 8818216 4952884 11095093 4034843 2580442 703525
2016   46206169 8723728 6423569 8610996 5007614 10761865 3356974 2502456 818967
负债总计 (万元)                  
2000   2224766 764088 307197 250937 411475 276525 95951 81535 37059
2001   2532173 872791 314754 279450 478925 341643 121087 89412 34112
2002   3341299 1078958 367399 493536 525238 523792 150605 145616 56156
2003   4796097 1468484 451825 762371 760142 857346 212797 217969 65163
2004   6078198 1293484 612712 1292563 899027 1226647 329838 323621 100306
2005   8145409 2073581 777286 1660287 1057675 1556545 453423 448677 117935
2006   10887963 2532672 1480683 2407041 1204254 1787215 727532 604140 144425
2007   13667008 2977621 1835211 3032167 1437670 2485002 949431 787846 162060
2008   15057844 2838673 2042863 3438037 1590692 2825289 1162705 938755 220831
2009   17474527 3709485 2318742 3422241 1910852 3325465 1468414 1050390 268939
2010   21914072 4459789 2848155 3843198 2365296 4513695 2282609 1198245 403085
2011   21668804 3705195 2989741 3943868 2198231 4784832 2426185 1269671 351082
2012   24389919 4312713 3439468 4421482 2513187 5237419 2726891 1322908 415851
2013   27675167 5328652 3852910 5064393 2603683 5780455 3041864 1516105 487106
2014   28048577 4875447 4113628 5367614 2785293 6009698 2959054 1375056 562787
2015   28312996 5232197 3907761 5093811 2932607 6571759 2727330 1369278 478252
2016   27694263 4896761 3864311 4910716 2753087 7127122 2244812 1350215 547240
所有者权益 (万元)                  
2000   1333531 263812 239384 207708 232455 244830 50346 76453 18542
2001   1546462 305147 247727 248778 286774 289426 63253 83252 22105
2002   2225170 424296 261974 451124 377482 459486 94510 116794 39504
2003   3067321 585269 360354 650643 508014 619129 124394 178184 41334
2004   3969402 762886 417548 749291 633478 843044 209447 291171 62539
2005   5789506 911651 470127 1763736 724803 1105558 296500 437385 79744
2006   6988538 1129306 663059 1991871 886487 1319613 393224 519153 85824
2007   8242800 1383868 884266 2072456 1093817 1560727 464538 668463 114666
2008   9423995 1561222 1114232 2273498 1111514 1830710 553263 847045 132512
2009   10364661 1781546 1273239 2396483 1224034 1983471 639905 911899 154084
2010   11915906 2276442 1464849 2140528 1528771 2338807 884851 1080387 201273
2011   12721499 2484560 1444335 2680726 1381024 2614785 897277 1027147 191645
2012   13883073 2641752 1724592 2967474 1461442 2784055 1010668 1076605 216486
2013   15921071 2889634 2205937 3303604 1630801 3295036 1173624 1159181 263256
2014   16363929 2856544 2125447 3671532 1715219 3459622 1168382 1112998 254185
2015   18785786 3437796 2371249 3714665 2002639 4523329 1300599 1210585 224926
2016   18395004 3778232 2559257 3673416 2253320 3607850 1110273 1142003 270653
全部从业人员年平均人数 (人)                  
2000   203239 42059 30102 30155 43079 30709 10753 12358 4024
2001   215841 42290 29844 36521 43283 33585 11987 13671 4660
2002   312805 52981 31163 73439 56537 48049 19568 23575 7493
2003   381535 61976 35630 96251 70902 58441 22271 28404 7660
2004   451106 72388 39589 106765 73955 79261 32226 35855 11067
2005   512474 77626 39967 124356 75522 86494 40095 55576 12838
2006   592174 86141 45760 149774 86486 93071 52638 63402 14902
2007   644716 92067 47823 163105 93154 106627 61474 63403 17063
2008   684016 98934 50738 155804 92571 133293 71055 62714 18907
2009   653233 98769 54912 149683 90171 111794 66888 63373 17643
2010   710223 107672 62568 156228 96749 120824 82515 63254 20413
2011   609743 93371 51349 139440 75415 106830 72238 55824 15276
2012   603042 93656 55240 129435 75075 108395 77878 48124 15239
2013   627084 98146 59282 135348 76530 118390 71765 51103 16520
2014   654152 97958 60952 139080 79833 129623 77373 51343 17990
2015   640656 99146 60284 129090 84499 122445 78447 49959 16786
2016   611117 92236 59491 118096 82758 126230 68026 47764 16516
本年应付职工薪酬 (万元)                  
2000   185176                
2001   206758                
2002   317212 61875 33316 61920 59091 52622 19237 21798 7354
2003   420334 76921 42801 92817 74614 70890 23887 29838 8566
2004   517393 89571 45710 110071 85212 96229 38228 39015 13357
2005   675370 118381 57717 146735 104243 109400 51473 69521 17900
2006   856574 134674 77918 189541 132084 132075 77082 90649 22551
2007   1106401 168424 94195 239218 179308 181691 109537 106038 27989
2008   1564724 234762 128234 361534 176573 324479 155713 142400 41029
2009   1485625 243430 131905 288475 213800 279312 144118 146606 37979
2010   1891770 314595 159543 386092 286039 312168 209949 164678 58707
2011   3489541 340570 154236 986169 288306 410338 1078421 179889 51613
2012   2053266 353934 181932 409488 268497 368326 265722 154138 51228
2013   2401928 412212 226521 501135 297153 429176 292357 182321 61054
2014   2714013 518008 277689 544875 337264 470355 315609 181857 68357
2015   2861503 559525 277716 539113 388188 518648 319596 187461 71257
2016   2878113 471627 366158 537093 398816 555751 301414 182991 64265
注:规模以上工业2010年及之前指年销售收入500万元及以上工业企业,自2011年始为年销售收入2000万及以上工业企业。