7-10  全市及市区星级住宿业和限额以上餐饮业销售情况
               
                     (2016年)                             
               
      法人单位数(个) 从业人员(人) 营业额  (万元)        
客房收入(万元) 餐费收入(万元) 商品销售收入(万元) 其他收入(万元)
一、全市限额以上 182 15056 260498 90179 148921 3362 18036
    1、按登记注册类型分组                
       内资企业  180 15017 259714 89402 148921 3362 18029
       国有企业 2 423 9686 1960 5858 315 1553
       集体企业               
       股份合作企业              
       有限责任公司 34 5104 91575 31953 52209 1075 6339
       股份有限公司 2 711 12418 4471 4723 380 2844
       私营企业 141 8573 144891 50579 85620 1399 7294
       其他 1 206 1143 439 511 193  
       港、澳、台商投资企业 2 39 784 777     7
       外商投资企业               
    2、按国民经济行业分组              
       (1)住宿业 95 9194 165899 71887 76120 2508 15385
          旅游饭店 58 7706 141038 55600 69412 2225 13801
          一般旅馆 36 1465 24626 16054 6708 280 1584
          其他住宿服务 1 23 235 233   2  
       (2)餐饮业 87 5862 94599 18293 72801 854 2652
       正餐服务 79 5233 83341 18293 61630 766 2652
       快餐服务 5 462 9047   8959 88  
       饮料及冷饮服务 3 167 2211   2211    
二、市区限额以上 25 3011 50666 13481 33794 650 2740
    1、按登记注册类型分组                
       内资企业  25 3011 50666 13481 33794 650 2740
       国有企业              
       集体企业               
       股份合作企业              
       有限责任公司 7 1167 22970 6319 14677 514 1461
       股份有限公司              
       私营企业 18 1844 27696 7163 19118 136 1280
       港、澳、台商投资企业              
       外商投资企业               
    2、按国民经济行业分组              
       (1)住宿业 15 1497 30576 11948 16653 573 1403
          旅游饭店 11 1316 27953 10071 15937 557 1389
       (2)餐饮业 10 1514 20090 1533 17141 77 1338
       正餐服务 9 1450 19071 1533 16122 77 1338
       快餐服务