7-5  全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
       
(2016年)                         单位:万元
       
    销售额 批发额 零售额
                  15356695 8152070 7204625
食品、饮料、烟酒类 1848224 1453432 394792
   #粮油类 335495 236108 99387
    肉禽蛋类 89031 43655 45376
    其他食品类  103692 44257 59435
    饮料类  115565 73595 41971
    烟酒类 1010537 968552 41985
服装鞋帽、针、纺织品类 1601148 1031265 569883
   # 服装类 706169 363302 342867
     鞋帽类 184242 54043 130199
     针、纺织品类 710737 613920 96817
化妆品类 87285 37275 50010
金银珠宝类  73424 10274 63150
日用品类  635518 443296 192222
   # 儿童玩具类 16824 9124 7700
五金、电料类 393972 360955 33017
体育、娱乐用品类 33031 15574 17457
书报杂志类 53611 336 53275
电子出版物及音像制品类 381   381
家用电器和音像器材类   313356 142944 170412
中西药品类             991517 541878 449639
   # 西药                 694295 410634 283661
     中草药及中成药       186964 67940 119024
文化办公用品类         88032 39472 48560
家俱类                 69159 35928 33231
通讯器材类             59002 26375 32627
煤炭及制品类           240657 231871 8786
木材及制品类           43973 43973  
石油及制品类           1553965 232034 1321932
化工材料及制品类       371261 371261  
   # 化肥类               11854 11854  
     金属材料类             749188 749188  
     建筑及装潢材料类       188442 116062 72380
     机电产品及设备类       660146 624419 35727
       # 农机类               37420 37420  
汽车类               4266555 952113 3314442
种子饲料类             19183 19183  
棉麻类                 982 982  
其他类                 1014683 671979 342704