7-6  市区限额以上批零贸易业商品批发零售类值
       
(2016年)                        单位:万元
       
     销售额 批发额 零售额
类值合计             5876533 4069366 1807167
食品、饮料、烟酒类     1329131 1238100 91031
   # 粮油类 143911 116632 27279
     肉禽蛋类             20956 11531 9425
     其他食品类           23554 9605 13948
     饮料类               62752 59175 3577
     烟酒类               981464 972644 8820
服装鞋帽、针、纺织品类 316743 177045 139698
   # 服装类               180179 127329 52850
     鞋帽类               91459 10442 81017
     针、纺织品类         45105 39274 5831
化妆品类               26084 20081 6003
金银珠宝类             24379 18245 6134
日用品类               59329 43659 15670
   # 洗涤用品类                
     儿童玩具类           369 244 125
五金、电料类           64318 59648 4670
体育、娱乐用品类       2233 1908 325
书报杂志类             15262 2423 12839
电子出版物及音像制品类 29   29
家用电器和音像器材类   141469 78300 63169
中西药品类             426619 241465 185154
   # 西药                 237380 137277 100104
     中草药及中成药       81432 42970 38462
文化办公用品类         24703 17375 7329
家具类                 18615 17474 1141
通讯器材类             18440 613 17827
煤炭及制品类           15399 15156 243
石油及制品类           1258154 1228234 29920
化工材料及制品类       234336 234336  
   # 化肥类               7153 7153  
金属材料类             107363 107363  
建筑及装潢材料类 82169 30560 51609
机电产品及设备类       51363 41303 10060
汽车类               1417352 283715 1133637
种子饲料类             49 49  
其他类                 235006 204325 30681