9-5  财政支出
                   
                                                (2016年)                                        单位:万元
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
支出合计 9988943 2473479 697380 2469523 1256448 1160136 666406 854230 411341
一、一般预算支出合计 5423599 1368739 394573 1144001 714162 678929 445352 425114 252729
    一般公共服务支出 523552 142495 37974 122391 46391 75093 39218 28253 31737
    外交支出                  
    国防支出 4861 2444 69 626 393 802 39 456 32
    公共安全支出 396106 121367 23917 92610 43018 55212 26282 19263 14437
    教育支出 988721 204939 96867 200559 145024 146055 74122 70405 50750
    科学技术支出 182163 44261 10907 43846 27696 31632 12820 7281 3720
    文化体育与传媒支出 93156 26759 4831 21953 10478 7698 9396 5853 6188
    社会保障和就业支出 454740 108216 51861 77232 80848 41032 44003 28227 23321
    医疗卫生与计划生育支出 480576 134562 53291 81736 57401 73329 31435 33669 15153
    节能环保支出 191827 47112 4884 12812 25471 10531 42757 40412 7848
    城乡社区支出 526218 145764 12242 147455 92201 64321 46101 5613 12521
    农林水支出 574201 146314 65583 85319 63196 55591 55630 69526 33042
    交通运输支出 578696 83965 13824 188338 21487 97911 35636 98373 39162
    资源勘探信息等支出 72808 34261 4907 11712 5429 2885 6378 3399 3837
    商业服务业等支出 117243 35192 2746 15791 51817 3923 5727 1544 503
    金融支出 12137 2726 25 7289 897 722 270 208  
    援助其他地区支出 9271 2312   3570 1298 1457   634  
    国土海洋气象等支出 40119 5994 641 8263 16996 5410 349 949 1517
    住房保障支出 105028 58734 3196 11293 14235 713 8730 6344 1783
    粮油物资储备支出 7219 4411 934 341 540 145 91 256 501
    债务付息支出 52711 14099 4626 6590 8945 4258 6148 4132 3913
    其他支出 12246 2812 1248 4275 401 209 220 317 2764
二、基金支出 4565344 1104740 302807 1325522 542286 481207 221054 429116 158612
    1.政府性基金支出 2057708 493266 47990 846464 111868 196303 43155 256709 61953
      教育 1156 377 140 77 426 90 10 6 30
      科学技术 3140 1003 52 252 1479 265 4 20 65
      文化体育与传媒                  
      社会保障和就业 3435 456     1743   850   386
      节能环保 1518734 428258 30007 517485 75684 175991 17398 241825 32086
      城乡社区事务 43406 10402 1080 12423 2168 6413 793 8206 1921
      农林水事务 3388 1309 261 962 297 307 62 141 49
      交通运输                  
      资源勘探信息等事务 23557 8692 826 9180 1441 1384 863 862 309
      商业服务业等事务 15246 3303 651   6760 4307 15   210
      金融监管等事务支出 1642 1642              
      其他支出 444004 37824 14973 306085 21870 7546 23160 5649 26897
    2.社会保险基金支出 2507636 611474 254817 479058 430418 284904 177899 172407 96659
      # 基本养老保险基金支出 1714631 420680 167249 344900 291686 184698 121650 114271 69497
        失业保险基金支出 31956 12605 3299 6949 3514 2556 1464 1569  
        基本医疗保险基金支出 335630 86915 28145 98833 43294 34861 16656 19694 7232
        工伤保险基金支出 36611 8088 2893 4009 4789 8968 4893 1448 1523
        生育保险基金支出 15275 3563 1023 4619 2574 1873 734 667 222
               其他社会保险基金支出 373533 79623 52208 19748 84561 51948 32502 34758 18185