1-7  历年地区生产总值(GDP)
                   
(1978-2017年,当年价格) 单位:万元
                   
   金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
1978 98482 27236 16361 12809 15115 9643 8067 6352 2899
1979 123905 33382 20229 16607 19992 12256 9752 8010 3677
1980 142486 37968 23639 18763 22801 14395 11634 9207 4079
                   
1981 152726 42942 25117 19859 23221 14677 12045 10660 4205
1982 183232 51566 28620 23058 29315 17330 14012 14152 5179
1983 200953 55634 32837 28163 30789 18304 15615 14280 5331
1984 245209 66694 41904 38449 35773 21212 16887 16791 7499
1985 309617 74160 54199 50578 48198 30531 20935 20213 10803
                   
1986 372450 89713 68820 60609 57429 36591 24234 24783 10271
1987 454342 106148 82300 79001 70879 45265 27966 29682 13101
1988 596373 146458 100798 109860 90268 60523 33848 38501 16117
1989 667181 155622 114001 133496 96183 66693 39785 43111 18290
1990 746435 172076 120383 160025 108934 74527 43978 45826 20686
                   
1991 870892 197219 129474 192583 130983 88885 54460 52917 24371
1992 1101333 233041 149878 274972 162773 110299 63182 74081 33107
1993 1530444 294923 193208 408990 234890 158703 85254 112349 42129
1994 2307108 438698 290584 625752 352196 240964 126094 174968 57852
1995 3196364 595577 389797 831658 482009 405261 177245 229386 85432
                   
1996 3862288 735207 485098 977021 582287 506747 212131 257845 105954
1997 4144400 820343 489515 1024798 629442 566405 241396 274087 98414
1998 4372555 854648 500333 1087085 682878 615104 248442 281827 102239
1999 4581808 877224 507484 1146070 728792 664262 257156 294677 106142
2000 5093495 969025 530504 1309848 820473 752837 274971 318200 117637
                   
2001 5624178 1065107 549703 1495491 894374 842015 302510 346931 128047
2002 6374144 1229067 590872 1737700 1005799 936735 341843 388064 144066
2003 7563033 1463146 663634 2106143 1187517 1102466 406129 464008 169991
2004 9255855 1802940 785521 2603585 1421322 1359233 500649 574281 208323
2005 10667000 2063379 882892 3044801 1586507 1569284 596702 672634 250802
                   
2006 12408000 2426345 1029095 3549299 1806847 1800451 708361 797104 290498
2007 14743500 2857573 1271768 4252043 2061398 2135373 880127 942733 342485
2008 16930788 3254130 1423117 4974444 2323185 2472623 1031813 1064237 387239
2009 17778219 3399741 1477318 5229641 2441070 2625207 1084363 1112382 408497
2010 21145027 4020748 1807361 6190655 2864123 3142480 1307426 1322898 484352
                   
2011 24636409 4649877 2116421 7291309 3368290 3604257 1518911 1516719 568824
2012 27213428 5132744 2327620 8065083 3729493 3981153 1663528 1682404 631404
2013 29735669 5715970 2533954 8853282 4037718 4303102 1835812 1761554 694276
2014 32082030 6059833 2735646 9714686 4392522 4595106 1952815 1885949 745474
2015 34023400 6457450 2853557 10450512 4643062 4833102 2040256 1964404 781019
                   
2016 36849362 6931269 3084732 11318016 5064936 5269980 2200553 2141045 838833
2017 38486232 7413927 3428836 11551793 5431558 5286014 2333635 2155519 884948
注:2016年起研发支出计入地区生产总值,后表同。