11-9  全市历年百户城镇(常住)居民家庭主要耐用消费品拥有量
             
             
             
      2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
家用汽车 (辆) 32.5 35.4 41.9 45.0 47.5
摩托车 (辆) 18.6 22.1 19.9 18.5 16.3
助力车 (台) 50.9 55.7 63.2 66.0 69.8
洗衣机 (台) 67.1 72.3 78.6 80.1 83.7
电冰箱(柜) (台) 89.0 90.2 90.7 98.3 98.2
微波炉 (台) 45.0 46.2 53.3 54.8 55.7
彩色电视机 (台) 153.0 153.1 153.8 159.5 158.6
  # 接入有线电视 (台) 112.3 110.7 115.0 128.5 135.2
空调 (台) 112.0 121.2 125.1 143.3 146.3
热水器 (台) 76.8 76.9 81.0 87.4 89.8
  # 太阳能热水器 (台) 35.7 35.7 35.8 38.6 40.7
洗碗机 (台) 2.5 2.4 2.5 3.0 3.4
排油烟机 (台) 69.9 70.0 71.4 79.0 82.2
固定电话 (线) 43.9 47.3 45.7 40.4 33.2
移动电话 (部) 168.6 183.4 202.0 214.3 218.2
  # 接入互联网 (部) 70.6 95.4 105.3 134.9 139.0
计算机 (台) 57.7 62.1 70.2 72.6 74.2
  # 接入互联网 (台) 44.6 51.3 58.1 61.7 67.6
照相机 (台) 32.7 33.3 33.1 32.9 29.6
中高档乐器 (架) 3.6 2.8 3.5 4.6 5.0
健身器材 (台) 4.0 4.3 4.8 5.0 5.2
注:2012年以后数据为一体化数据