12-3  各类科学技术专业人员
                   
 (2017年)                                             单位:人
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
     494641 136586 42617 94007 79103 60651 33504 34691 13482
△按职称分组                  
    高级 26800 9812 2413 4177 4076 2469 1661 1615 577
    中级 160711 48043 14023 26483 23058 18881 12069 13568 4586
    初级 307130 78731 26181 63347 51969 39301 19774 19508 8319
△按学科分组                  
    1.工程技术人员 194100 53259 11871 34990 42424 24019 12134 9631 5772
    2.农业技术人员 14800 4500 1426 2920 2369 1069 1204 914 398
    3.科学研究人员 3787 2239 211 223 281 223 211 271 128
    4.卫生技术人员 109812 33229 10645 22733 12022 13862 7537 7712 2072
    5.教学人员 142360 45059 16045 27772 14651 15796 9683 10420 2934
    6.其他                  
△按国民经济行业分组                  
    1.农、林、牧、渔业 18932 6413 1944 2262 2340 2195 1440 1421 917
    2.制造业 33414 7479 2410 5519 6929 4966 2532 2326 1253
    3.电力、燃气及水的生产和供应业 4320 1216 268 789 734 590 332 306 85
    4.建筑业 86818 24764 5680 11785 23330 10436 3422 3708 3693
    5.交通运输、仓储和邮政业 22453 6554 1139 3744 3571 2382 2270 2240 553
    6.批发和零售业                  
    7.金融业 27706 4769 1871 4005 8157 3028 2630 2608 638
    8.房地产业 2496 919 250 348 505 130 67 162 115
    9.租赁和商务服务业                  
    10.科学研究、技术服务和地质勘查业 5861 1673 340 1009 455 767 637 690 290
    11.水利、环境和公共设施管理业 11141 2940 861 2249 2190 1763 488 440 210
    12.居民服务和其他服务业 1771 599 156 277 136 202 159 176 66
    13.教育 152143 45772 16051 34573 15101 17234 10073 10228 3111
    14.卫生、社会保障和社会福利业 115667 33950 10833 24945 12247 15137 8187 7920 2448
    15.文化、体育和娱乐业 11919 2558 814 2029 2308 1821 1067 1206 116
  16.其他