13-2  市区农业基本情况    
           
                                         (2017年)      
           
                             市 区    婺城区     金东区     开发区  
一、农村住户数、人口                                
    农村住户数                        (万户)  26.08 8.9 13.13 4.05
    农村人口数                        (万人) 69.94 24.23 34.34 11.37
二、农村劳动力资源总数                      (万人) 35.05 12.17 17.17 5.71
    1.男    34.89 12.06 17.17 5.66
    2.女     45.5 15.92 22.26 7.32
三、农村从业人员     (万人) 23.69 8.36 11.53 3.8
    1.男    21.81 7.56 10.73 3.52
      # 从事农业人员     39.66 14.04 19.3 6.32
    2.女    9.84 3.79 4.4 1.65
      # 从事农业人员     8.39 3.25 3.67 1.47
四、农村能源和农业物资消耗          
    农村用电量 (万千瓦小时) 71727 25148 37447 9132
    农村化肥施用量(按折纯量计算)        (吨)  25053 6895 13875 4283
    农用簿膜使用量        (吨)  3422 971 2237 214
    农用柴油        (吨)  7829 2980 2042 2807
    农药使用量        (吨)  1300 624 490 186
五、农作物播种面积总计                 (公顷) 45102 18408 15237 11457
   (一)粮食作物合计                 15148 4926 2736 7486
       1.谷物                   12441 4056 1134 7251
         # 稻谷                 10798 3157 528 7113
           小麦                 77 77    
           大麦   4 4    
           玉米                 1450 786 530 134
       2.豆类                   1439 525 717 197
       3.薯类                   1268 345 885 38
   (二)油料                       4338 1846 1206 1286
         # 油菜籽                   3741 1690 920 1131
   (三)棉花(皮棉)                 174 24 55 95
   (四)甘蔗                       230 38 100 92
   (五)药材类                       77 20 49 8
   (六)蔬菜                       8783 3241 4849 693
   (七)果用瓜                       2932 1135 1626 171
   (八)花卉园艺                     12887 6806 4474 1607
   (九)其他作物                   533 372 142 19
六、茶、桑、水果面积与总产量          
    茶园总面积                   (公顷) 1811 1498 68 245
    茶叶总产量                     (吨)  1716 1241 50 425
    水果生产                              
   (一)果园面积合计                 (公顷) 5233 996 4051 186
         柑桔园                1829 328 1419 82
         梨园                288 49 235 4
         桃园                780 26 747 7
         葡萄园                1090 97 963 30
   (二)水果总产量                     (吨)  153258 36832 108328 8098
         柑桔                25445 4327 19829 1289
                             5737 536 5030 171
                            9141 427 8693 21
         葡萄                26916 2751 23625 540
七、畜牧业生产情况          
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)           (万头) 27.89 10.64 8.65 8.6
       # 能繁殖的母猪                    2.81 1.09 0.94 0.78
      年内肥猪出栏头数                       (万头) 71.11 31.63 23.18 16.3
    2.牛年末存栏头数                           (头)  15029 8145 4579 2305
        # 良种及改良种乳牛           13011 6692 4397 1922
      年内牛出栏头数                           (头)  7111 4319 2018 774
    3.年末羊存栏只数                           (万只) 0.8 0.15 0.44 0.21
      年内羊出栏只数                         (万只) 1.0 0.23 0.49 0.28
    4.家禽年末存栏只数      (万只) 69.87 12.39 22.22 35.26
      年内家禽出栏只数      (万只) 368.99 76.66 238.21 54.12
    5.兔年末存栏只数      (万只) 0.06   0.05 0.01
      年内出栏只数      (万只) 0.33 0.01 0.3 0.02
    6.养蜂年末箱数        (箱)  23257 10930 8679 3648
    7.畜禽产品产量          
      肉类产量                          59634 24644 22591 12399
        ⑴猪肉                          52951 23133 18370 11448
        ⑵牛肉                          923 461 364 98
        ⑶羊肉                          160 34 85 41
        ⑷禽肉                          5570 1004 3754 812
      禽蛋产量                          10531 1769 7827 935
      牛奶产量                          47629 22598 16527 8504
八、农、林、牧、渔业总产值(当年价     (万元) 596836 230351 257202 109283
    1.农业   332597 114357 168555 49685
    2.林业   14499 9791 2370 2338
    3.牧业   193974 76860 68293 48821
    4.渔业   35113 15793 14565 4755
    5.农林牧渔服务业   20653 13550 3419 3684
附:淡水养殖面积      (公顷) 2466 840 1292 334
    淡水产品产量        (吨)  21177 9377 7844 3956
      # 鱼类        (吨)  16224 6530 6045 3649