13-6  市区固定资产投资房屋施工竣工面积
         
                                                          2017年)                                             单位:平方米
         
        婺城区 金东区 开发区
固定资产投资房屋施工面积 10718441 3134142 4652552 2931747
    1.投资项目(单位) 3166873 605522 2039809 521542
        # 工业投资 1116638 151426 751834 213378
     2.房地产开发 7551568 2528620 2612743 2410205
固定资产投资住宅施工面积 5912797 1893180 2349627 1669990
    1.投资项目(单位) 584961 2620 493627 88714
        # 工业投资 16529   11529 5000
     2.房地产开发 5327836 1890560 1856000 1581276
固定资产投资房屋竣工面积 1615307 376003 965218 274086
     1.投资项目(单位) 463539 243447 153439 66653
         # 工业投资 259859 82176 116010 61673
     2.房地产开发 1151768 132556 811779 207433
固定资产投资住宅竣工面积 853347 122307 612795 118245
    1.投资项目(单位) 11994 480 11514  
        # 工业投资 11514   11514  
     2.房地产开发 841353 121827 601281 118245
附:本年商品房销售面积 1725752 560248 452062 713442