13-7  市区固定资产投资完成情况
         
                                   2017年)                                                 单位:万元
         
        婺城区 金东区 开发区
全年累计完成投资                   4177894 995181 1773773 1408940
△按投资、房地产分        
  1.房地产开发完成投资                  1271380 286752 540097 444531
  2.投资项目(单位)完成投资        2906514 708429 1233676 964409
      基础设施投资                   1368006 432599 568656 366751
      农村投资                              
      工业投资                       1219957 200179 432076 587702
    施工项目个数(个)          684 203 191 290
      # 本年新开工            466 135 143 188
    全部投产项目个数(个)          214 92 50 72
△按构成分         
  建筑工程                             2082998 512496 978442 592060
  安装工程                             351339 65973 147380 137986
  设备工器具购置                       574460 159206 146429 268825
  其他费用                             1169097 257506 501522 410069
    # 建设用地费                        907992 184215 413481 310296
△按国民经济行业分组                        
  1.农、林、牧、渔业                       6655     6655
  2.采矿业                                 380     380
  3.制造业                                 906187 156248 356117 393822
  4.电力、热力、燃气及水的生产和供应业                  313390 43931 75959 193500
  5.建筑业                                        
  6.交通运输、仓储和邮政业                 551202 201079 277798 72325
  7.信息传输、软件和信息技术服务业       150783 56351 234 94198
  8.批发和零售业                           7181   5599 1582
  9.住宿和餐饮业                           530 530    
  10.金融业                                 19685 891   18794
  11.房地产业                               1457105 327875 647349 481881
  12.租赁和商务服务业                       199129 7988 164650 26491
  13.科学研究和技术服务业         13673   10084 3589
  14.水利、环境和公共设施管理业             406431 143898 175707 86826
  15.居民服务和其他服务业   31218   19818 11400
  16.教育                                   49803 15154 25659 8990
  17.卫生和社会工作             44069 25888 13099 5082
  18.文化、体育和娱乐业                     3998 2543 200 1255
  19.公共管理和社会组织                     16475 12805 1500 2170
本年资金来源小计  4890143 1260408 1807686 1822049
  # 国内贷款                    766598 151935 373395 241268
    利用外资                    631     631