15-4  地级市基本情况
(2017年)
             杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
                         
一、行政区划                        
    所辖行政区数 (个) 10 6 4 7 2 3 2 2 2 3 9
    所辖行政县(旗)数 (个) 2 2 5 2 3 1 3 3 2 3 7
    所辖行政县级市数 (个) 1 2 2 3   2 4 1   3 1
二、人口规模                        
    常住人口 (万人) 946.80 800.50 921.50 465.60 299.50 501.00 556.40 218.50 116.80 611.80 218.60
      # 城镇常住人口 (万人) 727.14 579.56 642.29 300.31 185.69 328.16 371.12 121.70 79.31 380.54 130.50
    常住人口城镇化率 (%) 76.8 72.4 69.7 64.5 62.0 65.5 66.7 55.7 67.9 62.2 59.7
    年末户籍人口 (万人) 753.88 596.93 824.55 356.37 266.14 446.48 485.52 257.81 97.15 603.53 269.27
      # 女 (万人) 379.12 300.95 397.43 181.54 134.60 223.88 239.00 126.22 49.26 295.26 130.86
    户籍人口城镇化率 (%) 64.0 55.4 39.7 57.8   42.3 41.8 29.6 51.7 42.5 29.8
    年平均人口 (万人) 744.94 593.95 821.38 354.24 265.49 445.51 483.34 128.91 97.24 601.85 268.65
    年出生人口 (人) 109496 61258 123965 38376 29073 47982 72293 34067 7285 76652 39205
    年死亡人口 (人) 63366 43190 54545 25462 21879 35135 36755 24718 8790 40294 24649
    年末总户数 (万户) 235.26 227.49 235.66 108.77 86.74 161.29 190.08 93.40 36.89 191.61 104.80
三、资源环境                        
   (一)土地                        
         行政区域土地面积 (平方公里) 16596 9816 12083 4223 5820 8279 10942 8845 1459 9411 17275
         建成区面积 (平方公里) 636 511 356 350 231 347 374 138 75 297 108
         现状建设用地面积 (平方公里) 585 533 295 342 248 337 369 143 69 286 104
           # 居住用地 (平方公里) 160 150 92 95 70 116 110 35 25 96 33
             公共管理与公共服务设施用地 (平方公里) 79 39 24 29 15 23 27 10 8 23 13
             商业服务业设施用地 (平方公里) 58 30 45 34 16 23 17 8 3 12 6
             工业用地 (平方公里) 95 165 13 82 56 84 97 45 8 69 16
             物流仓储用地 (平方公里) 11 19 9 9 2 6 10 4 1 3 2
             道路交通设施用地 (平方公里) 100 86 54 44 40 39 60 20 12 37 14
             公用设施用地 (平方公里) 17 10 14 7 5 17 7 6 2 13 8
             绿地与广场用地 (平方公里) 66 34 43 41 27 29 40 15 9 35 12
         本年征用土地面积 (平方公里) 26 23 40 19 12 16 25 6 5 16 7
           # 耕地面积 (平方公里) 8 16 18 13 5 9 11 4 2 8 5
         实际新增建设用地面积 (平方公里) 23 28 13 36 14 15     2 20  
         绿化覆盖面积 (公顷) 56408 34826 14662 16932 11725 18722 19937 5725 16405 14752 5592
           # 建成区面积 (公顷) 25519 20479 13500 13413 10542 14123 15210 5524 3081 13466 4363
         建成区绿化覆盖率 (%) 40.1 40.1 37.9 38.4 45.7 40.7 40.7 40.0 41.2 45.4 40.4
         绿地面积 (公顷) 52119 32728 13075 15634 10396 13964 18151 5035 14389 13651 4954
           # 建成区面积 (公顷) 23503 18650 11997 12140 9633 12183 13779 4947 2733 12431 3825
         建成区绿地率 (%) 37.0 36.5 33.7 34.7 41.8 35.1 36.9 35.8 36.6 41.9 35.4
         公园绿地面积 (公顷) 9355 5622 4370 3060 2700 3239 3825 1129 1195 3304 1249
         公园面积 (公顷) 3428 3163 2673 1607 1508 3681 2036 834 995 2589 1048
         森林覆盖率 (%) 66.8 48.0 60.0   48.4 55.3 60.9 71.5 47.9 61.6 80.8
   (二)水资源                        
         水资源总量 (万立方米) 1468700 768600 1046812 273116 366101 620287 888847 1032174 99044 622722 1717414
         供水总量 (万立方米) 88249 80996 230321 188885 150791 185229 171040 121440 15954 165258 71031
         用水总量 (万立方米) 334700 205800 230321 188885 150791 185229 171040 121440 15954 165258 71031
   (三)环境                        
         废水排放总量 (万吨)   75302 58438 43312 23238 46718 44951 19019 6633 31220 12256
         化学需氧量排放量 (吨)   32574 97567 25336 21522 58541 23472 19294 13358 48279 22266
         氨氮排放量 (吨)   8900 12739 6091 3716 7332 4573 3288 1266 7448 3239
         工业废水排放量 (万吨)   14426 4249 19695 23238 25057 6404 10668 1250 5125 3013
         工业化学需氧量排放量 (吨)   8031 2668 9143 5048 18800 2687 3489 910 4103 2085
         工业氨氮排放量 (吨)   396 263 225 280 518 163 230 79 400 163
         工业化学需氧量去除率 (%)   9.7 95.9 96.8 95.4 98.1 96.3 92.9 96.2 0.9 10.4
         工业氨氮去除率 (%)   6.9 96.0 92.8 96.2 94.7 94.0 79.0 91.6 0.8 7.9
         二氧化硫排放量 (吨)   29067 12293 22843 22165 16843 15269 20472 1976 12197 10365
         氮氧化物排放量 (吨)   38724 8511 22142 37522 19331 13843 21594 2688 10257 4107
         工业废气排放量 (万立方米)   69302483 5244 36186735 24971229 25741140 14218179 21359297 5852365 22257919 9232380
         工业二氧化硫排放量 (吨)   25535 11888 22516 22117 16092 14941 18937 1666 10958 9501
         工业氮氧化物排放量 (吨)   38368 8369 22023 37466 18882 13715 21488 2635 10106 4107
         工业二氧化硫去除率 (%)   9.1 92.4 86.3 78.1 83.6 75.0 93.6 96.1 0.9 38.9
         工业氮氧化物去除率 (%)   6.0 80.9 70.5 54.6 65.5 68.7 48.6 85.9 0.8 21.6
         工业烟(粉)尘排放量 (吨)   19722 3575 10953 15039 9538 15062 19637 1766 8784 9154
         一般工业固体废物综合利用率 (%)   95.6 97.7 97.9 99.3 91.1 96.3 98.0 94.8 0.9 86.5
         城镇污水处理率 (%) 95.2 94.5 94.6 92.7 96.1 95.2 95.2 95.2 94.6 95.4 95.5
         污水处理厂集中处理率 (%) 95.1 83.0 93.8 92.7 95.0 95.2 95.2 83.2 83.1 95.4 89.1
         生活垃圾无害化处理率 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
         空气质量达到及好于二级的比例 (%)   84.2 95.2 72.6 68.5 83.0 87.4   92.1 95.5 97.2
         可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度 (μg/m3)   57 54 67 64 63 60   44 54 45
         可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 (μg/m3)   35 32 42 42 41 39   24 32 29
四、经济发展                        
   (一)地区生产总值                        
         地区生产总值(当年价格) (万元) 126033629 98420621 54115938 43805167 24761321 50783734 38486232 13312714 12197751 44073714 12509187
           # 第一产业增加值 (万元) 3110811 3058106 1443459 1355465 1291242 2075436 1456201 874039 1404829 2665943 994373
             第二产业增加值 (万元) 43624809 51194490 21499125 23179234 11717502 24725035 16266341 5870245 4028477 19533700 5075017
               # 工业增加值 (万元) 39681260 46207720 17399019 21104047 10580319 21382100 13963791 4885701 2947612 16996959 4123300
             第三产业增加值 (万元) 79298010 44168025 31173354 19270468 11752577 23983263 20763690 6568431 6764445 21874071 6439797
         人均地区生产总值 (元) 135113 123955 58854 94510 82952 101588 69445 61250 104882 72264 57500
         地区生产总值(2015年价格) (万元) 121514547 93943311 54871756 41402585 24775498 51279982 39345088 13295148 11280882 41885202 12717189
         地区生产总值增长率 (%) 8.1 7.8 8.4 7.8 8.5 7.1 6.2 7.3 8.8 8.1 6.8
   (二)财政                        
         地方一般公共预算收入 (万元) 15674169 12452880 4653504 4437941 2374308 4313596 3577073 1112838 1257644 3822482 1129055
           # 税收收入 (万元) 14171594 10439540 3911527 4119667 2024511 3663664 3104571 890872 957779 3312854 889906
             # 企业所得税 (万元) 2702212 1792748 539530 613230 264611 499651 442008 100326 98734 493303 118186
               个人所得税 (万元) 1461998 810343 250772 234993 192492 245625 225126 44990 51847 223635 63003
         地方一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    (万元) 15409156 14106049 7616108 4947026 3250181 4698303 5366856 3004654 2586044 5630966 3786403
           # 一般公共服务支出  (万元) 1311829 1431115 888951 497637 342010 494312 578476 323528 344568 661327 417058
             科学技术支出 (万元) 923236 587880 157623 202514 112968 260669 186460 90512 55548 137217 72667
             教育支出 (万元) 2792968 2146045 1791419 1020834 636727 995509 1053388 459035 331707 1226156 670110
             文化体育与传媒支出 (万元) 309282 330044 139568 104970 55413 95304 95416 56320 50986 94683 78772
             医疗卫生与计划生育支出 (万元) 1123291 867563 688428 324182 281381 433226 473866 277780 176634 426663 352633
             节能环保支出 (万元) 377904 409162 97426 138405 136788 97408 155949 99383 36192 212227 83605
             城乡社区支出 (万元) 2736428 2270163 725904 810459 195879 335394 623815 287037 178916 436064 489899
             交通运输支出 (万元) 515070 449672 294384 176552 139429 133786 237789 145756 216323 216580 174861
             社会保障和就业支出 (万元) 1731704 1506594 885279 415471 327268 580753 579921 407629 206187 637531 374458
             住房保障支出 (万元) 286287 418783 179509 81250 52523 110123 100735 78252 75881 92472 81378
   (三)金融                        
         年末金融机构人民币各项存款余额 (万元) 353219400 173925325 108754933 73447081 39630456 76575632 77466191 21123265 19436733 74292622 22134384
           # 住户存款余额 (万元) 85029600 59026776 56175736 34063490 19046429 36077511 40751625 10528750 7550242 40386881 13346645
         年末金融机构人民币各项贷款余额 (万元) 285736300 171252864 86041101 59738994 32668208 66767606 66815608 19219775 16936863 63666783 17220622
   (四)固定资产投资                         
         固定资产投资(不含农户) (万元) 58566453 50095812 41784915 30096446 17309772 31156693 22005150 10477769 14503075 25182649 9038354
         房地产开发投资 (万元) 27340047 13744702 10241615 7238050 3011700 6780731 3716348 1585405 2094321 4610267 1904634
           # 住宅 (万元) 17129297 9324741 7741744 5476592 2293640 5032049 2632693 1140606 1428776 2988486 1271163
         全年新增固定资产 (万元) 32991451 27772141 23959439 18797728 9226171 19078154 13146396 7368432 10201009 14500864 5802941
   (五)房地产                        
         商品房销售面积 (万平方米) 2053.67 1543.64 1070.35 1058.77 743.92 1038.69 489.67 287.47 218.34 829.39 265.75
           # 住宅  (万平方米) 1519.73 1283.72 802.71 890.86 639.23 849.38 428.41 220.36 203.54 622.76 208.99
             # 别墅、高档公寓 (万平方米) 69.04 57.30 18.62 36.57 37.72 93.27 36.38 13.20 8.26 23.8 14.76
         商品房销售额 (万元) 41801134 20567739 13172903 11390954 6213955 9345384 5512741 2760648 2671510 7521414 2441534
           # 住宅  (万元) 32257549 18157835 11224935 9962583 5405946 8008395 4726309 2322201 2494459 6393626 2049520
             # 别墅、高档公寓 (万元) 1440740 939656 411888 484584 571454 1111827 454460 175928 161729 439379 271044
         待售面积 (万平方米) 734.66 646.63 117.54 340.00 337.88 524.42 225.43 97.55 108.49 231.92 37.67
   (六)对外贸易                        
         货物进口额(海关数) (万美元) 2223218 3866269 250434 1025460 133914 215041 138628 154858 588975 293571 26377
         货物出口额(海关数) (万美元) 4678070 7353388 1708140 2620268 1005574 2731502 4882704 382332 566470 2036204 302984
         外商直接投资合同项目 (个) 575 555 66 360 115 407 793 25 56 48 25
         当年实际使用外资额 (万美元) 661001 402995 35822 299452 105320 128666 43044 7396 40518 44332 21665
   (七)规模以上工业                        
         工业企业数 (个) 5533 7500 4582 5394 2945 4494 3691 842 351 3760 849
           # 内资企业 (个) 4683 6032 4449 4391 2567 3906 3509 796 328 3608 821
               # 国有企业 (个) 10 9 10 4 5 3 7 8 2 13 10
                 私营企业 (个) 3511 5264 3051 3862 1986 3329 3104 634 256 2303 696
             港、澳、台商投资企业 (个) 385 807 56 474 204 380 99 16 8 77 12
             外商投资企业 (个) 465 661 77 529 174 208 83 30 15 75 16
         工业总产值(当年价) (万元) 129637623 158508850 43222836 86122462 43138636 77769797 37137219 15451986 9438066 44710843 12009960
           # 内资企业 (万元) 96453987 107741442 40219236 60243225 34146243 61470246 34504113 13584850 8650006 39455965 11694639
               # 国有企业 (万元) 1870409 4199925 2576814 3184905 800325 2436538 1173741 335628 207319 1595894 527321
                 私营企业 (万元) 36399394 54865386 19030627 36378539 19501081 37321829 24984778 6055220 3651390 17855827 8257328
             港、澳、台商投资企业 (万元) 14885315 34264774 857195 9993426 4518900 9936683 1777341 201855 161678 1498738 190198
             外商投资企业 (万元) 18298321 16502634 2146405 15885811 4473493 6362868 855765 1665281 626382 3756140 125123
         平均用工人数 (万元) 105.57 148.69 69.80 85.47 37.07 68.96 55.20 13.01 7.21 63.99 13.92
         资产总计 (万元) 154032990 149040550 46208777 90827855 39895670 79885334 40812756 16990347 16021151 52214196 11773944
         固定资产合计 (万元) 29806329 39082400 9973621 29899670 10129099 17866993 9814769 5510633 5148036 13220961 3563746
         流动资产合计 (万元) 90095810 88159049 26349349 46820340 22343231 45056648 22842367 8038244 7681804 28286714 6526505
         主营业务收入 (万元) 132095872 156438804 41853465 85170173 41748409 75208195 35891310 14910947 9034576 43949019 13101872
         主营业务成本 (万元) 105843704 128488051 35076137 72774567 35025215 64647535 30578253 12499246 8162004 36633222 11185636
         主营业务税金及附加 (万元) 2947058 4049653 241747 446650 284463 387409 247430 91620 52788 344486 64825
         利润总额 (万元) 9985605 12874556 2510967 5627869 3061938 5049055 1803043 1187475 125845 2779066 810700
         本年应交增值税 (万元) 4795465 4640980 1467474 2562684 1217780 1975490 1260879 569306 201826 1499133 365854
   (八)贸易                        
         社会消费品零售总额 (万元) 57174278 40478094 30625719 18066242 11881547 19776588 21911910 6778923 5056834 22357308 6359616
         限额以上批发零售业法人企业数 (个) 4406 3999 2172 1522 743 2243 1165 368 339 1136 287
           # 零售业 (个) 1377 822 720 396 300 615 563 200 85 509 213
         限额以上批发零售业商品销售额 (万元) 207067738 179586978 37085539 25466566 22037205 28076652 17935235 4344348 18795128 19913899 5267927
         限额以上住宿餐饮业法人企业数 (个) 952 393 376 182 168 206 181 52 113 208 86
         限额以上住宿餐饮业营业额 (万元) 2755771 849881 676708 392280 390145 367558 341655 104336 186807 323706 146118
   (九)旅游                        
         入境游客 (人次) 4022300 1869109 1390820 715222 1116602 891332 1102661 13480 344313 198827 379148
           # 外国人 (人次) 2849900 975876 891446 433595 573548 515217 903242 3927 166466 155832 339714
             港、澳、台同胞 (人次) 1172300 893233 499374 281627 543054 376115 199419 9553 177847 42995 39434
         国际旅游(外汇)收入 (万美元) 354286 98980 68549 22587 43799 31934 59612 552 17631 6750 106188
         国内游客 (人次) 158844000 109102500 102370600 91432900 105526000 95411200 102993900 64791113 54727300 107579000 67853590
         国内旅游收入 (万元) 30059200 16491180 11037200 10108400 11049471 10066091 11071354 4490306 7944453 11618532 5726720
五、科技创新                        
     科技活动人员 (人)     60942 66911   56062 39387 10947     9071
     R&D人员 (人) 83938 83200 55534 45970   46724 33272 8349 4766 38424 7381
     R&D内部经费支出 (万元) 2419319 2419100 1055100 1205318   1194690 603699 176224 125598 711978 153431
     专利受理数 (件) 75709 62104 46000 33029 28808 51107 28852 8241 3649 28071 10887
     专利授权数 (件) 42227 36993 29511 18244 12025 25741 17444 4146 1920 19143 5697
       # 发明 (件) 9872 5382 2758 1850 2190 2118 1285 493 501 1844 333
六、人民生活                        
   (一)就业                        
         年末城镇单位就业人员数 (人) 2870218 1612816 1191095 791343 503797 1202466 764906 204470 183781 1012319 190208
         第一产业(农、林、牧、渔业) (人) 1077 367 748 386 260 123 242 230 66 484 650
         第二产业 (人) 1385878 984120 696509 502898 325181 944904 438879 80269 61018 695304 41519
           # 采矿业 (人) 613   465   1087 1660 92 255 251 96 188
              制造业 (人) 656656 670670 304858 440822 190409 302135 134206 57685 32028 327880 29559
              电力、热力、燃气及水生产和供应业 (人) 18581 16272 18475 10819 8053 12432 9659 5016 4046 11678 6420
              建筑业 (人) 710028 297178 372711 51257 125632 628677 294922 17313 24693 355650 5352
         第三产业 (人) 1483263 628329 493838 288059 178356 257439 325785 123971 122697 316531 148039
           # 批发和零售业 (人) 172071 68317 26205 23633 13499 22503 18981 5489 6511 23584 3443
             交通运输、仓储及邮政业 (人) 113731 61473 35825 17997 9017 14627 21766 5209 18592 13475 6348
             住宿和餐饮业 (人) 68136 15310 11605 6311 11954 5834 7317 1592 3671 6473 2008
             信息传输、软件和信息技术服务业 (人) 161076 24061 7990 5515 4303 4882 8259 3058 2443 5587 3180
             金融业 (人) 114924 83738 64071 27380 23148 26126 36959 21716 10187 54296 21985
             房地产业 (人) 113017 28542 22702 16877 6447 6196 7255 715 5226 8971 1080
             租赁和商业服务业 (人) 125346 49778 24841 21232 7830 9799 17792 3376 10777 11439 4218
             科学研究和技术服务业 (人) 114182 19147 11025 14305 4577 6365 5748 2158 2297 6786 3379
             水利、环境和公共设施管理业 (人) 24981 14010 6901 10218 5099 10756 13502 1742 4304 6697 4253
             居民服务、修理和其他服务业 (人) 10956 5654 1037 810 384 1847 3163 356 597 658 305
             教育 (人) 186867 91684 107755 57245 32845 60276 69192 25548 14813 64238 32841
             卫生和社会工作 (人) 117606 63711 57932 34808 21795 35433 43255 15433 10570 40233 19368
             文化、体育和娱乐业 (人) 22459 9276 6901 4344 3613 4202 5342 1717 2264 3873 2809
             公共管理、社会保障和社会组织 (人) 137911 93628 109048 47384 33845 48593 67254 35862 30445 70221 42822
             国际组织 (人)                      
         城镇私营和个体从业人员 (人) 2052584 3488366 2698010 1111213 887034 1425458 3151966 522664 248933 1203013 470184
         城镇登记失业人数 (人) 37637 67189 31540 26863 14925 37498 23639 13662 11453 25435 8724
         城镇登记失业率 (%) 1.7 2.0 1.8 2.8 2.2 2.3 2.5 2.7 2.6 2.1 2.7
   (二)收入                        
         在岗职工平均人数 (万人) 264.23 134.61 97.05 69.05 42.26 116.12 50.49 16.48 169234.00 87.59 17.48
         在岗职工工资总额 (万元) 25542936 12344162 7363877 5726639 3057077 7836846 4150201 1595791 1574188 6203577 1624460
         在岗职工平均工资 (元) 96670 91705 75881 82934 72335 67489 82199 96843 93018 70825 92928
         城镇居民人均可支配收入 (元) 56276 55656 51866 53057 49934 54445 50653 39577 52516 51374 38996
           # 工资性收入 (元) 32144 33161 26600 33476 27443 30164 28076 23822 34720 30247 20399
             经营净收入 (元) 4893 9972 9186 6185 10030 10688 7599 5630 5866 8856 6349
             财产净收入 (元) 8329 6861 9679 4756 4943 6525 8136 3620 4550 6651 5409
             转移净收入 (元) 10910 5662 6401 8640 7518 7068 6842 6505 7380 5621 6839
   (三)消费                        
         城镇居民人均消费支出 (元) 38179 33197 33663 29875 28962 30879 32368 21934 32218 32514 27017
           # 食品烟酒 (元) 10412 9238 10693 8440 8815 8456 8414 5742 9923 9402 7466
             衣着 (元) 2233 1966 2203 1719 2180 2227 2282 1517 2995 2623 2440
             居住 (元) 10710 7635 8451 6062 6726 8020 8196 5527 6532 7798 7798
             生活用品及服务 (元) 1963 1583 1613 1784 1568 1379 1807 1057 1611 2014 1125
             交通和通信 (元) 5267 5927 5002 5952 4490 4569 5305 3198 3916 5271 2743
             教育文化娱乐 (元) 4346 4477 3801 3195 3240 3443 3293 2543 3668 2968 1901
             医疗保健 (元) 2332 1444 1254 1795 1290 1986 2379 1918 2042 1562 2941
             其他用品及服务 (元) 916 927 647 928 653 798 692 432 1531 876 603
   (四)生活质量                        
         每百户城镇居民家庭拥有量                        
         家用汽车 (辆) 55.8 58.0 56.1 69.9 57.0 60.0 47.5 42.1 23.0 57.1 35.2
         洗衣机 (台) 94.6 95.0 90.2 98.2 104.0 93.9 83.7 93.7 91.0 97.0 94.0
         电冰箱(柜) (台) 99.9 103.0 96.9 103.4 104.0 100.9 98.2 103.6 110.0 103.0 103.7
         彩色电视机 (台) 187.3 204.0 178.0 206.9 224.0 199.1 158.6 163.3 192.0 198.1 183.4
         空调 (台) 235.3 214.0 196.1 240.1 240.0 201.4 146.3 169.1 179.0 198.8 160.0
         移动电话 (部) 245.4 247.0 244.4 270.0 268.0 239.8 218.2 250.5 214.0 249.4 233.7
           # 接入互联网 (部) 191.4 168.0 188.2 203.6   143.9 139.0 194.6 155.0 160.3 165.7
         计算机 (台) 115.1 105.0 95.8 111.6 96.0 86.4 74.2 87.5 106.0 104.9 89.5
           # 接入互联网 (台) 104.9 98.0 87.0 104.2   73.0 67.6 78.2 98.0 94.0 70.5
         城镇居民人均住房建筑面积 (平方米) 36.4 43.3 43.3 39.6 38.7 47.3 48.0 48.1 35.3 49.1 45.5
         居民消费价格指数(上年为100) (%) 102.5 101.8 101.8     101.8     101.7 102.1 101.5
七、公共服务                        
   (一)教育                        
         普通高等学校数 (所) 39 14 11 6 3 11 8 2 4 4 2
         成人高等学校数 (所) 3 2 1 4 1 0 2 6 1 12 1
         中等职业教育学校数 (所) 59 39 37 17 12 20 32 13 4 30 17
         普通中学学校数 (所) 331 299 449 172 124 187 242 96 42 277 96
         普通小学学校数 (所) 458 440 564 146 127 335 393 200 57 352 214
         幼儿园数 (所) 960 1238 1435 326 207 610 1480 538 130 1234 487
         普通高等学校专任教师数 (人) 29843 8432 5580 3080 1628 4431 4525 723 1307 1741 1152
         成人高等学校专任教师数 (人) 167 241 67 336 559   386 92 21 294 140
         中等职业教育专任教师数 (人) 6339 5307 4439 3035 2109 3086 4302 1636 583 4723 1991
         普通中学专任教师数 (人) 30574 24119 32548 14558 10141 19436 19608 9092 3199 25403 8390
         普通小学专任教师数 (人) 34150 27037 35571 14612 9079 15863 21836 8880 3521 21714 10103
         幼儿园专任教师数 (人) 24628 20690 20563 8429 5758 8356 15700 4221 2046 12743 5115
         普通本专科在校学生数 (人) 425769 156110 88680 69153 26383 97345 75378 16022 22059 34728 21046
         成人本专科在校学生数 (人) 11085 39654 20699 23001 13698 7151 4236 16531 3797 32070 16313
         中等职业教育在校学生数 (人) 103724 67880 75692 48939 28732 49300 74333 28304 7964 81935 29305
         普通中学在校学生数 (万人) 33.79 28.64 37.97 16.08 11.25 23.34 25.96 11.26 3.19 30.50 11.20
         普通小学在校学生数 (万人) 56.04 47.76 62.32 25.11 16.03 25.59 41.40 13.35 4.82 45.34 16.24
         幼儿园在园幼儿数 (人) 336343 288212 320840 132629 88878 135806 259361 72714 27243 216473 79503
   (二)文体                        
         剧场、影剧院数 (个) 189 95 9 49 35 48 62 14 14 71 22
         公共图书馆数 (个) 15 12 13 6 5 7 11 7 5 10 10
         公共图书馆图书藏量 (万册) 2280.94 817.25 1120.20 829.10 290.10 423.95 413.12 264.87 199.63 826.58 203.53
         博物馆数 (个) 68 48 47 39 25 12 32 5 18 41 17
         体育场馆数 (个) 146 230 36 62 42 25 18 44 18 71 18
   (三)医疗                        
         医疗卫生机构数 (个) 4933 4157 5579 1510 1393 2502 4109 1798 700 3601 1699
           # 医院数 (个) 302 154 142 75 58 76 131 75 30 111 54
         医疗卫生机构床位数 (张) 75948 37315 39947 26453 15669 27061 30397 13930 5723 28289 13256
           # 医院床位数 (张) 70187 34135 36327 22044 13962 21242 26814 11621 5056 24955 12042
         卫生技术人员数 (人) 110395 62382 63726 33219 22762 36977 42527 17594 9234 42582 19067
           # 执业(助理)医师数 (人) 41833 24268 26674 11392 8080 15195 16372 6930 3581 17235 7913
             注册护士数 (人) 46343 25207 26011 13946 9405 15054 16721 7138 3512 17150 7676
   (四)社会保障                        
         城镇职工基本养老保险参保人数 (人) 6283162 4295880 2722226 1722283 1438368 2249032 1991043 775429 621357 2133587 822250
         城乡居民基本养老保险参保人数 (人) 7169939 1229973 2052854 2390138 533500 1040542 1392014 1028822 209491 2087530 773843
         城镇职工基本医疗保险参保人数 (人) 5804998 3808226 1789990 2165179 1247800 1793268 1497770 643285 405566 1358141 485387
         城镇居民基本医疗保险参保人数 (人) 9544264 3293965 5960330 3930790 1435700 2825166 3415018 1736767 560886 4655325 2050702
         失业保险参保人数 (人) 4160126 2693271 1144576 1221003 723158 1318144 850114 287926 222988 975871 231345
         工伤保险参保人数 (人) 4624386 3309164 2503486 1752884 835718 1603225 1405761 376508 357815 1819511 670232
         生育保险参保人数 (人) 3907255 2661637 1123933 1511015 716395 1152101 888250 323950 219931 872250 527219
         提供住宿的各类社会服务机构数 (个) 287 266   97 101 210 184 90 85 317 69
           # 养老服务机构数 (个) 276 266 355 88 127 210 173 84 85 316 64
         提供住宿的各类社会服务机构床位数 (张) 53021 55554   26116 23998 44186 37815 14411 10416 49251 9339
           # 养老服务机构床位数 (张) 51650 55554 45285 24824 23958 44186 37565 13636 10416 49051 8895
         不提供住宿的各类社会服务机构数 (个) 5789     2080 1734 2933 2631 2016 693 5534 2364
           # 社区服务机构数 (个) 5757     2070 757 2919 2617 2011 693 5534 2358
         城市居民最低生活保障人数 (人) 122739 70192 14138 5444 6449 26151 3352 4992 1912 101625 7342
   (五)公共安全                        
         交通事故死亡人数 (人) 557 548 197 265 284 396 409 126 45 368 196
         交通事故损失额 (万元) 440.46 547.22 164.00 404.14 137.84 453.97 283.07   112.00 408.36 77.11
         火灾事故死亡人数 (人) 21 9   10 4 3 1     37 5
         火灾事故损失额 (万元) 3016.88 2939.00   3512.87 1796.97 2131.24 2225.90   836.00 4572.93 2277.11
         刑事案件立案数 (起) 62880 11367 12569 6392 12277 5841 9721 2575 5927 10287 2811
         刑事罪犯总数 (人) 14766 14798 17412 9086 5018 9360 12854 2633 1308 12874 3712
           # 青少年人数(年龄14-25周岁) (人) 2524 2989 3353 2076 1018 2120 2959 486 174 2276 626
八、基础设施                        
   (一)交通运输                        
         年末实有城市道路面积 (万平方米) 8918 7153   4534     6720 2094 1500 4891  
         境内公路总里程 (公里) 16424 11236 8595 8140 7958 10136 12823 8403 1931 12780 15538
           # 高速公路里程 (公里) 632 514 297 393 319 441 377 422 42 298 419
         民用汽车拥有量 (辆) 2638992 2289466 1984912 1195058 733755 1240014 1688837 420470 160697 1482967 358644
           # 私人汽车拥有量 (辆) 1998520 1853953 1832337 1023000 668947 1078288 1573406 350593 140458 1351923 329215
         年末实有公共汽(电)车营运车辆数 (辆) 9981 9907   3116     3037 621   2430  
         公共汽(电)车客运总量 (万人次) 157265 61674   20127     35314 6359   15158  
         年末实有出租汽车运营车数 (辆) 13644 6407   2235     3377 848   3727  
         轨道交通运营线路总长度 (公里) 118 75                  
         轨道交通客运总量 (万人次) 33986 11233                  
         公路客运量(全社会) (万人) 13019 4303 21845 2984 5166 2805 11828 5210 2629 8236 2556
         公路货运量(全社会) (万吨) 29378 29002 10978 12832 9817 12055 8768 11263 8460 14377 4985
         水运客运量(全社会) (万人) 638 185 34 80 95 121 3 6 2806 209 112
         水运货运量(全社会) (万吨) 5044 21054 3283 9109 6939 1371 16 5 23245 13482 235
         民用航空客运量 (万人) 1825 939 492       130 20 102 82  
         民用航空货邮运量 (吨) 589461 169559 43893       15493 602 197 6842  
         沿海港口货物吞吐量(规模以上) (万吨)   55151 8926 8829         45782 7057  
         内河港口货物吞吐量(规模以上) (万吨) 10714 54   9432 10540 1938          
   (二)邮电通信                        
         年末邮政局(所)数 (处) 287 270 206 147 90 158 208 109 54 144 196
         邮政业务收入 (万元) 2750911 823397 653495 56981 44473 63523 190965 61603 13748 67831 99954
         电信业务收入 (万元) 1926784 1155940 1122492 845536 360328 531404 737437 165726 136142 678804 184359
         固定电话年末用户数 (万户) 259.37 224.00 146.78 101.37 80.32 116.93 99.67 38.64 26.77 92.26 33.69
         移动电话年末用户数 (万户) 1724.17 1218.85 1164.51 631.68 443.06 882.82 1029.60 237.99 178.52 826.46 267.95
           # 3G以上移动电话用户 (万户) 1421.68   886.07 477.78 291.70 428.91 700.04 149.18 124.49 680.98 233.41
         互联网宽带接入用户数 (万户) 508.69 384.00 365.24 175.29 157.76 200.92 253.51 83.85 52.02 226.26 76.60
   (三)能源电力                        
