15-5  地级市市区基本情况            
                         
                                                                                     (2017年)              
                         
                 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
                         
一、人口规模                        
    常住人口 (万人) 824.10 420.00 300.35 126.23 133.90 275.04 114.59 83.22 88.52 196.70 48.03
      # 城镇常住人口 (万人)   316.17 265.61 94.53 87.30 196.80 82.59 53.48 61.09 137.74 35.98
    年末户籍人口 (万人) 615.23 289.63 170.44 90.46 111.70 221.48 97.90 85.00 71.33 161.42 40.99
      # 女 (万人) 310.37 147.10 84.80 46.08 56.86 112.76 49.11 41.96 36.13 80.56 20.42
    年平均人口 (万人) 606.51 286.92 169.24 89.42 111.41 220.61 97.38 42.50 71.23 160.76 40.77
    年出生人口 (人) 92571 31351 26015 10716 12140 24876 13787 10970 5819 19763 6614
    年死亡人口 (人) 52817 19724 12036 6177 9778 17558 6961 11446 6258 10463 3714
    年末总户数 (万户) 188.48 113.89 52.05 30.18 35.14 77.65 38.08 33.61 26.15 50.18 18.74
二、资源环境                        
   (一)土地                        
         行政区域土地面积 (平方公里) 8000 3730 1311 987 1565 2965 2049 2354 1036 1536 1493
         建成区面积 (平方公里) 591.08 345.49 254.70 126.02 117.20 223.94 104.30 73.07 64.07 141.25 38.00
         现状建设用地面积 (平方公里) 538.26 352.24 187.23 125.29 117.23 220.13 104.30 73.70 58.50 132.36 39.54
            # 居住用地 (平方公里) 147.43 89.02 50.83 34.35 35.03 74.97 32.54 16.42 21.12 42.03 12.38
              公共管理与公共服务设施用地 (平方公里) 73.60 25.62 14.61 11.59 8.53 12.95 9.24 4.84 7.57 9.34 6.16
              商业服务业设施用地 (平方公里) 52.46 19.08 36.83 9.62 8.79 16.92 5.67 2.94 2.83 5.14 2.46
              工业用地 (平方公里) 89.43 117.98 5.73 25.64 29.57 61.21 24.72 25.64 6.62 33.89 4.36
              物流仓储用地 (平方公里) 10.22 16.14 7.56 3.95 1.22 3.69 1.32 2.01 0.56 0.82 0.35
              道路交通设施用地 (平方公里) 91.08 59.76 36.26 20.77 26.06 24.94 17.48 12.78 9.96 19.19 3.97
              公用设施用地 (平方公里) 14.90 4.61 10.49 0.83 2.10 8.21 1.54 1.92 1.65 2.40 5.43
              绿地与广场用地 (平方公里) 59.14 20.03 24.92 18.54 5.90 17.24 11.79 7.15 8.19 19.55 4.43
         本年征用土地面积 (平方公里) 19.55 10.53 20.58 4.60 2.61 6.35 7.31 1.90 2.91 11.00 0.83
            # 耕地面积 (平方公里) 5.80 6.56 3.57 3.78 1.21 3.80 3.62 0.81 1.41 5.78 0.28
         实际新增建设用地面积 (平方公里) 18.89 11.20 2.64 24.66 11.20 8.49       8.28 0.91
         绿化覆盖面积 (公顷) 49041 14313 9811 5566 5827 11549 4249 3030 15947 7730 1778
           # 建成区面积 (公顷) 23620 13769 9539 4767 5426 9261 4178 2992 2655 7205 1689
         建成区绿化覆盖率 (%) 40.0 39.9 37.5 37.8 46.3 41.4 40.1 40.9 41.4 51.0 44.5
         绿地面积 (公顷) 44899 13176 8636 5385 5064 8137 4055 2673 13945 7265 1545
           # 建成区面积 (公顷) 21726 12632 8369 4591 4991 7994 3987 2631 2335 6716 1471
         建成区绿地率 (%) 36.8 36.6 32.9 36.4 42.6 35.7 38.2 36.0 36.4 47.6 38.7
         公园绿地面积 (公顷) 8770 3828 2731 1249 1631 2086 952 523 1000 1640 401
         公园面积 (公顷) 3074 2145 1858 937 816 2740 433 498 809 1238 341
   (二)水资源                        
         供水总量 (万立方米) 83192 61211 82796 46903 59176 102079 39123 51761 12238 56068 13791
         用水总量 (万立方米) 277800 112450 82796 46903 59176 102079 39123 51761 12238 56068 13791
   (三)环境                        
         废水排放总量 (万吨)       13791     10040 11082     2360
         化学需氧量排放量 (吨)       8523     2835 9087     2402
         氨氮排放量 (吨)       1907     851 1514     530
         工业废水排放量 (万吨)       6375     1473 7429     315
         工业化学需氧量排放量 (吨)       3449     792 2152     102
         工业氨氮排放量 (吨)       65     82 167     4
         工业化学需氧量去除率 (%)       73.7     93.3 93.2     3.5
         工业氨氮去除率 (%)       87.6     90.2 69.7     3.3
         二氧化硫排放量 (吨)   19134   5598     3100 9519     249
         氮氧化物排放量 (吨)   29661   4668     2352 9701     204
         工业废气排放量 (万立方米)   49636606   5279634     3251428 13694148     257247
         工业二氧化硫排放量 (吨)   17218   5496     3026 8842     81
         工业氮氧化物排放量 (吨)   29469   4635     2313 9651     187
         工业二氧化硫去除率 (%)       76.7     36.7 96.8     83.2
         工业氮氧化物去除率 (%)       69.0     54.1 45.1     95.7
         工业烟(粉)尘排放量 (吨)   12256   2877     3138 6344     144
         一般工业固体废物综合利用率 (%)       98.0     78.7 98.6     94.7
         城镇污水处理率 (%) 95.3 95.5   91.7 97.0   96.0 95.9 95.6 97.2  
         污水处理厂集中处理率 (%) 95.3 80.5   91.7 94.7   96.0 83.1 82.8 97.2  
         生活垃圾无害化处理率 (%) 100.0 100.0   100.0 100.0   100.0 100.00 100.0 100.0  
         空气质量达到及好于二级的比例 (%) 74.2     72.6     78.0 86.8   94.2 93.2
         可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度 (μg/m3) 72 60 65 67   65 58 64 45 59 50
         可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 (μg/m3) 45   38 42   42 42 42 25 33 33
三、经济发展                        
   (一)地区生产总值                        
         地区生产总值(当年价格) (万元) 116214609 62826874 21810809 11254564 10857320 29516779 7413927 6022312 9165154 16240361 3261953
           # 第一产业增加值 (万元) 2150036 943200 173959 296899 456905 947454 335381 303195 702601 518188 189488
             第二产业增加值 (万元) 39058651 31120347 8821229 5118255 4890106 14121687 2557173 2797605 3135234 7190313 1182989
               # 工业增加值 (万元) 35682510 27946874 6753442 4602379 4285913 12069281 2092656 2436124 2337296 6389071 928700
             第三产业增加值 (万元) 75005922 30763327 12815622 5839410 5510309 14447638 4521373 2921512 5327319 8531860 1889476
         人均地区生产总值 (元) 148794 150990 72524 89889 82000 107555 65000 72664 103796 83050 68342
         地区生产总值(2015年价格) (万元) 111854395 60144213 22059732 10540746 10992480 30026916 7423408 5816955 8450392 15302532 3178767
         地区生产总值增长率 (%) 8.2 6.8 7.4 8.0 8.9 7.0 6.3 10.1 8.7 8.9 5.2
   (二)财政                        
         地方一般公共预算收入 (万元) 14979182 9025843 2112019 1431413 997488 2799687 866168 614835 1035790 1568587 434390
            # 税收收入 (万元) 13544326 7582951 1740771 1330183 828813 2411690 736248 501522 806618 1348857 335648
               # 企业所得税 (万元) 2608841 1452027 276265 195470 122042 345898 91904 59983 84304 208054 47420
                 个人所得税 (万元) 1425823 587769 103318 101207 53973 131640 54954 27600 44914 95753 22785
         地方一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    (万元) 13968866 10061672 2626665 1644608 1488044 2799096 1453797 1234980 1929251 1916237 840823
            # 一般公共服务支出  (万元) 1170390 1025027 361283 153958 151681 321844 169871 150498 270452 254452 111213
              科学技术支出 (万元) 877184 418617 83486 56732 36422 129147 37190 41118 42760 54171 27918
              教育支出 (万元) 2519759 1344124 599011 237530 260501 560949 224830 183210 261934 427371 142522
              文化体育与传媒支出 (万元) 276736 246382 60207 26826 23512 65309 28362 18952 38701 35763 20981
              医疗卫生与计划生育支出 (万元) 986817 534984 256985 78441 138708 243249 118841 91351 126282 149662 77849
              节能环保支出 (万元) 321171 351159 41329 24092 34439 52907 52523 33488 29290 63178 19511
              城乡社区支出 (万元) 2654982 2013828 218594 392488 90599 216412 149926 139790 136461 98241 68139
              交通运输支出 (万元) 433292 290981 119863 87593 97569 84961 98367 70578 179555 71303 47782
              社会保障和就业支出 (万元) 1551299 1023108 187923 178399 165949 339291 167087 140213 142847 203773 93342
              住房保障支出 (万元) 250046 295165 101188 28837 40474 62657 52184 60989 60873 36161 19599
   (三)金融                        
         年末金融机构人民币各项存款余额 (万元) 341903300 127244499 60528146 25072937 20693437 50705155 16764995 9873003 16417222 34057598 6772377
           # 住户存款余额 (万元) 78809500 34067359 25065005 9630641 9848948 22087156 7260098 4088032 6012434 16828780 3163025
         年末金融机构人民币各项贷款余额 (万元) 276496500 125811553 44276798 20291168 15873114 44262411 16030515 10318541 15548571 29204320 6614974
   (四)固定资产投资                         
         固定资产投资(不含农户) (万元) 52395657 30249019 14667310 7914503 7631124 17957151 4177894 4290175 10671896 9004529 2311142
         房地产开发投资 (万元) 26449190 10428521 4628830 2540740 1765338 3816292 1271380 779963 1978185 2068584 947372
           # 住宅 (万元) 16634861 6944746 3669031 1905492 1346234 2751950 1052977 572005 1341017 1303278 664652
         全年新增固定资产 (万元) 28464130 14340360 7005303 4580867 4355909 11868344 1391810 3438436 6831775 4109250 1234901
   (五)房地产                        
         商品房销售面积 (万平方米) 1874.40 1026.09 321.03 330.70 389.70 602.35 172.58 142.67 193.66 382.80 112.63
           # 住宅  (万平方米) 1357.57 824.16 229.17 253.53 333.18 513.22 155.00 115.64 182.51 304.72 84.49
             # 别墅、高档公寓 (万平方米) 57.57 29.73 2.67 19.32 14.31 50.46 14.40 6.68 7.78 5.60 7.03
         商品房销售额 (万元) 40319243 15928324 5188473 3299614 3359474 6041336 1869800 1509145 2452632 3483713 1172431
           # 住宅  (万元) 30946501 13950526 4354922 2614691 2836252 5300500 1742949 1322763 2313178 3005460 992213
             # 别墅、高档公寓 (万元) 1295829 581464 55944 223209 189648 713453 191757 103731 155716 136102 196467
         待售面积 (万平方米) 639.55 344.13 53.01 146.66 170.35 340.05 41.99 54.37 102.14 91.43 9.07
   (六)对外贸易                        
         货物进口额(海关数) (万美元) 2208550 3328078   442934     14044 130645 416287 224651 8250
         货物出口额(海关数) (万美元) 4481263 5128902   798363     313064 201880 424651 778103 65716
         外商直接投资合同项目 (个) 555 402 39 105 35 338 23 11 39 18 8
         当年实际使用外资额 (万美元) 627626 267351 21239 113352 60549 86804 7721 5064 19642 23054 6846
   (七)规模以上工业                        
         工业企业数 (个) 4726 3834 1497 1063 1118 2437 667 305 289 1189 199
           # 内资企业 (个) 3942 2894 1427 820 991 2067 597 283 274 1142 193
               # 国有企业 (个) 8 7 3 1 1 3 1 1 2 7 2
                 私营企业 (个) 2906 2436 1191 683 760 1730 512 211 211 554 161
             港、澳、台商投资企业 (个) 342 497 28 95 65 244 40 3 6 25 3
             外商投资企业 (个) 442 443 42 148 62 126 30 19 9 22 3
         工业总产值(当年价) (万元) 119823690 101272328 15162731 19306877 14427551 49207302 6999306 8685064 8179349 15460099 3550361
           # 内资企业 (万元) 87831551 62739752 14169570 12229381 11854419 37922308 5551545 7317407 7762347 13910638 3511358
               # 国有企业 (万元) 1689177 3634685 2031775 2342943 6822 2436538 16211 23800 207319 823465 276438
                 私营企业 (万元) 31269152 25788459 7925254 6360852 6580856 22314336 4229683 2019037 3168632 4727558 2748030
             港、澳、台商投资企业 (万元) 14205966 26284039 288230 2162098 1183839 7804288 1061508 32360 126046 563791 15628
             外商投资企业 (万元) 17786173 12248537 704931 4915398 1389293 3480707 386253 1335297 290956 985671 23375
         平均用工人数 (万人) 95.66 78.39 26.01 20.99 12.43 41.96 9.40 5.79 5.88 21.26 4.04
         资产总计 (万元) 144718720 96666007 13304186 19880668 15690307 48807772 8094820 9373530 11211319 19850110 4354868
         固定资产合计 (万元) 27007561 26827125 3125174 5867580 3489385 12793310 1753220 2930139 3955144 4422778 951793
         流动资产合计 (万元) 85530009 55402557 7705187 11251192 9529817 26148159 4717634 4536335 5076260 10201738 2765064
         主营业务收入 (万元) 122766469 102128042 14607479 19881806 14388948 47852831 6988460 8595899 7578834 15348927 4701468
         主营业务成本 (万元) 98037853 83826617 12462339 17078595 12112837 41354778 5932870 7281536 6851588 12952041 3970840
         主营业务税金及附加 (万元) 2882460 3533329 98239 98132 65991 248136 78085 49714 46073 90793 20524
         利润总额 (万元) 9344556 8234483 750842 1169911 1060857 3240333 265488 678672 115229 796185 260187
         本年应交增值税 (万元) 4484900 2846561 481500 449144 347926 1267585 212684 358184 184191 505782 128282
   (八)贸易                        
         社会消费品零售总额 (万元) 53336336 26159302 15538952 4965927 6046805 10814258 6191651 2616631 3927019 8899664 1959794
         限额以上批发零售业法人企业数 (个) 4097 3136 1196 431 357 1548 310 194 306 486 89
           # 零售业 (个) 1193 520 312 143 138 286 150 92 70 204 64
         限额以上批发零售业商品销售额 (万元) 204716784 163143812 28284221 10699094 6776763 20842791 7339624 3137703 18566468 13248139 2978666
         限额以上住宿餐饮业法人企业数 (个) 850 280 167 58 75 108 24 16 93 58 29
         限额以上住宿餐饮业营业额 (万元) 2607901 584790 367355 172444 224610 236079 72385 50971 172049 124534 50137
四、科技创新                        
    科技活动人员 (人)     23439 15400   29990 7853 5265     2409
    R&D人员 (人) 77084   21740 12553   23864 6522 3921 3960 13713 1626
    R&D内部经费支出 (万元) 2257372     321877       97378   287505 35516
    专利受理数 (件) 71675 33213   8420       4432   12694 1945
    专利授权数 (件) 39908 20567   4841       2172   9170 893
      # 发明 (件) 9700 3852   462       368   859 138
五、人民生活                        
   (一)就业                        
         年末城镇单位就业人员数 (人) 2741717 1005682 432655 281874 271636 818429 164514 117848 147335 415689 64922
         第一产业(农、林、牧、渔业) (人) 612 121   101 182 17 91 27 61 307 52
         第二产业 (人) 1331765 544902 187898 158505 169448 652690 62641 46416 48306 260662 9188
           # 采矿业 (人) 308       661 1408          
             制造业 (人) 611901 441449 69626 124990 71475 186773 32312 34185 24700 141007 6692
             电力、热力、燃气及水生产和供应业 (人) 16061 9277 7596 3212 2537 9320 2677 2569 3647 5063 1784
             建筑业 (人) 703495 94176 110676 30303 94775 455189 27652 9662 19959 114592 712
         第三产业 (人) 1409340 460659 244757 123268 102006 165722 101782 71405 98968 154720 55682
           # 批发和零售业 (人) 166729 56998 14613 11883 7591 15311 10419 3956 5686 12140 1966
             交通运输、仓储及邮政业 (人) 109199 51706 22131 8493 5835 11262 8077 4243 15381 7310 2601
             住宿和餐饮业 (人) 64461 10617 5763 3122 9157 4786 1332 865 3456 2142 1092
             信息传输、软件和信息技术服务业 (人) 160011 17407 5559 3747 3441 4347 4626 2558 2350 4645 1908
             金融业 (人) 110370 76089 57784 24430 20372 23512 15256 19910 9593 48621 17174
             房地产业 (人) 111259 25076 14258 9947 4549 4595 2951 414 4598 4774 222
             租赁和商业服务业 (人) 120783 42361 14407 6482 5782 7526 5578 2049 7846 5670 1618
             科学研究和技术服务业 (人) 112914 14936 6257 6585 3149 4969 2559 1533 2049 3498 1718
             水利、环境和公共设施管理业 (人) 21886 7799 2243 2367 2317 5993 2358 1013 3206 3030 1286
             居民服务、修理和其他服务业 (人) 10788 5163 345 464 155 869 1699 74 541 225 49
             教育 (人) 171302 53547 33791 17097 14425 31857 17483 10908 11981 19483 7577
             卫生和社会工作 (人) 106641 40590 27125 13146 10798 19936 11913 7365 8379 14875 7513
             文化、体育和娱乐业 (人) 21584 5254 3438 1712 971 2813 2113 960 1769 1907 1180
             公共管理、社会保障和社会组织 (人) 121413 53116 37043 13793 13464 27946 15418 15557 22133 26400 9778
             国际组织 (人)                      
         城镇私营和个体从业人员 (人) 1891812   1452655 374941 530081 705938 279875 277916 199051 476868 125949
         城镇登记失业人数 (人) 33687 46436 11582 9488 9110 21926 5957 6437 6211 12750 5108
         城镇登记失业率 (%) 1.6 3.2   2.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.5 2.0 2.7
   (二)收入                        
         在岗职工平均人数 (万人) 252.27 85.55 34.81 23.13 21.52 77.88 13.58 8.95 13.73 34.20 5.18
         在岗职工工资总额 (万元) 24531012 8287381 3187926 2020225 1527711 5234563 1234814 871583 1268329 2524056 536869
         在岗职工平均工资 (元) 97243 96873 91575 87340 71003 67210 90956 96787   73803 103549
         城镇居民人均可支配收入 (元)   59482   47987       40081   57032 41857
           # 工资性收入 (元)   36393   27634       23599   31995 25243
             经营净收入 (元)   7191   4943       5741   8938 6017
             财产净收入 (元)   7577   3467       3993   8951 5975
             转移净收入 (元)   8321   11943       6748   7149 4622
   (三)消费                        
         城镇居民人均消费支出 (元)   36036   30043       22132   35809 28960
           # 食品烟酒 (元)   10107   9286       7359   10473 7640
             衣着 (元)   2145   1544       1798   3120 2219
             居住 (元)   7927   5652       3764   7941 8007
             生活用品及服务 (元)   1873   1839       1265   2216 1084
             交通和通信 (元)   6030   5098       2989   6003 3484
             教育文化娱乐 (元)   5114   3086       3012   3261 2891
             医疗保健 (元)   1602   2635       1505   1458 3022
             其他用品及服务 (元)   1238   902       438   1337 613
   (四)生活质量                        
         每百户城镇居民家庭拥有量                        
         家用汽车 (辆)   51.0   46.7       44.0   73.2 47.0
         洗衣机 (台)   90.0   89.9       94.9   100.2 96.0
         电冰箱(柜) (台)   98.0   100.1       102.6   108.1 108.0
         彩色电视机 (台)   181.0   174.5       153.6   208.5 177.0
         空调 (台)   202.0   201.1       165.2   216.0 221.0
         移动电话 (部)   233.0   251.3       233.5   258.6 226.0
           # 接入互联网 (部)   148.0   177.3       180.7   172.8 155.0
         计算机 (台)   108.0   119.8       82.3   113.1 97.0
           # 接入互联网 (台)   99.0   110.7       75.7   106.3 65.0
         城镇居民人均住房建筑面积 (平方米)   30.6   33.5       56.2   48.5 33.7
         居民消费价格指数(上年为100) (%)       102.2     101.9 101.9   102.4  
六、公共服务                        
   (一)教育                        
         普通高等学校数 (所) 38 14   5     5 2   3 2
         成人高等学校数 (所) 3 2 1 4     2 2 1 4 1
         中等职业教育学校数 (所) 48 20 13 5 4 12 12 7 3 9 5
         普通中学学校数 (所) 271 150 103 54 54 86 60 36 33 87 21
         普通小学学校数 (所) 364 201 131 27 47 161 75 53 38 82 19
         幼儿园数 (所) 836 582 376 95 96 318 370 185 100 441 101
         普通高等学校专任教师数 (人) 29429     2582     3364 723   727 1152
         成人高等学校专任教师数 (人) 167   67 336     386 51 21 84 140
         中等职业教育专任教师数 (人) 5687 2742 1558 796 719 1780 1722 746 482 1517 405
         普通中学专任教师数 (人) 25628 12546 8601 4190 4191 9535 4545 3375 2455 8359 1918
         普通小学专任教师数 (人) 29786 14149 9833 4059 4105 7878 4528 3070 2700 6316 1996
         幼儿园专任教师数 (人) 22344 11335 6128 2497 2549 4959 3484 1792 1661 4540 1326
         普通本专科在校学生数 (人) 418246 156110 88680 46154   91232 53123 16022 22059 26299 21046
         成人本专科在校学生数 (人) 11085 39654 20699 23001   7151 4236 10763 3797 13402 16313
         中等职业教育在校学生数 (人) 95061 35906 23293 14578 10391 28612 30618 14055 7423 25646 6048
         普通中学在校学生数 (万人) 28.98 14.72 9.44 4.75 4.54 10.92 5.82 4.07 2.54 8.99 2.36
         普通小学在校学生数 (万人) 50.03 24.87 17.26 7.77 7.14 13.57 7.94 4.96 3.91 13.95 3.65
         幼儿园在园幼儿数 (人) 301489 151051 91534 41158 41159 78504 53092 29217 22550 74912 19615
   (二)文体                        
         剧场、影剧院数 (个) 175 59 4 17 8 21 14 9 11 25 2
         公共图书馆数 (个) 12 8 6 1 1 4 4 3 3 4 1
         公共图书馆图书藏量 (万册) 2100 611 244 251 98 279 111 157 156 343 39
         博物馆数 (个) 61 31 16 13 6 8 12 3 12 12 4
         体育场馆数 (个) 122 138 12 18 16 17 6 20 11 15 1
   (三)医疗                        
         医疗卫生机构数 (个) 3906 2171 1444 387 603 1119 963 680 542 1034 314
           # 医院数 (个) 273 103 59 27 30 42 32 29 24 46 13
         医疗卫生机构床位数 (张) 69057 24802 17798 10730 7727 15243 8959 6636 4941 9176 5025
           # 医院床位数 (张) 64524 23935 17663 8876 7406 12464 8418 5552 4326 8867 4834
         卫生技术人员数 (人) 100478 39976 27047 12496 11431 20196 11401 8565 7496 14773 6849
           # 执业(助理)医师数 (人) 38333 15247 10512 4150 4033 8286 4320 3182 2918 5915 2663
             注册护士数 (人) 42580 16294 11892 5741 4880 8426 4752 3722 2911 6036 3062
   (四)社会保障                        
         城镇职工基本养老保险参保人数 (人) 5800198 2434538 1000762 528564 546911 1371650 517335 350397 319627 825670 163695
         城乡居民基本养老保险参保人数 (人) 6269498 200175 219728 660315   367390 232402 296071 6169 512144 81923
         城镇职工基本医疗保险参保人数 (人) 5408697 2404334 821375 679693 500600 1093221 408520 336050 226251 572097 122867
         城镇居民基本医疗保险参保人数 (人) 8284822 1081053 967324 1048552   1325761 672293 523441   1199073 269554
         失业保险参保人数 (人) 3956678 1818795 522420 367706 295412 884217 260137 148387 137141 367691 86941
         工伤保险参保人数 (人) 4321049 1986667 1061242 462777 328941 1062289 333431 191646 212420 777838 120379
         生育保险参保人数 (人) 3684977 1673019 541656 440471 297038 733281 285819 165011 132880 378967 108525
         提供住宿的各类社会服务机构数 (个) 207 131   20 40 77 31 15 52 79 12
           # 养老服务机构数 (个) 199 131 56 18 40 77 28 12 52 78 11
         提供住宿的各类社会服务机构床位数 (张) 43920 31841   5246 9704 21163 7635 3746 7574 14279 1904
           # 养老服务机构床位数 (张) 42445 31841 10278 4798 9704 21163 7568 3112 7574 14079 1872
         不提供住宿的各类社会服务机构数 (个) 4799     416 1054 1258 609 886 454 1090 208
           # 社区服务机构数 (个) 4771     412 227 1249 607 883 454 1090 206
         城市居民最低生活保障人数 (人) 80265 22366 6755 1698   12524 978 2244 1361 18862 1041
   (五)公共安全                        
         交通事故死亡人数 (人) 460 253 55 59 44 189 85 35 38 134 42
         交通事故损失额 (万元) 345 294 40 87 24 133 75   108 189 20
         火灾事故死亡人数 (人) 20 5   8 2 2       3 2
         火灾事故损失额 (万元) 2810 2040   305 725 953 240   789 1660 738
         刑事案件立案数 (起) 58070 6315 4438 1638 6179 3153 1827 1220 5098 4402 999
         刑事罪犯总数 (人) 13181 7892 5967 2334 2368 4953 2460 960 1008 4296 1116
           # 青少年人数(年龄14-25周岁) (人) 2325 1615 1294 469 504 1133 507 170 119 744 188
七、基础设施                        
    城市维护建设资金支出 (万元)   188806   230754           235414 146130
   (一)交通运输                        
         年末实有城市道路面积 (万平方米) 8291 4152 1641 1431 2606 2733 2034 1230 1308 2358 548
         境内公路总里程 (公里) 9840 4639   1637     2728 2389 1204 2525  
           # 高速公路里程 (公里) 483 300   125     73 65 42 34  
         民用汽车拥有量 (辆) 2399262 901006   355351     321268 194807   584462 98293
           # 私人汽车拥有量 (辆) 1864188 727340   298304     283267 142306   522832 85375
         年末实有公共汽(电)车营运车辆数 (辆) 9672 7271 2522 1325 1159 2323 835 367 749 1245 531
         公共汽(电)车客运总量 (万人次) 151263 44434 28166 8503 4370 19034 6713 4382 7199 7390 4043
         年末实有出租汽车运营车数 (辆) 13233 4827 3985 1073 875 1746 868 521 572 1595 409
         轨道交通运营线路总长度 (公里) 118 75                  
         轨道交通客运总量 (万人次) 33986 11233                  
         公路客运量(全社会) (万人) 10410 2586   780     1847 2101 1261 1136  
         公路货运量(全社会) (万吨) 26837 25431   3468     1832 4390 7050 7207  
         水运客运量(全社会) (万人) 348 38   80     3 2 490 16  
         水运货运量(全社会) (万吨) 4794 17448   2739           7421  
         民用航空客运量 (万元) 1825 939           20   82  
         民用航空货邮运量 (吨) 589461 169559           602   6842  
         沿海港口货物吞吐量(规模以上) (万吨)   52554               1665  
         内河港口货物吞吐量(规模以上) (万吨) 9358 54   2964              
   (二)邮电通信                        
         年末邮政局(所)数 (处) 214 124 57 36   61 43 36 35 40 20
         邮政业务收入 (万元) 2708227 611703 292494 17122     36893 31549   20428  
         电信业务收入 (万元) 1824554 792468 423709 284886     138738 78170   276921  
         固定电话年末用户数 (万户) 241 138 63 34     24 18 13 36  
         移动电话年末用户数 (万户) 1576 719 446 205     266 107 127 295  
           # 3G以上移动电话用户 (万户) 1318   344 159     168 67   259  
         互联网宽带接入用户数 (万户) 470 226 152 56     55 38 31 85  
   (三)能源电力                        
         能源生产总量 (万吨标准煤)       126              
         能源消费总量 (万吨标准煤)   2645   560     290 592     125
         规模以上工业能源生产量 (万吨标准煤)       126              
         规模以上工业能源消费量 (万吨标准煤) 1570 2279   350     116 504     59
         全社会用电量 (万千瓦时) 6737303 4236718   1250198     626530 871616 389357 1156742 219460
           # 工业用电 (万千瓦时) 3890027 3090376   945492     361155 719686 184862 771504 116044
             城乡居民生活用电 (万千瓦时) 1052878 442282   112575     119270 65562 75644 191133 42231
               # 城镇居民生活用电 (万千瓦时)   297440   82714       34161 56606   26212
   (四)生活设施                        
         城市市政基础设施建设投资额 (万元) 3672816 188806 1405587 230754 336215 505911 280225 158773 74391   146130
         年末排水管道长度 (公里) 8614 5100 3400 870 2222 3832 1901 1453 1016 2890 755
         年末供水综合生产能力 (万立方米/日) 421 228 142 55 36 287 63 30 30 68 20
         售水量 (万吨) 71076 52943 29189 7748 8700 39741 8034 5010 4715 15439 3948
           # 居民家庭用水量 (万吨) 33960 21847 12985 3056 4165 8963 4407 2053 2072 8137 1909
         供气总量 (人工煤气、天然气) (万立方米) 117799 85250 9186 25085 31064 76579 14098 11219 4676 13078 1548
           # 居民家庭用量 (万立方米) 23614 11745 1845 4468 2131 13662 1121 1382 1714 1342 133
         液化石油气供气总量 (吨) 128627 104800 61824 32554 4575 39003 19600 5014 27467 65378 9958
           # 居民家庭用量 (吨) 64841 38250 35643 20311 3084 25073 12404 4689 27330 44594 9827
八、补充资料                        
     全社会从业人员数 (万人) 589.69 293.01 153.60 87.61 84.01   72.10 50.10 56.86 125.86 29.82
       第一产业 (万人) 36.71   6.77 7.30 8.91   7.09 16.13 5.95 14.97 6.36
       第二产业 (万人) 211.82 147.98 75.02 40.29 40.90   35.98 14.02 20.63 67.96 9.80
       第三产业 (万人) 341.16 157.31 68.92 40.02 34.20   29.03 19.95 30.28 42.93 13.66
     地区生产总值指数(上年=100) (%) 108.2   107.4 108.0 108.9 107.0 106.3 110.1 108.7 108.9 105.2
       第一产业 (%) 101.3   101.3 102.1 101.7 101.6 101.6 102.2 105.2 100.8 103.4
       第二产业 (%) 104.9   103.6 110.7 108.8 106.6 103.7 108.8 108.6 111.1 104.9
         # 工业 (%) 106.4   104.9 111.7 108.7 107.4 105.6 110.9 107.9 111.8 105.6
       第三产业 (%) 110.4   110.8 106.0 109.6 107.9 108.3 112.2 109.2 107.7 105.7
     人均GDP指数(上年=100)(常住) (%) 101.1   107.1 106.5 108.0 106.6 104.5 108.6 108.1 107.9 103.7
     人均GDP指数(上年=100)(户籍) (%) 96.1   106.0 106.0 108.6 106.7 105.3 109.8 108.4 108.2 104.1
     万元GDP能耗 (吨标准煤)     0.38 0.54     0.42        
     万元GDP用水量 (立方米) 25.0 17.9 29.7 49.9 54.4 34.0   90.0   36.7 41.0
     规模以上工业增加值 (亿元) 2973.98 2346.39 302.76 398.54 259.54 913.22 131.60 199.13 168.31 331.10 80.33
       # 高新技术产业增加值 (亿元) 1529.62 952.32 125.56 197.57 147.13 324.01 78.20 92.06 82.79 175.88 26.37
         装备制造业增加值 (亿元) 1379.73 813.63 123.91 156.46 97.43 147.19 68.40 30.44 105.11 165.92 17.56
     规模以上工业企业总资产贡献率 (%)   15.9 10.8 9.3     8.0 12.6 4.4 7.9 10.0
     进出口 (亿元) 4943 5720 669 656 238 1420 222 227 70 679 50
       # 高新技术产品进出口  (亿元)   395 17 66 7 35 11 5 2   1
         机电产品进出口  (亿元)   1967 253 270 70 192 120 38 15   17
     服务贸易进出口 (万美元)   560       108          
     固定资产投资中                        
       第一产业 (万元) 111156 691 22216 60288 923 108257 4085 184635 89832 51822 26709
