6-3  历年固定资产投资
                   
(1978-2017年)                                         单位:万元
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
1978 5122 1016              
1979 7022 1815              
1980 9028 3115 1931 811 968 850 569 700 84
                   
1981 9428 3286              
1982 24691 4777              
1983 25033 6177              
1984 37634 11702              
1985 61805 14268 7995 8171 12101 7388 3943 3626 4313
                   
1986 67132 14901 9688 8742 12479 8311 4347 4704 3960
1987 80483 18757 14281 8744 12796 9653 6393 5825 4034
1988 101212 26115 16425 14317 13195 11750 6849 7858 4703
1989 97265 21249 20264 12779 11854 13596 7183 6306 4034
1990 102659 19634 18018 18613 11250 15811 7403 8156 3774
                   
1991 143692 29025 29983 23768 20538 15867 9121 12035 3355
1992 222206 48895 32631 48500 31841 25338 12656 16972 5373
1993 373425 67674 43136 98283 54046 45009 19613 32066 13598
1994 557801 92855 69231 158859 100631 64858 19991 35330 16046
1995 864562 210507 72056 241128 156106 89150 35779 44333 15503
                   
1996 1108654 283914 87824 296051 214240 117630 40207 51201 17587
1997 1120158 299240 104769 257437 229598 111948 43658 57301 16207
1998 1216502 305703 127108 269180 255282 120751 54209 61726 22543
1999 1336715 338315 116885 301881 290240 143216 60741 55841 29596
2000 1650500 396087 128257 432537 330410 188793 70440 71426 32550
                   
2001 2316865 541622 194743 588202 400210 298376 115658 141701 36353
2002 2950993 768950 258331 737549 476627 363757 144709 159478 41592
2003 4121860 1166028 362232 1004387 608000 474621 211773 235390 59429
2004 4937830 1379608 516280 1128779 781485 484483 255807 307321 84067
2005 4854143 1221508 577224 1177156 658469 498791 272975 329396 118625
                   
2006 5069496 1111030 574759 1306086 699703 555690 315249 344355 162625
2007 5409475 1253439 515346 1487345 654829 598390 360870 362446 176810
2008 5868718 1394997 426775 1701726 645483 739213 396120 374583 189821
2009 6351588 1455447 492005 1781282 737435 864189 420736 408571 191923
2010 7728039 1699614 695813 2061978 951552 1099445 523636 464232 231769
                   
2011 8628258 1907826 808215 2241863 1189311 1095933 619813 499300 265997
2012 11268026 2519141 1062804 2935885 1548984 1391081 810572 652471 347088
2013 13643582 3037198 1288945 3589382 1871053 1675101 977588 787499 416816
2014 15947862 3519063 1501298 4381825 2194071 1825167 1124585 917074 484779
2015 18361601 4023588 1738668 5122450 2542050 2080692 1238686 1057183 558284
                   
2016 20840146 4537109 2006942 5816697 2956360 2392778 1275847 1219731 634682
2017 22005150 4177894 2250743 6330652 3359671 2574033 1290103 1289083 732971
注:2010年及之前口径为全社会投资,从2011年报开始调整为固定资产投资,口径为计划投资500万元(含)以上。