7-5  全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
       
(2017年)                         单位:万元
       
    销售额 批发额 零售额
                  18119912 10674874 7445038
食品、饮料、烟酒类 501891 246721 255171
   #粮油类 180966 116356 64610
    肉禽蛋类 83746 41339 42407
   水产品类 9196 124 9072
   蔬菜类 23667 1424 22243
   干鲜果品类 26666 6684 19981
    饮料类  104338 83182 21156
    烟酒类 1054612 1013959 40653
服装鞋帽、针、纺织品类 1612214 1118733 493481
   # 服装类 799029 486146 312883
     鞋帽类 207753 80531 127222
     针、纺织品类 605432 552056 53376
化妆品类 60843 15037 45806
金银珠宝类  59966 2101 57865
日用品类  597283 497809 99473
   # 儿童玩具类 13248 9141 4108
五金、电料类 375912 328376 47536
体育、娱乐用品类 49090 24638 24452
书报杂志类 55937 337 55600
电子出版物及音像制品类 912   912
家用电器和音像器材类   357597 140596 217002
中西药品类             1175968 641464 534504
   # 西药                 819296 472296 347000
     中草药及中成药       203272 76512 126760
文化办公用品类         80841 52066 28774
家具类                 85229 57624 27606
通讯器材类             88591 59720 28871
煤炭及制品类           148290 145276 3014
木材及制品类           87858 87858  
石油及制品类           2645185 1105549 1539636
化工材料及制品类       470829 470829  
   # 化肥类               12057 12057  
     金属材料类             840472 840472  
     建筑及装潢材料类       169663 104996 64666
     机电产品及设备类       728006 697420 30586
       # 农机类               35563 35563  
汽车类               5118818 1700825 3417993
种子饲料类             20671 20671  
棉麻类                 497 497  
其他类                 1628401 1218118 410283