7-9   全市及市区星级住宿业和限额以上餐饮业营业情况
               
                     (2017年)                             
               
      法人单位数(个) 从业平均人员(人) 营业额  (万元)        
客房收入(万元) 餐费收入(万元) 商品销售收入(万元) 其他收入(万元)
一、全市限额以上 190 15531 320784 132647 160044 3097 24996
    1、按登记注册类型分组                
       内资企业  188 15998 320009 131878 160043 3097 24991
       国有企业 2 492 9361 1770 5596 295 1700
       集体企业               
       股份合作企业              
       有限责任公司 33 5544 138941 64532 59956 1004 13449
       股份有限公司 78 4939 84586 20070 59425 1056 4035
       私营企业 74 4873 85922 45050 34539 527 5806
       其他 1 150 1200 457 527 216  
       港、澳、台商投资企业 2 41 774 768 1   5
       外商投资企业               
    2、按国民经济行业分组              
       (1)住宿业 100 9414 191070 80252 87510 2376 20933
          旅游饭店 71 8284 173828 70116 81582 2298 19832
          一般旅馆 28 1107 16598 9950 5927 78 642
          其他住宿服务 1 23 644 185     459
       (2)餐饮业 90 6625 129713 52395 72534 721 4063
       正餐服务 82 6069 123380 52395 66268 654 4063
       快餐服务 7 464 4905   4837 67  
       饮料及冷饮服务 1 92 1429   1429    
二、市区限额以上 29 3210 63431 15907 43805 526 3192
    1、按登记注册类型分组                
       内资企业  29 3210 63431 15907 43805 526 3192
       国有企业              
       集体企业               
       股份合作企业              
       有限责任公司 6 858 21080 4541 14836 199 1503
       股份有限公司              
       私营企业 23 2352 42351 11366 28969 328 1689
       港、澳、台商投资企业              
       外商投资企业               
    2、按国民经济行业分组              
       (1)住宿业 13 1418 30774 12045 16638 396 1695
          旅游饭店 8 1055 25452 9044 14773 309 1326
       (2)餐饮业 15 1744 31650 3862 26160 130 1498
       正餐服务 9 549 9571 641 8859 63 8
       快餐服务