9-12  金融机构人民币信贷收支情况(资金运用)
                   
        (2016年)         单位:万元
                   
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 66815608 16030515 4131057 22675412 7554146 8900896 3350292 2895198 1278092
   (一)境内贷款 66813137 16029863 4131057 22673688 7554146 8900896 3350198 2895198 1278092
         1.住户贷款 27697803 6639447 1721988 8407852 3856449 3501308 1474029 1409907 686824
          (1)短期贷款 12964932 2217093 632424 4685790 1869025 1710563 714799 615356 519882
               消费贷款 3531525 1064622 205975 915021 374988 440347 261944 133629 135000
               经营贷款 9433406 1152471 426449 3770768 1494037 1270216 452855 481727 384882
          (2)中长期贷款 14732871 4422354 1089564 3722063 1987423 1790744 759230 794551 166942
               消费贷款 11909146 4020982 814220 2905813 1466406 1445715 659298 499124 97587
               经营贷款 2823725 401372 275344 816249 521017 345029 99932 295427 69354
         2.非金融企业及机关团体贷款 39115334 9390416 2409069 14265836 3697697 5399588 1876169 1485291 591268
          (1)短期贷款 25789559 4608604 1545927 9059792 3096892 4530541 1547499 932029 468275
          (2)中长期贷款 11589985 4111529 844667 4275229 575130 805273 316272 539037 122848
          (3)票据融资 1022763 383316 17827 509134 24958 61580 12304 13499 145
          (4)融资租赁 652474 273461   379013          
          (5)各项垫款 60553 13505 648 42668 716 2196 94 726  
         3.非银行业金融机构贷款                  
    (二)境外贷款 2471 652   1724     94    
二、债券投资 2428100 524835 96860 1165249 303829 151670 50563 25057 110037
    #境外债券                  
三、股权及其他投资 10998746 1961658 133486 7871950 468198 357720 70342 37469 97923
四、买入返售资产 69257 6089       63168      
五、存放非银行业金融机构款项 17477 1200 20 16227 30        
六、联行往来(净) 3790862       2504879 523464 159824 362550 240145
    #境内存放二级准备金 1659944 353156 92217 599259 241101 194428 91564 61629 26590
七、金银占款                  
八、外汇买卖                  
九、应收及预付款 507094 29249 34622 232037 68243 76595 33065 19314 13969
十、投资性房地产 3829 799 293 2721 16        
十一、固定资产 618805 190977 24320 270412 42726 53176 13596 16699 6899
资金运用总计 85249778 18745321 4420658 32234009 10942067 10126689 3677682 3356287 1747065