9-7  地税收入
                   
(2017年)                                                              单位:万元
                   
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
    4822246 1197955 304633 566978 265839 744892 103238 1405361 233350
   △中央级收入 682224 145640 28459 82074 33663 163587 15138 189782 23880
     地方收入 4140022 1052314 276174 484904 232176 581305 88100 1215579 209471
一、税收合计 2258766 542700 116587 278265 121508 426285 44499 628298 100624
   (一)营业税 26392 6122 81 634 444 10653 2457 5101 900
         1.金融保险营业税 7134 905   3   6225     1
         2.其他营业税 19257 5217 81 631 444 4427 2457 5100 899
   (二)企业所得税 497956 89596 13966 70990 31395 115526 9514 150653 16317
   (三)个人所得税 562813 137385 29444 55973 20199 140634 13026 148751 17401
   (四)资源税 5593 1042 606 1 338 683 534 77 2313
   (五)城市维护建设税 186812 49623 15814 28451 11158 25502 4600 43949 7716
   (六)房产税 192656 30355 7833 22993 9694 24667 1986 83182 11947
   (七)印花税 47182 10017 3292 7039 2517 10224 882 10968 2242
   (八)城镇土地使用税 126664 22150 11898 11274 10420 15312 2045 47901 5664
   (九)土地增值税 183087 54396 10642 28794 9502 28380 3527 38159 9687
   (十)车船税 59670 13843 2553 8281 2379 7739 978 20603 3293
   (十一)契税 248715 87503 13016 30798 14404 25245 2828 62937 11983
   (十二)耕地占用税 59998 27890 2695 1880 4089 15823 1646 1000 4975
   (十三)增值税 61230 12778 4745 11160 4969 5898 474 15019 6187
二、其他收入 2563480 655255 188046 288713 144331 318608 58739 777063 132726
   (一)教育费附加 85954 21949 7267 13012 6608 12763 2633 17171 4551
   (二)文化事业建设费收入 8 1   2   3   3  
   (三)税务部门其他罚没收入 209 74 3 20 9 33 1 48 21
   (四)社会保险基金收入 2398207 610398 174887 264895 131951 294848 53674 743750 123805
         # 养老保险基金 1574064 395768 113360 164752 95657 195792 39182 483225 86328
           失业保险基金 36905 11505 2655 4045 1943 4813 592 9954 1397
           医疗保险基金 478324 95269 32506 43184 18119 68697 6224 190682 23643
           工伤保险基金 43576 8040 3095 11067 6209 5446 1385 6344 1990
           生育保险基金 17700 4598 1430 1679 1442 2320 247 4896 1088
           其他社会保险基金 247637 95218 21840 40167 8581 17780 6044 48648 9359
   (五)其他 79102 22834 5889 10784 5763 10961 2432 16091 4349
         # 水利建设专项资金 -3182 -960 -119 -851 -82 -1499 -38 338 30
           地方教育附加收入 57255 14611 4847 8669 4408 8526 1749 11419 3028
           残疾人就业保障金 25025 9178 1162 2967 1438 3934 721 4335 1291
           其他 5 5