1-3  日照时数、降水量、平均气温和灰霾日数
                           
2018年)
    全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1755.0 73.9 113.9 165.2 159.7 146.6 138.5 251.1 231.6 177.3 170.6 83.0 43.6
兰溪 1656.3 83.0 112.5 149.9 142.1 136.8 129.1 237.9 206.9 162.7 172.8 80.6 42.0
义乌 1685.9 73.9 104.1 156.8 167.3 133.7 159.0 224.2 214.3 163.2 165.6 84.1 39.7
东阳 1567.8 68.0 113.4 155.7 154.8 118.2 139.0 221.6 188.8 141.5 154.0 75.7 37.1
永康 1619.3 77.2 124.2 151.4 143.6 134.3 139.5 210.9 202.5 161.0 147.6 83.7 43.4
武义 1657.1 72.8 119.9 149.6 143.3 139.6 127.1 217.7 211.7 174.4 171.2 87.7 42.1
浦江 1761.5 79.5 120.3 160.8 178.1 150.9 175.3 236.5 198.6 159.9 175.5 85.6 40.5
磐安 1714.2 79.8 120.7 158.8 170.9 128.8 140.0 227.1 208.9 182.9 162.3 91.8 42.2
降水量(毫米)                          
市区 1455.2 77.4 39.6 128.3 240.0 282.2 165.5 205.7 66.1 31.3 49.5 71.8 97.8
兰溪 1316.5 80.1 40.2 165.7 202.2 210.0 102.0 143.6 54.6 54.2 35.9 83.4 144.6
义乌 1443.4 81.9 32.5 91.6 178.2 229.9 145.3 203.9 175.1 59.3 42.5 97.1 106.1
东阳 1414.7 98.7 36.2 107.5 174.5 214.7 135.6 103.4 271.0 70.4 45.2 62.5 95.0
永康 1303.3 82.4 33.3 109.9 173.4 248.0 118.8 113.9 123.6 103.4 43.9 64.3 88.4
武义 1512.9 89.6 38.0 115.8 188.9 312.5 153.0 200.1 131.1 74.4 45.7 69.4 94.4
浦江 1398.9 97.6 46.9 93.0 198.4 221.5 149.4 129.1 127.6 108.0 24.7 68.9 133.8
磐安 1437.5 77.1 30.1 111.0 148.3 190.8 148.4 226.7 195.2 119.4 40.8 60.8 88.9
平均气温(摄氏度)                          
市区 19.1 5.9 7.3 14.9 20.2 24.8 26.3 30.2 30.1 26.8 19.1 14.9 8.3
兰溪 18.9 5.9 6.9 14.5 19.9 24.7 26.2 30.5 30.4 26.4 18.9 14.6 8.1
义乌 18.5 5.0 6.5 14.4 19.5 24.3 26.0 29.8 29.6 25.7 18.5 14.4 7.8
东阳 18.8 5.5 6.9 14.8 19.9 24.7 26.3 30.1 29.6 26.1 18.8 14.8 8.3
永康 19.2 6.3 7.6 15.2 20.4 25.3 26.7 30.0 29.8 26.6 18.8 15.2 8.6
武义 18.5 5.7 6.9 14.2 19.5 24.4 26.0 29.3 29.1 26.0 18.0 14.6 8.1
浦江 17.8 4.7 5.7 13.6 18.6 23.4 25.1 29.0 28.8 25.1 17.6 14.0 7.5
磐安 17.0 4.6 5.5 13.1 18.0 22.8 24.4 27.5 27.4 24.0 16.1 13.4 7.1
灰霾日数(天)                          
市区 33 9 7 3 5 1 2 0 0 0 1 1 4
兰溪 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
义乌 35 5 4 6 6 0 3 0 0 1 3 2 5
东阳 19 3 3 3 4 0 0 0 0 0 2 2 2
永康 38 11 7 3 4 0 1 0 0 0 5 2 5
武义 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
浦江 15 3 3 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2
磐安 17 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1