1-4  全市主要年份国民经济主要指标            
                       
               1978年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2017年 2018
年末总人口 (万人) 377.95 405.60 424.90 436.24 446.42 454.13 466.65 478.09 485.52 488.97
生产总值 (亿元) 9.85 30.96 74.64 319.64 509.35 1066.70 2114.50 3402.34 3848.62 4100.23
     指数(1978=100 (%) 100.0 251.4 418.3 1020.0 1653.5 3104.8 5541.7 8624.0 9839.4 10380.6
人均生产总值 (元) 262 766 1761 7349 11436 23552 45457 71391 79626 84152
农林牧渔业总产值 (亿元) 7.34 17.50 32.96 84.77 81.13 102.88 171.24 226.12 232.78 216.12
     指数(1978=100 (%) 100.0 171.7 199.3 296.1 273.9 359.7 473.0 551.3 558.4 554.4
粮食产量 (万吨) 153.84 192.15 178.14 147.15 134.91 84.87 89.42 60.33 60.06 45.49
公路客运周转量 (万人公里) 29437 104864 173754 415492 438390 477238 885241 503029 453369 420499
公路货运周转量 (万吨公里) 8559 17451 96355 371321 351843 562520 1480022 624946 663880 736871
邮电业务收入 (万元) 912 2494 5088 34304 237081 599614 647490 864249 928402 1045852
固定资产投资 (亿元) 0.51 6.18 10.27 86.46 165.05 485.41 772.80 1836.16 2200.52  
社会消费品零售额 (亿元) 3.44 12.12 24.63 95.95 226.58 420.12 916.23 1783.10 2191.19 2253.00
外贸出口总额 (万美元)     1379 22573 63368 438744 1218836 4767316 4882704 5549657
实际利用外资 (万美元)     12 4386 3000 45775 35263 27431 43044 31854
财政收入 (亿元) 1.68 3.72 6.60 14.01 37.18 124.34 272.68 516.96 601.18 661.74
财政支出 (亿元) 0.80 1.99 4.66 10.31 24.43 80.74 211.52 464.38 536.69 574.00
住户存款 (亿元) 0.55 6.22 29.19 118.60 301.92 774.94 2011.95 3509.21 4075.16 4600.89
农村居民人均纯收入 (元)   472 919 2480 3725 5516 10201 18023    
在岗职工平均工资 (元) 494 1078 2082 5925 12008 23752 39467 59516 72426 75585
高等学校在校学生数 (人) 2023 4368 3734 5185 14458 47153 76733 86327 85133 89386
普通中学在校学生数 (万人) 26.23 22.46 23.50 24.64 25.72 25.51 25.82 24.11 25.96 26.70
小学在校学生数 (万人) 51.30 42.30 37.34 31.29 35.06 33.17 36.85 41.27 41.40 42.19
医疗卫生机构数 (个) 694 847 897 910 399 434 351 4034 4109 3967
  # 医院   368 358 381 384 44 62 72 124 131 137
卫生技术人员数 (人) 6252 11045 13107 14286 13297 16946 23376 37932 42530 44721
  # 医生   2744 3840 5757 6976 6665 7767 9379 14756 16372 17286
床位数 (张) 4309 6442 8444 9377 10442 12537 16435 26559 30397 33120
  # 医院   3842 5778 7535 8790 7602 10235 13380 23308 26814 29290
注:1、粮食产量统计口径变化,与历年数据不可比;2、2013年后公路客货运指标使用交通部门专项调查数据统计口径;3、邮电业务收入2006年之前统计的是邮电业务总量;4、2013年后在岗职工包含劳务派遣人员;5、2013年后卫生机构数改为医疗卫生机构数,统计范围为全社会口径。6、住户存款2011-2014年指的是储蓄存款,2010年及以前年份指的是城乡居民储蓄存款,均    
为人民币口径;7.农村居民人均纯收入2016年起不再发布使用。