13-2  市区农业基本情况    
           
(2018年)
           
                             市 区    婺城区     金东区     开发区  
一、农村住户数、人口                                
    农村住户数                        (万户)  25.98 8.74 13.08 4.16
    农村人口数                        (万人) 69.70 23.86 33.84 12.00
二、农村劳动力资源总数                      (万人) 45.33 15.62 22.18 7.53
    1.男    23.66 8.22 11.50 3.94
    2.女     21.67 7.40 10.68 3.59
三、农村从业人员     (万人) 39.30 13.82 18.97 6.51
    1.男    20.47 7.26 9.81 3.40
      # 从事农业人员     9.64 3.57 4.41 1.66
    2.女    18.83 6.56 9.16 3.11
      # 从事农业人员     8.16 3.12 3.54 1.50
四、农村能源和农业物资消耗          
    农村用电量 (万千瓦小时) 74079 25067 39656 9356
    农村化肥施用量(按折纯量计算)        (吨)  24598 6962 13347 4289
    农用簿膜使用量        (吨)  3520 1044 2256 220
    农用柴油        (吨)  7610 2972 1902 2736
    农药使用量        (吨)  1239 596 452 191
五、农作物播种面积总计                 (公顷)        
   (一)粮食作物            11468 3660 2255 5553
   (二)油料                       4237 1778 1283 1176
         # 油菜籽                   3371 1626 763 982
   (三)棉花(皮棉)                 83 21 18 44
   (四)甘蔗                       207 33 86 88
   (五)药材类                       94 16 64 14
   (六)蔬菜                       8910 3213 5037 660
   (七)果用瓜                       2697 896 1627 174
   (八)花卉园艺                     13389 6998 4605 1786
   (九)其他作物                   619 439 146 34
六、茶、桑、水果面积与总产量          
    茶园总面积                   (公顷) 1749 1480 67 202
    茶叶总产量                     (吨)  2170 1195 33 942
    水果生产                              
   (一)果园面积合计                 (公顷) 4882 853 3782 247
         柑桔园                1561 243 1245 73
         梨园                286 47 234 5
         桃园                790 24 764 2
         葡萄园                989 95 863 31
   (二)水果总产量                     (吨)  149202 34600 106189 8413
         柑桔                24524 3888 19262 1374
                             5638 366 5084 188
                            9176 408 8747 21
         葡萄                24835 2631 21559 645
七、畜牧业生产情况          
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)           (万头) 32.43 11.27 9.43 11.73
       # 能繁殖的母猪                    3.21 1.18 1.06 0.97
      年内肥猪出栏头数                       (万头) 52.98 17.41 19.06 16.51
    2.牛年末存栏头数                           (头)  15031 7186 4797 3048
        # 良种及改良种乳牛           12352 6270 4518 1564
      年内牛出栏头数                           (头)  3633 1923 1189 521
    3.年末羊存栏只数                           (万只) 0.73 0.12 0.45 0.16
      年内羊出栏只数                         (万只) 0.87 0.12 0.50 0.25
    4.家禽年末存栏只数      (万只) 72.36 12.85 30.90 28.61
      年内家禽出栏只数      (万只) 163.31 18.98 91.26 53.07
    5.兔年末存栏只数      (万只) 0.03   0.03  
      年内出栏只数      (万只) 0.10 0.01 0.09  
    6.养蜂年末箱数        (箱)  26566 13243 9526 3797
    7.畜禽产品产量          
      肉类产量                          47881 17186 18003 12692
        ⑴猪肉                          44358 16326 16235 11797
        ⑵牛肉                          573 305 207 61
        ⑶羊肉                          149 23 88 38
        ⑷禽肉                          2787 524 1467 796
      禽蛋产量                          6218 260 4961 997
      牛奶产量                          52243 23286 17713 11244
八、农、林、牧、渔业总产值(当年价     (万元) 543324 206350 234945 102029
    1.农业   340626 116688 179828 44110
    2.林业   12605 9410 2513 682
    3.牧业   130387 44705 37141 48541
    4.渔业   36942 21047 11083 4812
    5.农林牧渔服务业   22764 14500 4380 3884
附:淡水养殖面积      (公顷) 2450 840 1292 318
    淡水产品产量        (吨)  21610 9690 8120 3800
      # 鱼类        (吨)  17258 6898 6823 3537