13-9  市区房地产开发投资情况
           
2018年)
           
        婺城区 金东区 开发区
房地产开发企业数 (个) 115 41 37 37
本年完成投资额 (万元) 1663447 425324 693693 544430
  # 住宅   1535593 372127 666877 496589
    办公楼                                 8503 1070 5118 2315
    商业营业用房                           36339 13911 9044 13384
    其他                                   83012 38216 12654 32142
本年新增固定资产 (万元) 514336 23087 323850 167399
房屋施工面积   (平方米) 8486207 2358077 3167704 2960426
  # 住宅   6340237 1860859 2477152 2002226
本年房屋竣工面积   (平方米) 936920 41155 452217 443548
  # 住宅   778644 38738 398797 341109
本年商品房销售面积   (平方米) 1543926 323154 813261 407511
  # 住宅   1441219 303784 787642 349793
本年商品房销售额 (万元) 2125665 465548 1126076 534041
  # 住宅   2020225 435219 1102610 482396
本年购置土地面积   (平方米) 1115007 356759 684324 73924
本年土地成交价款                     (万元) 976394 373742 410709 191943
待售面积   (平方米) 276519 140603 65470 70446
  # 住宅                  129366 70780 33372 25214
本年资金来源小计  (万元) 2756960 755790 1040839 960331
  # 国内贷款   296041 11723 165318 119000
    自筹资金   648771 279616 123170 245985
      # 自有资金          
    其他资金来源   1812148 464451 752351 595346
      # 定金及预收款   1255482 249009 549985 456488