15-4  地级市基本情况
                         
        (2018年)              
             杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、行政区划                        
   所辖行政区数 10 6 4 7 2 3 2 2 2 3 9
   所辖行政县(旗)数 2 2 5 2 3 1 3 3 2 3 7
   所辖行政县级市数 1 2 2 3   2 4 1   3 1
二、人口规模                        
(一)常住人口                        
   常住人口 万人 980.6 820.2 925.0 472.6 302.7 503.5 560.4 220.9 117.3 613.9 219.9
     其中:城镇常住人口 万人 759.0 597.9 647.5 311.9 192.2 335.3 379.4 128.1 79.9 386.8 135.2
   常住人口城镇化率 % 77.4 72.9 70.0 66.0 63.5 66.6 67.7 58.0 68.1 63.0 61.5
(二)户籍人口                        
   年末户籍人口 万人 774.10 602.96 828.74 360.44 267.06 447.21 488.97 257.88 96.90 605.40 270.19
     其中:女 万人 389.90 304.45 399.64 183.98 135.22 224.46 241.00 126.36 49.17 296.34 131.37
   户籍人口城镇化率 % 66.5 59.7 42.0 58.5 46.9 49.2 43.2 32.4 56.9 43.4 30.5
   年平均人口 万人 763.99 599.94 826.65 358.40 266.60 446.84 487.24 257.84 48.45 604.46 269.73
   年出生人口 94713 51061 107475 32005 24981 37466 60015 27000 6011 64769 33002
   年死亡人口 46525 40089 48802 25735 19966 32728 32272 17829 7532 39193 18474
   年末总户数 万户 241.84 232.13 238.51 110.96 87.11 161.34 191.43 95.47 37.21 191.83 106.95
三、资源环境                        
(一)土地                        
   行政区域土地面积 平方公里 16853 9816 12110 4223 5820 8279 10942 8845 1459 10050 17275
   建成区面积 平方公里 662.34 512.26 362.18 359.83 244.16 359.79 378.45 137.31 75.56 301.47 110.52
   城市现状建设用地面积 平方公里 619.99 560.91 302.02 348.08 243.56 356.18 374.16 143.80 69.66 297.85 109.20
     其中:居住用地 平方公里 163.46 146.88 95.18 98.78 73.98 122.09 112.48 35.51 25.52 96.85 33.14
           公共管理与公共服务设施用 平方公里 80.68 41.87 25.14 27.46 15.69 24.55 27.64 10.70 8.47 21.67 13.38
           商业服务业设施用地 平方公里 59.08 32.32 45.68 32.48 17.12 24.01 17.33 8.09 3.38 12.12 6.33
           工业用地 平方公里 95.13 174.96 13.42 83.81 57.68 87.23 94.34 42.81 7.63 69.95 16.28
           物流仓储用地 平方公里 10.62 21.31 9.11 7.63 1.92 6.22 10.57 4.20 0.73 3.22 1.59
           道路与交通设施用地 平方公里 113.98 90.56 55.57 48.42 44.53 45.36 63.87 23.17 12.52 39.19 16.33
           公用设施用地 平方公里 17.00 10.72 14.68 4.94 5.54 17.40 6.66 4.10 2.09 12.67 7.60
           绿地与广场用地 平方公里 80.04 42.29 43.24 44.56 27.10 29.32 41.27 15.22 9.32 42.18 14.55
   本年征用土地面积 平方公里 27.95 22.87 30.29 23.50 13.44 15.82 15.51 8.07 3.83 9.65 7.59
     其中:耕地面积 平方公里 13.54 15.50 15.50 15.12 5.62 8.12 5.52 3.68 1.44 4.93 4.24
   实际新增建设用地面积 平方公里 22.87 27.38   11.99   19.65 16.29   0.87 13.01 1.21
   绿化覆盖面积 公顷 53269 37249 15601 17770 12298 19521 20465 6033 16642 13789 5929
     其中:建成区绿化覆盖面积 公顷 27009 21197 14163 14012 11111 15020 15652 5820 3141 12658 4556
   建成区绿化覆盖率 % 40.78 41.38 39.10 38.94 45.51 41.75 41.36 42.39 41.57 41.99 41.22
   绿地面积 公顷 48333 35008 13887 16420 10964 14848 18623 5303 14490 13151 5112
     其中:建成区绿地面积 公顷 24764 19227 12542 12671 10192 13084 14205 5198 2792 12140 3977
   建成区绿地率 % 37.4 37.5 34.6 35.2 41.7 36.4 37.5 37.9 37.0 40.3 36.0
   公园绿地面积 公顷 9605 6352 4701 3178 2783 3539 4041 1184 1224 3740 1295
   公园面积 公顷 3527 3317 2772 1909 1557 4018 2105 823 1014 2921 1082
   森林覆盖率 % 66.8 47.7 60.7   48.4 55.2 61.9 71.5 47.9 61.6 81.7
(二)水资源                        
   水资源总量 万立方米 1462357 666000 1284668 365060 522577 598192 588018 806382 69328 779732 1332581
   降水量 万立方米 2781238 1416500 2253483 661508 978077 1291237 1554617 1536675 197301 1567437 2706340
   用水总量 万立方米 324718 207600 178113 187640 140071 180935 162764 116514 16209 154447 69031
   规模以上工业企业取水量 万立方米   42300 25303 97931 59398     29767 14323 93343 11545
     其中:用新水量 万立方米     25303 42133       15528   13332 4118
           重复用水量 万立方米       159398 170469     240533 14458 23825 6823
(三)环境                        
   废水排放总量 万吨 94593 78458 55830 41392 22519 46935 49567 18312 6398 37745 12145
   化学需氧量排放量 49603 31503 89791 23775 19456 55164 30060 19221 12263 39898 20830
   氨氮排放量 7682 8680 11370 5641 3519 7862 4039 3255 1331 6701 3064
   工业废水排放量 万吨 23615 15086 4022 19104 8280 24758 6795 9420 1138 5114 2603
   工业化学需氧量排放量 10551 7163 2308 6976 4147 15109 2417 2508 754 2711 1880
   工业氨氮排放量 303 315 195 115 208 322 129 146 62 221 144
   工业化学需氧量去除率 % 96.4 3.2 95.9 98.2 96.3 98.0 96.9 90.9 96.5 93.2 91.8
   工业氨氮去除率 % 99.2 3.0 95.2 97.2 96.1 96.9 95.4 85.1 92.3 90.0 92.6
   二氧化硫排放量 17474 19488 7470 18885 18801 11751 12194 12648 1700 9209 7684
   氮氧化物排放量 25387 32364 8329 17018 32289 14447 13033 21372 2814 9735 3612
   工业二氧化硫排放量 17166 16100 7046 18556 18757 11074 11871 12322 1393 8004 6908
   工业氮氧化物排放量 24932 31989 8138 16895 32234 13991 12913 21294 2746 9583 3520
   工业二氧化硫去除率 % 82.9 8.2 95.7 89.2 79.6 89.4 80.8 86.2 96.8 96.9 42.0
   工业氮氧化物去除率 % 67.4 6.1 87.4 80.7 99.7 70.3 71.5 57.7 90.5 83.5 26.8
   工业烟(粉)尘排放量 11629 17865 1585 7540 14289 5597 13135 16716 1053 8151 7219
   一般工业固体废物综合利用率 % 87.0 94.6 98.5 99.2 99.6 93.4 97.7 99.3 86.4 95.4 98.7
   污水处理率 % 95.9 95.3 95.5 94.4 97.4 95.6 95.8 95.9 94.8 95.7 95.9
   污水处理厂集中处理率 % 95.8 83.0 95.2 94.4 96.9 95.6 95.8 95.7 79.7 95.7 92.4
   生活垃圾无害化处理率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   空气质量优良天数比例 %   85.7 96.7 76.7 71.0 83.8 88.5   94.8 95.1 98.6
   可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度 μg/m3   52 50 63 60 59 55   40 48 40
   可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 μg/m3   32 27 39 36 37 34   22 28 25
四、经济发展                        
(一)地区生产总值                        
 地区生产总值(当年价格) 万元 135091508 107454632 60061616 48719836 27190675 54168952 41002315 14705816 13166986 48746696 13946650
   其中:第一产业增加值 万元 3055139 3059648 1417525 1150337 1276867 1961161 1358598 809336 1426287 2642840 941558
         第二产业增加值 万元 45719301 55075284 23795276 26244862 12736312 26118030 17454606 6616814 4283739 21825951 5777920
           其中:工业增加值 万元 41601266 49536683 19211778 23871807 11525334 22342205 15028462 5531557 3035949 18952548 4784452
         第三产业增加值 万元 86317068 49319700 34848815 21324637 13177496 26089761 22189110 7279666 7456960 24277906 7227172
 人均地区生产总值 140180 132603 65055 103858 90304 107853 73428 66936 112490 79541 63611
 地区生产总值(2015年价格) 万元 129563226 100345599 59095996 44329122 26751212 54797238 41411023 14180368 11889626 44929872 13682906
 地区生产总值增长率 % 6.7 7.0 7.8 7.6 8.1 7.1 5.5 7.2 6.7 7.6 8.2
(二)财政                        
 地方一般公共预算收入 万元 18250616 13796865 5475765 5185536 2870960 5013379 3926214 1280960 1460243 4311768 1300106
   其中:税收收入 万元 16512101 11786842 4381436 4734463 2408790 4126652 3450137 1068791 1018955 3760132 1051184
           其中:企业所得税 万元 3230360 2122115 619697 753980 354314 588734 473189 159372 140590 551254 116583
                 个人所得税 万元 1863436 1086246 273776 260687 212508 247896 235124 45709 68528 264757 74655
 地方一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    万元 17170834 15941000 8741367 5888689 3975433 5566451 5739988 3559423 3084897 6537506 4320191
   其中:一般公共服务支出  万元 1503663 1502108 1021528 594078 403092 602250 655312 404244 391897 780115 481289
         科学技术支出 万元 1182090 782647 182536 238688 157795 315725 211407 110800 67847 169642 93193
         教育支出 万元 3154350 2235538 1889937 1202026 699078 1202789 1144535 484551 344129 1345144 689280
         文化体育与传媒支出 万元 332192 345647 140460 136902 71895 108485 100066 70325 55447 115514 81110
         医疗卫生与计划生育支出 万元 1107731 950361 760830 358571 329554 485166 511387 299836 175788 514996 425227
         节能环保支出 万元 360033 297626 93195 208769 208867 148299 123271 142749 50655 186855 100117
         城乡社区支出 万元 2930114 3330363 1104508 1058467 271416 394956 584191 342546 253016 665440 642154
         交通运输支出 万元 754753 423365 375034 290290 235144 196068 202638 177106 273900 379142 193721
         社会保障和就业支出 万元 2043585 1599646 1005427 492172 383658 690901 626423 466537 277133 665531 462567
         住房保障支出 万元 227453 391122 183478 71899 57483 166610 174349 126016 98790 108799 82167
(三)金融                        
 年末金融机构人民币各项存款余额 万元 388100493 185325127 117366643 81043226 45140784 82269775 85334368 24086302 19868645 83857431 24882259
   其中:住户存款余额 万元 99812364 65612648 66209185 37194671 21213667 40828737 46008902 11676679 8314222 45802900 15447659
 年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 358775598 193411109 99704995 67706905 38715321 74683142 73451728 22401141 20036760 72887742 19223737
(四)固定资产投资                         
 固定资产投资(不含农户) 万元 58695722     22429602       6597001     5752728
 房地产开发投资 万元 30688988 15851536 11765738 9524709 5232974 7980641 5353074 2534321 1875353 6595529 2023334
   其中:住宅 万元 19532993 11019994 9192170 7678919 4018419 6341382 4280736 2138642 1484324 4513258 1373099
 全年新增固定资产 万元 21915688 4003321   6513955     2666367 1619669 1602359   1908755
(五)房地产                        
 商品房销售面积 万平方米 1675 1622 1166 1159 809 1068 532 271 201 933 317
   其中:住宅  万平方米 1329 1298 976 1028 723 844 465 235 180 612 244
           其中:别墅、高档公寓 万平方米 61 61 20 36 72 73 39 18 7 20 14
 商品房销售额 万元 40077471 24507580 15609959 14914701 8513888 12100862 6761465 2997205 2858913 9537741 2929876
   其中:住宅  万元 32377071 21005998 14051280 13659041 7694250 10607351 6059851 2755231 2554911 7766052 2389462
           其中:别墅、高档公寓 万元 2105620 1154928 395800 659789 1161159 1297301 670040 288489 109871 376230 250737
 待售面积 万平方米 542 471   297 184 421 192 98 81 144 48
(六)对外经济贸易                        
 货物进口额(海关数) 万美元 2576043 4593656 312830 1218698 173573 294231 166644 180155 1074573 311937 32215
 货物出口额(海关数) 万美元 4776634 8416752 1972355 3058467 1168301 3105228 5549657 350379 641820 2329267 340174
 外商直接投资合同项目 744 623 89 350 218 230 1007 13 271 44 9
 当年实际使用外资额 万美元 682658 432017 52307 313980 127143 135141 31854 7431 41762 28893 10691
(七)规模以上工业                        
 工业企业数 5431 7602 4618 5822 3489 4584 3586 873 353 3801 943
   其中:内资企业 4652 6228 4484 4829 3137 3984 3422 825 333 3648 919
           其中:国有企业 9 6 10 3 4 4 1 10 2 14 5
                 私营企业 3459 5449 3218 4269 2528 3497 3030 661 258 2343 781
         港、澳、台商投资企业 322 727 56 439 176 379 87 17 6 78 10
         外商投资企业 457 647 78 554 176 221 77 31 14 75 14
 工业总产值(当年价) 万元 140164081 170152550 47217190 97855414 44715520 67893283 37697850 17048692 7318773   12671070
   其中:内资企业 万元 108050419 118659372 43816150 7326348 36568169 54543931 34897083 14860527 6621719   12404603
           其中:国有企业 万元 1691067 75608 2623240 325653 851788 2637567 17632 963008 203811   222309
                 私营企业 万元 39170548 59933644 23449717 4227522 20343379 32227250 24767347 5932848 2960499   8437038
         港、澳、台商投资企业 万元 14012722 33701391 854462 939513 3863019 7566116 1679410 164161 116760   154737
         外商投资企业 万元 18100940 17791787 2546578 1519681 4284332 5783235 1121356 2024003 580293   111730
平均用工人数 万人 103.43 150.53 67.71 87.75 38.57 64.15 53.34 12.81 6.78 63.30 14.01
 资产总计 万元 166628929 161093530 49034757 101045288 43553862 80391365 41734898 18386800 23331898 63926754 12613408
 固定资产合计 万元 29852451 38548789   54554252 11567599   9641147   4895385    
 流动资产合计 万元 98854167 94912652 28022270 53416070 24579924 44743727 23816952 9164845 9443901 32151428 7025884
主营业务收入 万元 144328949 168610491 44012703 96834405 44195589 62530324 36873795 16638113 7163364 47942884 14681160
 主营业务成本 万元 116774414 139891983 36538106 83265801 37480948 53018796 31331979 14085841 6304551 39830377 12650108
 主营业务税金及附加 万元 2976718 4033288 244667 471015 293667 343183 220845 98953 50935 364462 69596
 利润总额 万元 10151571 12594960 2553866 6097528 2745045 3965880 1965120 1341776 83951 3141669 786436
 本年应交增值税 万元 4860306 4513910 1443435 2709306 1307749 1727692 1289416 403874 148542 1441528 422286
(八)贸易                        
   社会消费品零售总额 万元 57153259 41549262 33371088 19385940 12972390 20076104 22530005 7174554 5368516 23668763 6829087
   限额以上批发零售业法人企业数 4459 4332 2235 1596 780 2335 1301 417 382 1164 313
     其中:零售业 1349 849 715 393 317 581 548 209 84 518 216
   限额以上批发零售业商品销售额 万元 218001289 208760574 41170657 29040181 25934137 33061469 20764783 5295564 23732775 21971277 6752102
   限额以上住宿餐饮业法人企业数 958 435 388 190 198 210 176 55 119 228 95
   限额以上住宿餐饮业营业额 万元 3179217 936476 852988 434108 416914 415843 319162 118333 240801 404944 108841
(九)旅游                        
   入境游客 人次 4205063 840102 555291 536573 1099529 147224 842925 21202 177480 183787 10136
     其中:外国人 人次 2991007 651812 415276 218924 505945 112065 704061 7118 89821 149843 6740
           港、澳、台同胞 人次 1214056 188289 140015 317649 593585 35159 138863 14084 87659 33944 3395
   国际旅游(外汇)收入 万美元 383089 42100 29155 29040 42235 6798 50089 587 16354 6355 392
   国内游客 人次 179828400 124273000 118611000 106469800 116294100 108787000 120176702 74540000 6291 118217000 72339519
   国内旅游收入 万元 33356106 19778531 13150997 12122200 13479749 11794195 13177386 5317887 9042027 12980238 6676242
五、科技创新                        
(一)科创投入                        
 R&D人员   66444 56637   53865 39483 9276 4220 44558 9548
 R&D人员全时当量 人年   52102 41900   42009 31000 5412 3110 32324 6932
 R&D经费内部支出 万元   1091257 1389345   1280970 710400 204805 84828 801595 200700
(二)科创成果                        
 专利申请数 98396 72954 53394 47864 37284 47094 38489 7533 3784 35695 13980
 专利授权数 55379 44777 38181 24589 18672 37288 23711 6125 2216 26288 7375
   其中:发明专利 10267 5302 3415 2506 1831 3254 1649 667 508 2767 381
六、人民生活                        
(一)就业                        
   从业人员期末人数(城镇单位) 2791875 1508258 1073555 752581 473725 1150603 869748 193256 181378 949538 190119
   第一产业(农、林、牧、渔业) 680 308 751 855 158 106 249   62 484 672
   第二产业 1327433 872965 599330 459104 298124 897100 558175 71389 58511 633518 44226
     其中:采矿业 707   76   796 1457 85 273 274 115 411
           制造业 618609 642136 246838 414824 170605 255897 130655 46667 30565 307556 30697
           电力、热力、燃气及水生产和供应业 18132 16521 16984 11400 9044 10978 9462 6225 4195 12965 5483
           建筑业 689985 214308 335432 32880 117679 628768 417973 18224 23477 312882 7635
第三产业 1463762 634985 473474 292622 175443 253397 311324 121867 122805 315536 145221
   其中:批发和零售业 169961 69666 19670 20980 14045 20023 17985 4712 6014 21936 3382
         交通运输、仓储和邮政业 97451 68091 34714 15972 9114 13120 19958 4605 20721 11648 5697
         住宿和餐饮业 74365 15637 8142 6085 9269 5926 6273 1718 3584 5065 1879
         信息传输、软件和信息技术服务业 160400 13574 7125 6320 4263 4410 7710 2842 2413 5298 3130
         金融业 110452 83970 60196 20589 23084 22515 23368 20268 9802 54673 20773
         房地产业 118085 31854 20424 17086 6539 6113 8115 839 5162 9039 996
         租赁和商业服务业 125871 41500 29327 31714 6318 8822 16818 2311 9139 13887 4475
         科学研究和技术服务业 88552 24649 8540 14204 4626 6544 5455 2282 2222 6186 3082
         水利、环境和公共设施管理业 30201 14656 6836 8378 3948 9159 11872 1199 4314 6379 4156
         居民服务、修理和其他服务业 14320 2767 1072 1186 334 1404 1205 305 406 698 284
         教育 189592 91993 105779 58789 33270 63908 68440 25965 15469 66308 33038
         卫生和社会工作 120405 68997 59197 35609 21549 36518 44979 16199 10609 40359 19619
         文化、体育和娱乐业 23320 9993 6334 3854 1987 3718 11850 1588 1850 4139 2527
         公共管理、社会保障和社会组 140787 97638 106118 51856 37097 51217 67296 37034 31100 69921 42183
         国际组织                      
 城镇私营和个体从业人员 4380227   2478663   1451606 1365505 2792544 621490 189158 1209265  
 城镇登记失业人数 42706 61357 33188 26580 17118 38464 19671 11778 11773 27309 11503
 城镇登记失业率   1.60 1.79 1.80 2.74 2.32 2.25 2.10 2.22 2.47 1.87 1.91
(二)收入                        
 在岗职工平均人数 万人 260.10 129.55 89.21 72.93 40.51 111.17 50.40 15.72 16.62 85.16 17.58
 在岗职工工资总额 万元 27755171 13256496 7389994 6588599 3306475 8379398 4468523 1662729 1635074 6614729 1815473
 在岗职工平均工资 106709 102325 82837 90342 81617 75375 88664 105793 98394 77675 103259
 城镇居民人均可支配收入 61172 60134 56097 57437 54393 59049 54883 43126 56622 55705 42557
   其中:工资性收入 35084 35322 28746 36243 30063 32703 30396 25857 37387 32684 22408
         经营净收入 5298 11118 9882 6560 10702 11570 8043 6221 6273 9579 6795
         财产净收入 9080 7171 10310 5179 5476 7041 8874 4002 4916 7244 5907
         转移净收入 11710 6522 7159 9455 8152 7734 7570 7046 8046 6198 7447
(三)消费                        
 城镇居民人均消费支出 41615 36712 36709 32366 31829 33319 34503 24273 33826 35100 29271
   其中:食品烟酒 10160 10088 10943 8703 9376 9045 8587 6122 10164 10058 8062
         衣着 2470 2388 2365 1968 2381 2386 2370 1769 3054 2814 2631
         居住 10971 8942 10064 7269 7482 8729 8772 6575 7098 8426 8446
         生活用品及服务 2468 2029 1950 1984 1728 1473 2047 1472 1691 2159 1237
         交通和通信 6743 5980 4357 6110 5054 4972 5733 2709 4064 5729 2977
         教育文化娱乐 4196 4320 4654 3370 3489 3739 3542 3230 3978 3256 2082
         医疗保健 3335 2011 1553 2028 1477 2122 2679 1861 2162 1725 3182
         其他用品及服务 1272 954 822 934 842 851 773 536 1615 933 654
(四)生活质量                        
   每百户城镇居民家庭拥有量                        
     家用汽车 59.7 61.0 58.4 81.2 58.0 62.5 50.8 55.6 26.0 65.0 38.1
     洗衣机 98.5 99.0 94.3 99.4 105.0 97.9 86.9 93.3 92.0 97.0 94.3
     电冰箱(柜) 107.0 105.0 99.5 105.0 109.0 105.9 96.6 105.9 114.0 105.0 104.0
     彩色电视机 187.9 189.0 173.2 207.8 224.0 197.6 166.2 158.9 191.0 192.0 183.7
     空调 243.2 221.0 202.7 266.1 241.0 233.5 150.4 189.7 188.0 214.0 163.0
     移动电话 258.3 234.0 249.2 279.8 270.0 243.3 227.5 251.1 214.0 256.0 233.9
       其中:接入互联网 212.9 190.0 192.7 228.4 226.0 182.3 152.6 198.7 175.0 203.0 168.3
     计算机 100.5 87.0 91.1 100.4 98.0 87.7 78.5 80.3 98.0 98.0 89.7
       其中:接入互联网 92.9 82.0 81.0 94.9 92.0 77.9 68.4 76.4 95.0 90.0 70.7
   城镇居民人均住房建筑面积 平方米 37.3 46.4 43.9 41.3 41.0 51.5 49.9 50.2 36.2 50.8 48.8
   居民消费价格指数(上年为100) % 102.3 102.2 102.3   102.2 102.4     102.8 102.5 102.5
七、公共服务                        
(一)教育                        
   普通高等学校数 40 13 11 6 3 11 8 2 4 4 2
   成人高等学校数 3 2 1 4 1   2 6 1 12 1
   中等职业教育学校数 41 38 37 21 12 19 32 14 4 30 15
   普通中学学校数 351 304 443 170 120 187 246 95 41 281 95
   普通小学学校数 478 433 562 147 128 330 395 200 57 360 211
   幼儿园数 991 1220 1423 345 216 599 1418 478 129 1166 468
   普通高等学校专任教师数 30247 8409 5719 3134 1653 4782 4651 702 1348 1786 1164
   成人高等学校专任教师数 166 256 70 344 560   380 90   310 142
   中等职业教育专任教师数 4957 5283 4687 3568 2077 3148 4302 1631 590 4753 1982
   普通中学专任教师数 31625 24603 33031 14488 10133 19565 20130 9189 3833 23253 8603
   普通小学专任教师数 35793 27880 36215 15043 9248 16043 22590 8922 3075 24698 10300
   幼儿园专任教师数 26326 19742 21071 9110 5991 8911 15918 4397 2136 12473 5179
   普通本专科在校学生数 431965 149804 88810 70711 26941 99270 77480 14413 23032 35216 21008
   成人本专科在校学生数 9662 40563 20171 24871 15604 6600 5100 17165 4657 39212 18900
   中等职业教育在校学生数 75934 66000 80762 48904 28306 47581 74333 26338 6884 86024 28060
   普通中学在校学生数 万人 34.93 29.52 38.93 16.25 11.43 23.05 26.70 11.23 3.24 31.41 11.69
   普通小学在校学生数 万人 59.05 49.03 62.86 26.02 16.66 25.79 42.19 13.38 4.94 44.57 16.07
   幼儿园在园幼儿数 343646 289736 300209 138112 90134 137722 261048 70356 26875 201137 75153
(二)文体                        
   剧场、影剧院数 170 114 9 56 38 10 63 15 15 79 22
   公共图书馆数 16 12 13 6 6 7 11 7 5 10 10
   公共图书馆图书藏量 万册 2447 986 1244 877 275 485 475 301 205 888 224
   博物馆数 76 61 47 39 29 12 32 4 18 52 20
   体育场馆数 25 21 36 65 42 25 12 49 8 16 18
(三)医疗                        
   医疗卫生机构数 5377 4252 5676 1554 1460 2559 3967 1809 713 3691 1697
     其中:医院数 316 170 145 82 62 81 137 84 33 122 56
   医疗卫生机构床位数 81215 38718 42432 27969 16873 27329 33120 14720 6407 29861 13472
     其中:医院床位数 75186 35591 37414 23050 13598 21651 29290 12571 5698 26879 12340
   卫生技术人员数 117425 66292 66700 35209 24660 38335 44721 18429 9984 44797 19679
     其中:执业(助理)医师数 44896 25850 28387 12340 8847 15662 17286 7294 4105 18103 8032
           注册护士数 49911 27078 27419 15083 10452 15691 17857 7637 3827 18493 8066
(四)社会保障                        
   城镇职工基本养老保险参保人数 6710707 4530343 2949827 1810866 1518181 2367257 2299451 831394 707128 2288528 746229
   城乡居民基本养老保险参保人数 7561629 1133390 2170581 656920 530500 1031634 1428214 929580 201563 2113781 931311
   城镇职工基本医疗保险参保人数 6326611 4050007 1935609 2295771 1351800 1927824 1594596 674349 427879 1496184 443944
   城乡居民基本医疗保险参保人数 3597394 3273908 5948024 1735608 1395500 2753531 3423213 1732782 540448 4539758 1924984
   失业保险参保人数 4593673 2818183 1240558 1440474 771668 1206968 916094 321541 237224 985931 251259
   工伤保险参保人数 5201176 3699170 2586176 1683483 951922 1607438 1457826 405266 74510 1946014 570562
   生育保险参保人数 4304281 2781777 1222336 1423682 756830 1227020 930584 345907 25739 979629 285146
   提供住宿的各类社会服务机构数 264 258   94 127 209 117 99 91 250 95
     其中:养老服务机构数 253 251 375 85 126 209 112 86 89 242 95
   提供住宿的各类社会服务机构床位数 47997 56999   26774 24970 46064 37673 15804 13292 36940 14493
     其中:养老服务机构床位数 46141 56064 51086 25795 24970 46064 37444 13999 10737 36408 14493
   不提供住宿的各类社会服务机构数 6803 3553   2085 1443 2853 3614 2053 731 5337 1405
     其中:社区服务机构数 6781 3539   2083 859 2849 3581 2048 728 5334 0
   城市居民最低生活保障人数 20674 67798 12718 5290 5735 5823 2575 3832 1565 86885 78175
(五)公共安全                        
   交通事故死亡人数 560 519 128 251 272 375 386 104 45 296 178
   交通事故直接财产损失 万元 560 476   356 134 272 254   117 248 167
   火灾事故死亡人数 8 6   3 3 4 5 2 2 8 4
   火灾事故直接财产损失 万元 3878 2086   3387 1381 3582 3036 1519 268 2644 1277
   刑事案件立案数 57465 9536 12430 32615 11654 5699 8935 2558 932 9344 2910
   刑事罪犯总数 9835 13901 16949 8779 4674 9238 12524 2837 1165 10904 3873
     其中:青少年罪犯人数(年龄14-25周岁) 1691 2834 3309 2031 808 2066 2822 583 162 2101 702
八、基础设施                        
(一)基础设施投入                        
   城市市政公用设施建设固定资产投资 万元 4821203 3078683 1596270 752168 463206 1086989 1706802 297034 162718 1287109 502910
(二)交通运输                        
   年末实有城市道路面积 万平方米   6914 5399 4721       2142   5372 1898
   境内公路总里程 公里 16520 11295 8994 8242 8079 10137 12952 8409 1922 13014 15481
     其中:高速公路里程 公里 632 567 365 393 319 441 376 422 42 447 419
   民用汽车拥有量 2680014 2674205 2184911 1331110 812440 1385574 1880694 488429 179855 1629324 393646
     其中:私人汽车拥有量 2178976 2047376 2015956 1142941 738242 1341403 1752115 384105 157439 1483784 362182
   年末实有公共汽(电)车营运车辆数 11272 9135 3812 2921     3737 646   2817 926
   公共汽(电)车客运总量 万人次 158753 59742 37328 17299     32087 6359   17180 7113
   年末实有出租汽车运营车数 14125 6266 7572 2205     3413 848   3930 855
   年末轨道交通线路长度(建成) 公里 117 75                  
   轨道交通客运总量 万人次 40026 12436                  
   公路客运量(全社会) 万人 10027 3858 20831 2971 5242 2798 10773 3966 2584 6992 2074
   公路货运量(全社会) 万吨 30593 32424 11700 13864 11504 12596 9911 13162 10374 15392 4950
   水运客运量(全社会) 万人 603 190 26 247 98 107 2 2 2922 173 126
   水运货运量(全社会) 万吨 4244 26325 4271 2269 7279 1565 26 4 27756 13759 254
   民用航空客运量 万人 1956 1172 589       164 25 121 58  
   民用航空货邮运量 640896 105673 47825       19811 750 112 3779  
   沿海港口货物吞吐量(规模以上) 万吨   57652 8239 9689         3328 7167  
   内河港口货物吞吐量(规模以上) 万吨 11812     10696 10486 2033          
(三)邮电通讯                        
   年末邮政局(所)数 287 271 206 147 90 157 208 109 54 144 196
   邮政业务收入 万元 3646724 1018293 779497 64199 52509 73034 263188 73785 15400 84647 119300
   电信业务收入 万元 1968500 1222765 1190897 559827 364639 561948 782664 175824 140672 711268 189079
   固定电话年末用户数 万户 241.17 207.00 137.05 98.12 76.25 106.79 90.44 34.62 22.58 107.70 32.24
   移动电话年末用户数 万户 1801.43 1258.86 1238.50 719.80 502.74 730.13 1373.36 252.93 170.81 958.00 263.01
     其中:3G以上移动电话用户 万户 1487.79   988.06 576.94 331.35 487.39 769.24 166.90 146.55 741.90 240.60
   互联网宽带接入用户数 万户 509.24 419.66 410.28 192.30 193.10 218.52 287.37 89.97 55.38 245.07 88.33
(四)能源电力                        
   能源消费总量 万吨标准煤   4422.89   2108.06 1335.20 2424.40 1733.00 1184.80 589.75 1504.44 494.08
     其中:规模以上工业能源消费量 万吨标准煤 1836.00 2833.11   1466.36 810.50 1428.10 691.31 812.53 127.44 558.20 218.32
   全社会用电量 万千瓦时 7969558 7752759 4233012 5220618 2748017 4377184 3705731 1717558 556666 3295674 1034544
     其中:工业用电 万千瓦时 4460889 5717293 2501850 4155611 2034719 3381429 2441262 1318494 239318 2146201 651511
           城乡居民生活用电 万千瓦时 1284904 887961 966351 446282 313856 459540 570943 181834 101247 622837 192429
             其中:城镇居民生活用电 万千瓦时 825248 450944 519364 261724 170313 248835   77716 71825 242465 115867
(五)生活设施                        
   年末排水管道长度 公里   8831 6235 5530     7393   1222 5551 2116
   年末公共供水管道长度 公里   16588 6559 4831     9729 2430 2388 6848 2971
   公共供水综合生产能力 万立方米/日   339 217 206     206 52 38 108 63
