15-5  地级市市区基本情况            
                         
                                                                                      (2018年)              
                         
                 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、行政区划                        
   所辖行政区数                      
   所辖行政县(旗)数                      
   所辖行政县级市数                      
二、人口规模                        
(一)常住人口                        
   常住人口 万人 857.0 433.7 301.1 128.9 135.4 276.6 115.5 84.1 89.0 197.6 48.1
     其中:城镇常住人口 万人   328.7 266.3 98.9 90.0 201.1 84.3 56.0 61.6 140.8 36.6
(二)户籍人口                        
   年末户籍人口 万人 635.29 295.57 172.37 92.41 112.12 222.56 98.85 85.20 71.49 162.50 41.39
     其中:女 万人 321.02 150.46 85.89 47.21 57.13 113.43 49.64 42.12 36.25 81.19 20.66
   年平均人口 万人 625.26 292.60 171.41 91.44 111.91 222.02 98.38 85.10 35.75 161.96 41.19
   年出生人口 80238 27223 22385 9042 10189 19068 11650 9062 4886 17310 5441
   年死亡人口 36336 18760 10185 6090 8775 15625 5711 5921 5300 10545 2820
   年末总户数 万户 194.84 117.01 52.96 31.08 35.34 78.14 38.26 34.27 26.51 50.44 19.31
三、资源环境                        
(一)土地                        
   行政区域土地面积 平方公里 8292 3730 1332 987 1565 2965 2049 2354 1036 1680 1493
   建成区面积 平方公里 615.22 344.02 260.62 128.80 124.07 233.38 105.97 74.38 64.84 141.69 39.40
   城市现状建设用地面积 平方公里 571.05 375.56 192.11 128.80 124.07 235.05 105.97 77.16 59.33 134.06 39.54
     其中:居住用地 平方公里 150.45 84.55 53.53 35.27 38.08 79.74 33.35 17.15 21.37 42.75 12.18
           公共管理与公共服务设施用地 平方公里 75.76 28.06 15.08 11.65 8.90 14.06 9.56 5.47 7.71 9.34 6.16
           商业服务业设施用地 平方公里 53.61 20.75 37.41 9.77 9.51 17.81 5.16 3.02 2.84 5.20 2.46
           工业用地 平方公里 88.52 127.77 5.76 25.66 31.35 62.83 24.57 26.99 6.63 34.25 4.36
           物流仓储用地 平方公里 9.91 18.35 7.56 4.15 1.37 3.76 1.00 2.02 0.56 0.84 0.35
           道路与交通设施用地 平方公里 105.36 62.32 36.88 20.99 26.83 31.19 18.63 13.21 10.35 19.65 4.47
           公用设施用地 平方公里 15.25 5.57 10.94 0.83 2.13 8.41 1.09 2.00 1.66 2.47 5.23
           绿地与广场用地 平方公里 72.19 28.19 24.95 20.48 5.90 17.25 12.61 7.30 8.21 19.56 4.33
   本年征用土地面积 平方公里 22.86 11.76 6.91 4.45 2.70 9.42 4.01 4.44 3.10 5.40 1.98
     其中:耕地面积 平方公里 11.79 7.19 2.57 3.39 0.80 4.46 1.69 1.60 1.29 3.22 0.27
   绿化覆盖面积 公顷 50787 16605 10445 5829 6154 12311 4369 3220 16184 6596 1846
     其中:建成区绿化覆盖面积 公顷 24999 14317 10084 4931 5752 10022 4284 3182 2715 6236 1752
   建成区绿化覆盖率 % 40.63 41.62 38.69 38.29 46.36 42.94 40.42 42.79 41.87 44.01 44.46
   绿地面积 公顷 46014 15308 9164 5648 5391 8916 4175 2864 14046 6543 1607
     其中:建成区绿地面积 公顷 22886 13060 8810 4719 5318 8664 4093 2813 2394 6267 1533
   建成区绿地率 % 37.2 38.0 33.8 36.6 42.9 37.1 38.6 37.8 36.9 44.2 38.9
   公园绿地面积 公顷 8976 4501 2858 1280 1686 2311 981 543 1029 1971 422
   公园面积 公顷 3150 2245 1929 1068 847 2996 458 507 828 1456 354
(二)水资源                        
   水资源总量 万立方米 743888     84724     142898 214966   154179 91176
   降水量 万立方米 1355641     157500     294194 414397   271582 211698
   用水总量 万立方米 272986 113400 61086 48108 55603 100986 36761 50765 12880 51829 13128
   规模以上工业企业取水量 万立方米   30700 9403 24811 26197     21550 12353 64012 6575
(三)环境                        
   废水排放总量 万吨 88115 45764   12988     11607 9935     3381
   化学需氧量排放量 36488 16302   7582     6686 9063     4061
   氨氮排放量 5468 4678   1769     760 1493     740
   工业废水排放量 万吨 22439 10945   5942     1608 6393     785
   工业化学需氧量排放量 10041 5086   2276     2276 1416     538
   工业氨氮排放量 266 250   30     30 102     40
   工业化学需氧量去除率 % 96.4     92.7     92.7 84.1     89.0
   工业氨氮去除率 % 99.3     96.9     96.9 76.6     71.8
   废气排放总量 万立方米   4940                 2524679
   二氧化硫排放量 13784 10918   4604     2174 5018     1920
   氮氧化物排放量 17208 23695   3215     2488 9913     1032
   工业废气排放量 万立方米 27841804 49401519   5986678     1891278 14982364     2524679
   工业二氧化硫排放量 13572 9172   4500     2105 4864     1677
   工业氮氧化物排放量 16784 23478   3181     2453 9868     999
   工业二氧化硫去除率 % 81.6     81.8     46.6 92.6     56.1
   工业氮氧化物去除率 % 68.6     80.6     54.4 54.5     53.5
   工业烟(粉)尘排放量 6687 10849   1685     3462 6503     367
   一般工业固体废物综合利用率 % 86.1 94.2   99.5     89.2       98.4
   污水处理率 %   95.9   95.0     96.4 96.2 95.8 96.4  
   污水处理厂集中处理率 %   79.9   95.0     96.4 96.2 78.9 96.4  
   生活垃圾无害化处理率 %   100.0   100.0     100.0 100.0 100.0 100.0  
   空气质量优良天数比例 % 73.7 87.7   76.7     84.4 88.8   93.7 95.6
   可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度 μg/m3 68 52 58 63   61 54   41 53 46
   可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 μg/m3 40 33 30 39   39 34 33 24 29 28
四、经济发展                        
(一)地区生产总值                        
 地区生产总值(当年价格) 万元 125060795 67680658 23922709 12464226 11898100 32045097 7692021 6594703 9863821 18082012 3591071
   其中:第一产业增加值 万元 2123487 928192 165962 246632 455307 933152 311650 270709 672375 512570 190464
         第二产业增加值 万元 41430504 32709488 9685691 5869664 5274455 15186767 2704505 3114760 3332293 8118188 1277138
           其中:工业增加值 万元 37976707 29195229 7287265 5281926 4640368 12831956 2238007 2716204 2405850 7247187 1023909
         第三产业增加值 万元 81506804 34042978 14071056 6347931 6168338 15925178 4675857 3209234 5859153 9451255 2123469
 人均地区生产总值 148784 158558 79549 97720 88371 116180 66864 78851 111123 91717 74713
 地区生产总值(2015年价格) 万元 119368154 63645818 23692181 11267506 11876502 32155364 7656754 6220314 8899310 16575967 3372847
 地区生产总值增长率 % 6.8 6.0 7.4 7.4 8.1 7.1 3.5 6.9 6.7 8.3 6.2
(二)财政                        
 地方一般公共预算收入 万元 17466268 9964245 2336655 1661555 1216618 3265992 935846 708917 1146695 1751242 504132
   其中:税收收入 万元 15805309 8536253 1971759 1520889 1007679 2673949 804751 585834 845483 1533770 392839
           其中:企业所得税 万元 3110530 1703213 307027 226594 164340 401720 107995 107778 121343 233421 48164
                 个人所得税 万元 1812852 821877 127493 98121 66599 162479 56585 26716 61070 109756 23541
 地方一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    万元 15573258 11380865 2960257 2093405 1844635 3466330 1396467 1413636 2261793 2317713 984831
   其中:一般公共服务支出  万元 1348399 1049849 431372 185802 184522 393131 189856 197090 312657 303149 123803
         科学技术支出 万元 1128185 519715 102533 61498 58303 172781 39357 47082 54459 70964 33206
         教育支出 万元 2872272 1382190 632481 292311 295032 745088 238718 188947 270439 478764 153220
         文化体育与传媒支出 万元 297484 252562 61419 54033 36633 74309 29404 27303 42391 44274 22693
         医疗卫生与计划生育支出 万元 963580 591448 263854 84275 154890 264792 127516 108415 122455 153871 98198
         节能环保支出 万元 310784 235367 43039 61247 54687 107407 32525 46711 41844 40645 23747
         城乡社区支出 万元 2825883 2963787 283667 532792 136962 289017 67385 125590 174607 192403 139814
         交通运输支出 万元 619081 279892 174909 209849 136191 101855 48028 62467 226126 177380 44642
         社会保障和就业支出 万元 1852308 1053040 231311 189332 188834 406915 185618 163938 188703 224306 107694
         住房保障支出 万元 186109 286682 124218 28770 39017 111169 53985 71661 77070 46294 18308
(三)金融                        
 年末金融机构人民币各项存款余额 万元 375648269 133104362 63029075 26758800 23357237 54673194 18391953 11703279 16643439 38845673 7720392
   其中:住户存款余额 万元 92936361 37581630 30060286 10618053 10845189 24913835 8164353 4522242 6684406 19175259 3884018
 年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 347737475 143886768 53018277 23120752 18609761 50431672 18949080 12502165 18401311 32978216 7667600
(四)固定资产投资                         
 房地产开发投资 万元 29540151 11106748 5703463 2949149 3162314 5180518 1663447 1306937 1689983 3088015 1038527
   其中:住宅 万元 18678215 7440978 4580971 2251801 2514495 4219379 1535593 1144175 1315639 2130034 643023
(五)房地产                        
 商品房销售面积 万平方米 1524 973 338 331 328 641 154 122 170 442 134
   其中:住宅  万平方米 1200 724 306 295 296 509 144 107 150 267 100
           其中:别墅、高档公寓 万平方米 47 35   8 25 44 13 12 5 8 6
 商品房销售额 万元 38169596 17903634 6320650 4111572 3366463 8464543 2125665 1536151 2562153 4444526 1417803
   其中:住宅  万元 30711830 14995683 5939632 3671799 3038450 7499447 2020225 1431443 2266947 3454845 1136525
           其中:别墅、高档公寓 万元 1863990 801570   118091 358597 941929 251541 222175 82190 168859 145612
 待售面积 万平方米 467 248   118 40 262 28 58 76 49 9
(六)对外经济贸易                        
 货物进口额(海关数) 万美元 1504450     231490     27978 150915   226329 4760
 货物出口额(海关数) 万美元 3730876     832397     394310 198521   867965 70639
 外商直接投资合同项目 706 479 50 111 60 182 17 6 266 18 1
 当年实际使用外资额 万美元 648073 281387 24657 120588 38801 87015 8128 4906 29218 8311 1000
(七)规模以上工业                        
 工业企业数 4746 3843 1512 1159 1502 2467 684 310 288 1202 229
   其中:内资企业 4020 2972 1439 914 1389 2096 619 288 275 1153 224
           其中:国有企业 8 5 3 1 1 4 1 2 2 8  
                 私营企业 2964 2506 1202 767 1146 1754 530 215 210 557 190
         港、澳、台商投资企业 291 438 29 93 51 243 37 3 5 26 2
         外商投资企业 435 433 44 152 62 128 28 19 8 23 3
 工业总产值(当年价) 万元 131259285 107244904 16583283 22426194 17893608 45743160 7063772 10508435 6053107   3630116
   其中:内资企业 万元 100118735 68489630 15495406 1620024 15371034 3592867 5546931 8780947 5724400   3581486
           其中:国有企业 万元 1570111 26726 2051275 250942 3047 2637567 17632 617643 203811   0
                 私营企业 万元 35142157 27288832 8700564 803608 8212636 19454094 3913912 2285446 2467306   2788817
         港、澳、台商投资企业 万元 13545900 25370244 286976 212384 1164259 6111574 1059236 35646 109985   20965
         外商投资企业 万元 17594650 13385030 800902 410212 1358315 3702916 457605 1691842 218722   27664
平均用工人数 万人 94.36 77.73 25.40 21.54 13.29 39.43 9.23 5.77 5.19 21.30 4.10
 资产总计 万元 156937349 104262523 15210579 22229697 17503049 49686384 9075712 10310601 11644547 20790575 4730130
 固定资产合计 万元 27084668 25826405   11647070 4430731   1806161   3686843    
 流动资产合计 万元 93971447 59780682 8833719 12948869 10119899 26791897 5282255 5262764 5175310 10655502 3031112
主营业务收入 万元 135443865 107616643 14461107 22471232 18322582 41122604 7078709 10123554 6118119 18143923 4972407
 主营业务成本 万元 109532329 89548766 11986784 19403925 15785577 34955031 5949601 8639160 5408767 15336272 4143614
 主营业务税金及附加 万元 2911928 3486917 91286 99712 82337 217491 55571 52203 42243 100416 20760
 利润总额 万元 9387351 7921929 760610 1243087 979925 2701816 318159 868241 150749 921710 265940
 本年应交增值税 万元 4528800 2706961 484299 490291 434666 1085775 263537 204294 124472 500892 127330
(八)贸易                        
   社会消费品零售总额 万元 53108814 26172655 15499592 5259542 6594844 11550316 6741841 2691239 4169658 9350964 2085979
   限额以上批发零售业法人企业数 4155 3419 1226 439 349 1656 315 222 343 491 104
     其中:零售业 1196 539 315 138 144 285 142 95 70 208 66
   限额以上批发零售业商品销售额 万元 215494448 188079638 29826773 12109566 7101071 24127133 7292805 3537745 23272883 12621810 3613081
   限额以上住宿餐饮业法人企业数 859 318 172 60 83 113 31 20 98 62 28
   限额以上住宿餐饮业营业额 万元 2923543 651574 386917 194903 232956 299339 61605 58041 207575 151483 49862
(九)旅游                        
   入境游客 人次   674901   66446     14437     50591 3716
     其中:外国人 人次   511665   36461     10988       2656
           港、澳、台同胞 人次   163235   29985     3449       1060
   国际旅游(外汇)收入 万美元   32489   2804     789     1891 141
   国内游客 人次   189097200   21429400     25300500     26644700 20883701
   国内旅游收入 万元   18443576   2536700     2274500     2925588 1870808
五、科技创新                        
(一)科创投入                        
 R&D人员     25406 15043   30075 7949 4592 3539 14379 1737
 R&D人员全时当量 人年     19704 11231     6507 2313 2645 10783 1210
 R&D经费内部支出 万元       367040     151000 126986 72934    
(二)科创成果               7173        
 专利申请数 88782     13667     3918 3647   15499 2605
 专利授权数 50024     7300     453 3008   12322 1340
   其中:发明专利 9853     977       403   1379 165
六、人民生活                        
(一)就业                        
   从业人员期末人数(城镇单位) 2664436 1001209 395122 245606 247069 792260 158136 110639 143971 388353 68921
   第一产业(农、林、牧、渔业) 420 206   150 85 12 90   54 318 34
   第二产业 1273742 532407 162763 131018 148283 630851 57352 40496 44361 235752 11078
     其中:采矿业 504       661 1277     23 0 0
           制造业 574750 418609 60550 121111 55291 166230 31969 24718 21173 138029 6295
           电力、热力、燃气及水生产和供应业 15422 9288 6247 3113 2820 8562 2639 3710 3762 4778 1643
           建筑业 683066 104510 95966 6794 89511 454782 22744 12068 19403 92945 3140
第三产业 1390274 468596 232359 114438 98701 161397 100694 70143 99556 152283 57809
   其中:批发和零售业 164773 59741 10719 10606 8622 14140 9770 3556 5504 10889 2015
         交通运输、仓储和邮政业 90024 57761 23890 7396 5271 10041 6752 3670 17244 6292 2223
         住宿和餐饮业 70646 11086 5358 2914 6537 5037 924 1050 3459 2056 959
         信息传输、软件和信息技术服务业 159581 12404 5316 4309 2866 3960 4531 2361 2318 4326 2502
         金融业 108661 79863 54640 17531 21165 20140 16737 19820 9395 49169 18650
         房地产业 116527 27458 13341 8682 4137 4303 3456 469 4397 4846 279
         租赁和商业服务业 122102 33415 18634 6733 4438 5424 6637 1085 6611 5724 1773
         科学研究和技术服务业 87472 14939 5805 7017 3171 5134 2255 1767 2022 3310 1751
         水利、环境和公共设施管理业 26725 7315 2784 946 1135 4485 2535 668 3004 2818 1424
         居民服务、修理和其他服务业 14200 2377 214 838 162 728 761 176 351 232 53
         教育 174346 53198 30213 17839 13961 35034 16736 11323 12545 21601 7834
         卫生和社会工作 109449 44989 27955 13397 10554 20935 12396 7575 8469 13553 7817
         文化、体育和娱乐业 22596 5710 2443 1485 925 2254 1738 892 1392 1994 1077
         公共管理、社会保障和社会组织 123172 58340 31047 14745 15757 29782 15466 15731 22845 25473 9452
         国际组织                      
 城镇私营和个体从业人员 3891481   1152445   521345 748817 314381 308051 151198 503172  
 城镇登记失业人数 37962 39146 11878 9033 10851 22160 4909 5186 9650 13317 4544
 城镇登记失业率 % 1.5 1.8   2.5 2.3 2.3 2.0 2.0 2.4 1.7 2.2
(二)收入                        
 在岗职工平均人数 万人 248 84 33 23 20 75 14 8 13 34 6
 在岗职工工资总额 万元 26671703 9071026 3273632 2242742 1653397 5617935 1353597 918342 1320608 2689453 633004
 在岗职工平均工资 107431   99604 96508 82292 74719 96967 110106   79450 111460
 城镇居民人均可支配收入       52036       43698   61779 45624
   其中:工资性收入       30152       26188   34510 27534
         经营净收入       5303       6306   9761 6547
         财产净收入       4023       4419   9662 6457
         转移净收入       12557       6785   7846 5086
(三)消费                        
 城镇居民人均消费支出       32374       24493   38266 31491
   其中:食品烟酒       9848       7781   11097 8210
         衣着       1738       1932   3320 2412
         居住       6277       4382   8567 8732
         生活用品及服务       2050       1517   2367 1197
         交通和通信       5305       3048   6343 3744
         教育文化娱乐       3429       3461   3531 3219
         医疗保健       2746       1848   1604 3323
         其他用品及服务       981       524   1437 654
(四)生活质量                        
   每百户城镇居民家庭拥有量                        
     家用汽车       56.8       58.5   76.0 50.0
     洗衣机       91.1       97.1   101.0 96.0
     电冰箱(柜)       97.4       107.7   109.0 109.0
     彩色电视机       169.7       156.4   205.0 177.0
     空调       222.3       195.3   218.0 218.0
     移动电话       237.5       248.3   262.0 227.0
       其中:接入互联网       179.5       217.0   207.0 165.0
     计算机       115.6       83.6   110.0 98.0
       其中:接入互联网       107.0       81.7   105.0 74.0
   城镇居民人均住房建筑面积 平方米       37.4       54.2   48.4 34.0
   居民消费价格指数(上年为100) %       102.3     102.3 102.2   102.4  
七、公共服务                        
(一)教育                        
   普通高等学校数 40 13   5     4 2   3 2
   成人高等学校数 3 2 1 4     2 2 1 4 1
   中等职业教育学校数 36 20 13 5 4 11 12 7 4 9 4
   普通中学学校数 290 156 98 58 51 84 63 36 32 87 21
   普通小学学校数 382 195 133 26 48 156 73 53 38 82 19
   幼儿园数 863 578 366 105 106 313 360 181 99 425 92
   普通高等学校专任教师数 29848 8409   2621     3040 702     1164
   成人高等学校专任教师数 166 256 70 344     380 48   100 142
   中等职业教育专任教师数 4447 2704 1638 1138 717 1830 1722 745 490 1550 392
   普通中学专任教师数 26774 12728 8924 4127 4246 9507 4661 3390 3015 7288 1980
   普通小学专任教师数 31422 14716 10097 4314 4176 7914 4718 3132 2367 7738 2164
   幼儿园专任教师数 23859 11048 6224 2714 2698 5207 3580 1888 1749 4442 1372
   普通本专科在校学生数 424100 149804   46879     47423 14413 23032   21008
   成人本专科在校学生数 9662 40563 20171 24871   6600 5100 10492 4657 16093 18900
   中等职业教育在校学生数 69197 34993 25018 14762 10201 27519 30618 12140 6311 27443 5999
   普通中学在校学生数 万人 30.11 15.18 9.83 4.75 4.56 10.85 6.01 4.10 2.62 9.26 2.53
   普通小学在校学生数 万人 52.88 25.72 17.35 8.02 7.46 13.54 8.31 5.05 4.05 14.13 3.75
   幼儿园在园幼儿数 308936 152847 86704 43753 41370 80897 53497 28670 22435 69490 18456
(二)文体                        
   剧场、影剧院数 158 69 4 20 22 6 15 10 12 29 3
   公共图书馆数 13 8 6 1 2 4 4 3 3 4 2
   公共图书馆图书藏量 万册 2249 651 723 264 94 306 129 183 159 363 54
   博物馆数 71 35 16 13 8 8 11 2 12 15 5
   体育场馆数 17 16 12 15 17 17 3 22 6 3 4
(三)医疗                        
   医疗卫生机构数 4338 2252 1485 413 656 1150 960 692 552 1081 332
     其中:医院数 282 112 59 31 30 43 36 33 26 48 15
   医疗卫生机构床位数 73481 25852 19267 11273 8219 15266 9838 7013 5539 8946 5204
     其中:医院床位数 68765 25022 18782 9186 7189 12534 9311 6136 4882 8526 5000
   卫生技术人员数 106923 42201 28740 13418 12323 20999 12022 8934 8138 15370 7307
     其中:执业(助理)医师数 41105 16251 11351 4493 4409 8523 4526 3408 3383 6242 2824
           注册护士数 45838 17402 12825 6299 5374 8749 5116 3882 3165 6276 3323
(四)社会保障                        
   城镇职工基本养老保险参保人数 6197207 2532572 1077425 552161 566889 1440536 585483 380303 552613 865697 198845
   城乡居民基本养老保险参保人数 6625314 194826 208583 134243 264200 368717 237751 253285 127762 452472 104059
   城镇职工基本医疗保险参保人数 5905579 2518380 869746 718099 538000 1190783 432307 358183 341235 618396 163950
   城乡居民基本医疗保险参保人数 2753775 1092309 974174 362988 631800 1302730 666248 522270 390518 1142610 299119
   失业保险参保人数 4365241 1875017 562427 462589 321744 789418 278137 169579 199583 392784 98291
   工伤保险参保人数 4879162 2224184 1087362 480993 371717 1123112 342740 215419 61330 820926 182435
   生育保险参保人数 4069843 1746608 580375 461267 321740 787292 294881 178885 22455 420743 108277
   提供住宿的各类社会服务机构数 189 126   17 41 77 23 15 55 65 15
     其中:养老服务机构数 180 122 55 16 41 77 22 10 54 61 15
   提供住宿的各类社会服务机构床位数 39567 33475   4644 10147 22103 6806 3513 9684 10567 3593
     其中:养老服务机构床位数 37757 32732 10638 4509 10147 22103 6756 2502 7785 10151 3593
   不提供住宿的各类社会服务机构数 5617 1587   405 818 1214 617 887 481 1099 277
     其中:社区服务机构数 5602 1580   403 234 1211 611 884 479 1097 0
   城市居民最低生活保障人数 18409 22427 6250 1556 2926 4774 914 1716 1151 16014 11037
(五)公共安全                        
   交通事故死亡人数 476 253 41 28 121 187 78 35 38 101 50
   交通事故直接财产损失 万元 474 278   68 68 66 66   113 90 42
   火灾事故死亡人数 8     2   1     2 3 3
   火灾事故直接财产损失 万元 3664 1050   434 741 2726 205 704 197 1396 218
   刑事案件立案数 53038 5006 4389 1509 5930 3259 1617 1218 743 4129 1087
   刑事罪犯总数 8984 7566 6273 2175 2149 5253 2649 1123 920 3977 1136
     其中:青少年罪犯人数(年龄14-25周岁) 1577 1556 1382 397 402 1264 580 253 134 1096 210
八、基础设施                        
(一)基础设施投入                        
   城市市政公用设施建设固定资产投资 万元 4752369 2497498 1324817 223224 298224 732219 1052746 176808 157479 402773 198250
(二)交通运输                        
   年末实有城市道路面积 万平方米 8840 3813 3404 1493 2686 3226 2106 1265.95   2856.99 652
   境内公路总里程 公里 9867 4605   1801     2749 2401   2554 1346
     其中:高速公路里程 公里 483 300   125     73 65   59 69
   民用汽车拥有量 2443382 1572165   394886     354020 202717   640813 105275
     其中:私人汽车拥有量 1985843 1189994   321708     309245 155719   570022 91221
   年末实有公共汽(电)车营运车辆数 10840 6342 2535 1218 1340 2330 1037 392 777 1408 565
   公共汽(电)车客运总量 万人次 153729 43166 26423 7655 5727 18546 9220 4382 7364 7825 4087
   年末实有出租汽车运营车数 13714 4797 3985 1073 883 1746 919 521 309 1756 409
   年末轨道交通线路长度(建成) 公里 117 75                  
   轨道交通客运总量 万人次 40026 12436                  
   公路客运量(全社会) 万人 8037 2251 2353 777       1600     442
   公路货运量(全社会) 万吨 15931 28313 6747 3889       5131     1054
   水运客运量(全社会) 万人 299 42 2 122             98
   水运货运量(全社会) 万吨 4036 22399 2593 680              
   民用航空客运量 万人 1956             25      
   民用航空货邮运量 640896             750      
   沿海港口货物吞吐量(规模以上) 万吨   54696 2948             1733  
   内河港口货物吞吐量(规模以上) 万吨 10288     2818              
(三)邮电通讯                        
   年末邮政局(所)数 41 124 57 36 28 60 43 36 35 40 20
   邮政业务收入 万元   763117 346490 19009 30931   227674 39772   26150  
   电信业务收入 万元 1226600 732909 475377 195208     167760 83076 115596 277956 62049
   固定电话年末用户数 万户 140.61   59.58 32.84     22.14 17.62 18.47 43.55 10.67
   移动电话年末用户数 万户 1015.51   485.63 240.80     398.29 114.35 134.35 342.97 69.42
     其中:3G以上移动电话用户 万户 863.32   397.95 194.63     174.06 74.64 117.25 282.91 63.48
   互联网宽带接入用户数 万户 246.47   162.75 60.06     58.85 40.05 43.34 87.54 24.65
(四)能源电力                        
   能源消费总量 万吨标准煤       571.58     306.50 610.17     126.12
     其中:规模以上工业能源消费量 万吨标准煤       355.50     125.52 533.36   188.27 56.51
   全社会用电量 万千瓦时       1293729     723745 951200 415397 1235231 245359
     其中:工业用电 万千瓦时       949555     408769 776425 189671 806308 126196
           城乡居民生活用电 万千瓦时       126398     136174 75474 80246 209803 47417
             其中:城镇居民生活用电 万千瓦时       94508     77561 39187 60375 87771 33961
(五)生活设施                        
   年末排水管道长度 公里 8924 5165 3436 1896 2355 4144 1992 1464 1042 3071 775
   年末公共供水管道长度 公里 13837 10827 3322 1003 3840 7636 1817 918 2181 3731 1019
   公共供水综合生产能力 万立方米/日 436.7 228.0 143.0 55.0 56.0 196.6 63.3 25.0 30.0 61.5 20.0
   公共供水总量 万立方米 88568 61846 29506 9247 10538 37194 9788 6266 5523 18065 4703
     其中:售水量 万立方米 76667 53210 24865 7733 9225 35004 8765 5158 4860 15967 4175
             其中:生产运营用水  万立方米 15866 23528 11428 1724 2496 22630 2045 1747 1180 6324 1234
                   居民家庭用水 万立方米 35778 22504 13310 3319 5048 9234 4861 2066 2227 8563 2123
                   公共服务用水 万立方米 19088 9106 111 2547 1617 2946 1842 793 803 983 565
   供气总量 (人工煤气、天然气) 万立方米 132056 97860 22598 35491 27419 112340 18822 14797 5749 18863 5066
     其中:居民家庭用量 万立方米 26506 14864 2623 4532 3674 13907 1440 1499 1979 1631 356
   液化石油气供气总量 132825 106994 61599 31850 5228 69653 14440 2961 28318 71355 10948
     其中:居民家庭用量 58131 85695 33209 13426 3166 43551 11205 2660 28177 48257 10016
 全社会从业人员数 万人 613.05 300.71 240.27 90.95 85.34 191.74 72.32 49.87 56.94 119.48 29.83
     第一产业 万人 34.14   2.38 6.85 9.11 14.40 7.11 15.23 5.89 13.94 6.22
     第二产业 万人 219.63 145.73 127.55 43.02 41.16 95.41 36.12 12.45 20.02 63.29 9.89
     第三产业 万人 359.28 166.01 110.34 41.08 35.55 81.93 29.09 22.19 124.18 42.25 13.72
 地区生产总值指数(上年=100) % 106.8 106.0 107.4 107.4 108.1 107.1 103.5 106.9 106.7 108.3 106.2
     第一产业 % 101.5 101.1 99.0 98.0 102.8 102.4 98.0 100.7 107.0 101.5 102.9
     第二产业 % 106.0 104.8 107.3 109.7 108.5 106.5 104.3 108.5 106.0 110.0 103.6
        其中:工业 % 106.6 105.1 107.8 110.3 109.9 106.7 106.7 109.5 106.3 111.2 106.5
     第三产业 % 107.4 107.4 107.6 105.8 108.2 108.1 103.3 106.2 107.1 107.3 108.2
 人均GDP指数(上年=100)(常住) % 103.0 103.4 107.4 105.4 107.2 106.6 102.6 105.9 106.1 107.4 105.4
 人均GDP指数(上年=100)(户籍) % 103.6 104.0 106.0 105.0 107.7 106.4 102.4 106.9 106.4 107.5 105.1
 万元GDP用水量 立方米   16.76 25.53 42.70 46.78   47.80 81.61     37.00
 规模以上工业增加值 亿元 3191 2365 353 453 305 809 144 238 127 406 83
   其中:高新技术产业增加值 亿元 1913 1086 155 246 177 358 82 99 50 213 31
        装备制造业增加值 亿元 1524 851 136 192 97 152 70 34 64 197 19
 规模以上工业企业总资产贡献率 % 11.48 14.24 10.32 8.94   9.60 8.32 9.17 4.14 8.76 9.34
 进出口 亿元 3451   895 701 270 1562 280 231 993   50
   其中:高新技术产品进出口  亿元     20 62 8 39 12 6 13 31 1
        机电产品进出口  亿元     283 291 87 205 144 29 146 358 18
 本年施工住宅面积 万平方米 6641 2240 1259 2145 930 1250 669 311 424 1145 3891413
 本年竣工住宅面积 万平方米 1057 279 67 199 51 259 78 85 42 106 528696
 执业律师人数 7323 1949 1295 657 274 785 648 320 195 569 199
 非私营单位就业人员平均工资 104479 100661 91958 95031 76664 73875 90438 94357   76357 92196
 城镇居民人均可支配收入实际增速 %       6.0       6.8   5.8 6.3
 城镇居民人均教育消费支出       1308       2339   1832 1706
 城镇居民人均通过互联网购买的商品和服务                                                                                                                                                                             
 农村居民人均可支配收入       33001       20961   29626 25701
 农村居民人均可支配收入实际增速 %       6.8       7.4   6.9 7.1
 农村居民人均生活消费支出       21530       13092   22373 20402
    食品烟酒       6187       4360   6534 5859
    衣着       1139       621   1552 1029
    居住       3816       3220   5060 5137
    生活用品及服务       945       675   1127 824
    交通通信       5785       1408   4320 2760
    教育文化娱乐       1816       1669   2191 1964
      其中:教育支出       1045       1344   1414 1564
    医疗保健       1409       911   1025 2603
 农村每百户居民家庭拥有:                           
    家用汽车       55.6       26.3   55.0 22.0
    接入互联网的计算机       74.3       34.0   70.0 22.0
    接入互联网的移动电话       148.3       177.4   138.0 105.0
 农村居民人均住房建筑面积 平方米       69.5       81.8   56.6 64.1