2-7  全市历年职工平均工资
1978—2018年)                                                                  单位:元
  全部职工 国有经济单位职工 城镇集体经济单位职工 其他经济类型单位职工
1978 494 561 424  
1979 546 613 495  
1980 676 737 642  
         
1981 684 733 653  
1982 719 755 673  
1983 743 772 704  
1984 867 938 820 772
1985 1078 1165 1024 1158
         
1986 1327 1396 1193 1570
1987 1425 1495 1285 1626
1988 1742 1843 1541 1708
1989 1882 1984 1718 1615
1990 2082 2202 1831 1962
         
1991 2282 2389 2049 2608
1992 2654 2792 2352 2627
1993 3438 3616 3005 3700
1994 4946 5263 4300 4993
1995 5925 6003 5560 6705
         
1996 6523 6545 6552 6301
1997 7311 7556 6970 6753
1998 8086 8756 7334 7209
1999 9862 11014 8534 8508
2000 12008 13565 10438 10032
         
2001 15380 18366 12348 11440
2002 17184 20912 13134 12825
2003 20126 25030 16530 14122
2004 22978 31616 17529 14591
2005 23752 34159 17657 16607
         
2006 24873 36725 20803 18314
2007 28638 40970 22997 19521
2008 31594 45969 29205 20862
2009 34769 50364 26941 24408
2010 39467 56334 32521 29116
         
2011 42861 61105 37037 32661
2012 47196 63840 53929 38706
2013 51721 68339 54829 46992
2014 55268 74394 59579 49830
2015 58921 83922 51218 51862
         
2016 62631 94966 58108 54779
2017 71006 107368 60217 57640
2018 74491 117511 77851 62089
注:2008年起统计范围变更为在岗职工平均工资,2013年起统计范围变更为就业人员平均工资。