6-8  房地产开发投资情况
                     
(2018年)
                     
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
房地产开发企业数 (个) 454 115 63 63 105 41 19 32 16
资产合计 (万元) 27933512 6574889 2312704 9379014 4270599 2652057 978035 1452261 313952
主营业务收入  (万元) 4641733 1225038 450920 880325 776804 595162 117437 541658 54390
    商品房销售收入  (万元) 4539249 1218724 442131 801341 771428 594127 116063 541159 54276
    主营业务税金及附加  (万元) 297536 121652 10633 36572 45267 60582 7176 12235 3419
利润总额 (万元) 227512 46717 14629 88853 11552 51408 4746 24710 -15103
本年完成投资额 (万元) 5353074 1663447 356256 1527730 822638 311478 232364 378592 60569
    # 住宅   4280736 1535593 243260 1090438 709562 258323 219294 177004 47262
      办公楼                                 73096 8503 15297 33978 4357 10642 119   200
      商业营业用房                           326255 36339 45355 129529 54232 12706 7198 28545 12351
      其他                                   672987 83012 52344 273785 54487 29807 5753 173043 756
本年新增固定资产 (万元) 1345991 514336 150517 90036 344454 45329 71176 105103 25040
房屋施工面积   (平方米) 28055236 8486207 2544232 5140403 5835974 2447578 1468915 1611617 520310
    # 住宅   18048832 6340237 1583254 2333367 3967881 1464518 1070512 986536 302527
本年房屋竣工面积   (平方米) 3226113 936920 255565 328999 1126001 119278 47319 324909 87122
    # 住宅   1811100 778644 203514 43499 446141 86446 12015 171992 68849
本年商品房销售面积   (平方米) 5322810 1543926 617357 973602 1044286 417425 321601 276824 127789
    # 住宅   4650841 1441219 463116 752851 920212 401977 302333 251841 117292
本年商品房销售额 (万元) 6761465 2125665 481325 1646476 1027914 662100 375603 361985 80397
    # 住宅   6059851 2020225 342340 1365613 943365 643814 348247 321118 75129
本年购置土地面积   (平方米) 3380904 1115007 190099 1144683 547564 322385 34925 12965 13276
本年土地成交价款                     (万元) 3419165 976394 134930 1593554 419664 263892 21340 3954 5437
待售面积   (平方米) 1917264 276519 166353 312592 771052 153912 93938 42606 100292
  # 住宅                  973037 129366 63277 263172 269285 114686 41057 27305 64889
本年资金来源小计  (万元) 9292357 2756960 490466 2848276 1305799 963348 400318 448690 78500
  # 国内贷款   1732417 296041 61500 973981 207600 117540 58155 9000 8600
   自筹资金   2686597 648771 140717 953332 519877 278788 7297 124919 12896
     # 自有资金                    
   其他资金来源               4873343 1812148 288249 920963 578322 567020 334866 314771 57004
     # 定金及预收款   3352594 1255482 130169 780195 343747 279726 310356 222629 30290