7-5  全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
       
(2018年)                         单位:万元
       
    销售额 批发额 零售额
                  18009157 11125217 6883940
食品、饮料、烟酒类 1429823 1294907 134916
   #粮油类 164840 93581 71259
    肉禽蛋类 44939 16978 27961
   水产品类 5444 755 4689
   蔬菜类 40203 17384 22819
   干鲜果品类 21042 2015 19027
    饮料类  136971 109488 27483
    烟酒类 1128011 1091837 36174
服装鞋帽、针、纺织品类 1603259 1129078 474181
   # 服装类 727708 440663 287045
     鞋帽类 224546 73175 151372
     针、纺织品类 651005 615240 35765
化妆品类 133911 47631 86280
金银珠宝类  57232 6289 50943
日用品类  762755 642654 120101
   # 儿童玩具类 14633 12192 2442
五金、电料类 478930 461181 17749
体育、娱乐用品类 69516 45660 23855
书报杂志类 56163 240 55923
电子出版物及音像制品类 842 375 466
家用电器和音像器材类   361136 202693 158443
中西药品类             1334036 1197344 136692
   # 西药                 950929 862057 88873
     中草药及中成药       198769 154410 44359
文化办公用品类         131103 105706 25397
家具类                 46170 33657 12514
通讯器材类             96072 65032 31040
煤炭及制品类           218951 216484 2467
木材及制品类           119838 119838  
石油及制品类           2161943 364899 1797044
化工材料及制品类       1542797 1542797  
   # 化肥类               13459 13459  
     金属材料类             940395 940395  
     建筑及装潢材料类       418747 394891 23857
     机电产品及设备类       620712 614415 6298
       # 农机类               36433 36433  
汽车类               3762522 445878 3316644
种子饲料类             649 649  
棉麻类                 102 102  
其他类                 1318822 1112026 206796