9-10  金融机构本外币信贷收支情况(资金运用)
                   
      (2018年)         单位:万元
                   
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 73563714 18994470 4366239 24506035 8389454 9217580 3499889 3112905 1477141
   (一)境内贷款 73561233 18993413 4366239 24504692 8389453 9217580 3499810 3112905 1477141
       1.住户贷款 32738047 8456823 1880976 10034111 4514874 3816644 1661069 1609690 763860
        (1)短期贷款 14562287 2678952 617779 5305179 2141532 1795818 766052 696887 560088
             消费贷款 3788051 1174620 203808 1157785 394802 375753 218360 133281 129641
             经营贷款 10774236 1504332 413971 4147394 1746730 1420066 547692 563605 430447
        (2)中长期贷款 18175761 5777871 1263197 4728933 2373342 2020825 895017 912803 203772
             消费贷款 14811299 5306469 908493 3770584 1737087 1636596 746543 593651 111876
             经营贷款 3364462 471402 354704 958349 636256 384229 148475 319152 91896
       2.非金融企业及机关团体贷款 40823185 10536590 2485262 14470580 3874579 5400937 1838741 1503215 713281
        (1)短期贷款 24468888 4456415 1486002 8245996 3075354 4455289 1474732 855073 420027
        (2)中长期贷款 13411561 5206317 938712 4608911 680953 716414 345086 623299 291869
        (3)票据融资 1965411 552337 60429 960947 118159 229234 18762 24158 1385
        (4)融资租赁 966535 315603   650932          
        (5)各项垫款 10790 5918 119 3794 113   161 685  
       3.非银行业金融机构贷款                  
   (二)境外贷款 2482 1058   1344 1   79    
二、债券投资 3931238 729409 103326 2100148 453003 224854 99466 65687 155345
    # 境外债券                  
三、股权及其他投资 9534380 1827883 58042 7186560 368557 100 100 10576 82562
四、买入返售资产 79888         79888      
五、存放非银行业金融机构款项 123596 5581 20 112851 31 5092     20
六、联行往来(净) 6177014   77895 268932 2885695 1532229 670384 410218 331661
    # 境内存放二级准备金 1403654 350187 79296 520807 143106 143775 90918 50989 24578
七、金银占款                  
八、外汇占款                  
九、应收及预付款 651327 11494 34330 322970 83921 129174 30510 22826 16102
十、投资性房地产 3182 377 207 2584 14        
十一、固定资产 624966 203187 22764 272233 40498 49115 13109 15793 8267
资金运用总计 94689306 21772401 4662823 34772314 12221172 11238033 4313459 3638005 2071098