9-11  金融机构人民币信贷收支情况(资金来源)
                   
(2018年)
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 85334368 18391953 4713258 28721866 12184834 11269485 4356333 3659010 2037629
  (一)境内存款 84995940 18382067 4711795 28420136 12165516 11267225 4355244 3656657 2037300
        1.住户存款 46008902 8164353 2807334 15282571 6931259 6799547 2479929 2587817 956093
         (1)活期存款 22810520 3610563 1140415 8701711 3067838 3548758 1172554 1138255 430425
         (2)定期及其他存款 23198382 4553790 1666919 6580860 3863421 3250789 1307375 1449562 525668
        2.非金融企业存款 19273912 5295726 1149875 6007323 2587761 2288811 933140 457879 553396
         (1)活期存款 9104298 2297542 495506 2370200 1315475 1299602 659057 346751 320163
         (2)定期及其他存款 10169614 2998184 654369 3637122 1272286 989209 274083 111128 233233
        3.广义政府存款 16247186 4248030 729610 4672145 2544671 2014763 901742 608447 527778
         (1)财政性存款 2028854 276723 103278 963334 369861 143021 102593 31129 38915
         (2)机关团体存款 14218332 3971307 626331 3708812 2174810 1871742 799148 577319 488863
        4.非银行业金融机构存款 3465940 673958 24975 2458097 101825 164105 40433 2515 33
  (二)境外存款 338428 9886 1463 301730 19318 2260 1089 2353 329
二、金融债券 959916 190000   750000 9951 9965      
    # 境外发行                  
三、卖出回购资产                  
四、借款及非银行业金融机构拆入                  
五、联行往来(净) 2931382 2828449   102933          
六、应付及暂收款 2305140 497443 68245 1161818 249926 165851 69071 58707 34080
七、各项准备 2631277 704645 106059 985227 236496 313051 131584 92257 61958
八、所有者权益 4981878 644256 240757 2506553 535733 541839 208306 163404 141030
    # 实收资本 1164270 156950 52520 628901 115130 91380 60665 32544 26180
九、其他 -5504578 -1530595 -506195 151709 -1128771 -1274778 -636167 -362614 -217166
资金来源总计 93639383 21726149 4622124 34380106 12088169 11025413 4129127 3610765 2057530