9-12  金融机构人民币信贷收支情况(资金运用)
                   
        (2018年)         单位:万元
                   
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 73451728 18949080 4352690 24484115 8384822 9195172 3497531 3111195 1477122
   (一)境内贷款 73449246 18948023 4352690 24482771 8384821 9195172 3497452 3111195 1477122
         1.住户贷款 32735764 8456160 1880894 10033186 4514702 3816428 1660974 1609579 763841
          (1)短期贷款 14560003 2678290 617696 5304253 2141359 1795603 765957 696776 560069
               消费贷款 3786069 1174157 203726 1156963 394629 375537 218265 133171 129622
               经营贷款 10773934 1504133 413971 4147291 1746730 1420066 547692 563605 430447
          (2)中长期贷款 18175761 5777871 1263197 4728933 2373342 2020825 895017 912803 203772
               消费贷款 14811299 5306469 908493 3770584 1737087 1636596 746543 593651 111876
               经营贷款 3364462 471402 354704 958349 636256 384229 148475 319152 91896
         2.非金融企业及机关团体贷款 40713483 10491862 2471797 14449585 3870119 5378745 1836478 1501616 713281
          (1)短期贷款 24360230 4411687 1472536 8225002 3070895 4433280 1473330 853473 420027
          (2)中长期贷款 13410517 5206317 938712 4608911 680953 716231 344225 623299 291869
          (3)票据融资 1965411 552337 60429 960947 118159 229234 18762 24158 1385
          (4)融资租赁 966535 315603   650932          
          (5)各项垫款 10790 5918 119 3794 113   161 685  
         3.非银行业金融机构贷款                  
    (二)境外贷款 2482 1058   1344 1   79    
二、债券投资 3931238 729409 103326 2100148 453003 224854 99466 65687 155345
    #境外债券                  
三、股权及其他投资 9534380 1827883 58042 7186560 368557 100 100 10576 82562
四、买入返售资产 79888         79888      
五、存放非银行业金融机构款项 15411 200 20 15140 31       20
六、联行往来(净) 5350216   51297   2757750 1348142 489801 384872 318354
    #境内存放二级准备金 1394304 348739 78944 517195 142125 142564 89291 50874 24573
七、金银占款                  
八、外汇买卖                  
九、应收及预付款 648374 16013 33778 319326 83494 128141 29120 22642 15860
十、投资性房地产 3182 377 207 2584 14        
十一、固定资产 624966 203187 22764 272233 40498 49115 13109 15793 8267
资金运用总计 93639383 21726149 4622124 34380106 12088169 11025413 4129127 3610765 2057530