9-7  分产业、经济类型税收情况
                   
(2018年)                                                              单位:万元
                   
     金华市 市 区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
税收收入合计 6518762 1657727 429071 1578070 1097126 898419 422258 281910 154181
  国有企业 247514 164591 10246 19476 13229 18807 4886 11524 4755
  集体企业 10667 2800 620 2150 2285 1820 380 394 218
  股份合作企业 13945 2022 662 6446 33 435 67 4271 9
  联营企业 114 -18   128 4        
  有限责任公司 1005565 373825 110172 180133 172718 97252 26059 30140 15266
  股份有限公司 835794 169618 55265 278075 136901 105948 56720 15388 17879
  私营企业 3185480 599319 190541 681443 602507 560299 279477 170918 100976
  其它企业 110065 40660 7496 28020 8300 11880 7355 3754 2600
  港澳台商投资企业 130891 81859 1845 23601 6678 10427 1298 3576 1607
  外商投资企业 89096 42427 2030 17617 6986 6670 7728 5423 215
  个体经营 889631 180624 50194 340981 147485 84881 38288 36522 10656
分产业                  
第一产业(农、林、牧、渔业) 7942 3219 371 1228 1460 480 498 84 602
第二产业小计 2830992 533062 248421 505142 494478 521714 288127 152106 87942
  工业 2276257 414235 223822 414318 276998 495958 272687 120823 57416
    1.采矿业 12222 2616 3149 27 1541 166 3904 159 660
    2.制造业 2128572 377464 184797 394452 263286 481042 259124 115328 53079
    3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 135463 34155 35876 19839 12171 14750 9659 5336 3677
    4.建筑业 554735 118827 24599 90824 217480 25756 15440 31283 30526
第三产业小计 3679828 1121446 180279 1071700 601188 376225 133633 129720 65637