1-3  日照时数、降水量、平均气温和灰霾日数
                           
2019年)
                           
    全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1656.0 61.0 33.9 106.0 127.0 148.0 111.5 145.1 252.4 220.6 162.0 149.1 139.4
兰溪 1533.2 52.0 28.4 86.6 95.3 146.7 96.9 143.4 227.0 226.9 154.5 139.4 136.1
义乌 1606.4 64.8 31.8 112.8 130.8 147.3 103.6 127.7 226.6 214.9 156.0 149.7 140.4
东阳 1530.5 60.8 29.8 94.9 120.3 144.6 103.1 134.1 210.3 199.2 150.0 140.0 143.4
永康 1451.5 67.4 28.7 111.4 126.7 115.6 90.4 119.2 197.6 191.9 133.7 122.6 146.3
武义 1536.1 60.8 29.3 104.2 124.8 132.4 91.6 128.6 224.2 210.0 152.6 134.5 143.1
浦江 1643.7 69.6 24.0 118.9 130.8 147.6 105.4 148.7 236.8 219.0 152.5 145.9 144.5
磐安 1578.2 71.7 32.1 114.4 127.3 143.3 109.7 130.1 218.5 200.9 147.2 129.9 153.1
降水量(毫米)                          
市区 1754.6 121.0 237.8 206.4 152.6 156.7 206.6 422.9 73.5 43.9 24.6 9.3 99.3
兰溪 1676.3 116.7 189.1 208.7 124.0 246.2 175.8 363.6 103.7 28.1 26.5 12.8 81.1
义乌 1736.1 118.5 204.3 205.3 154.9 107.3 286.1 310.3 152.7 62.2 27.9 12.6 94.0
东阳 1931.2 123.3 224.6 227.0 166.9 136.9 313.9 369.1 107.0 94.6 51.2 13.4 103.3
永康 1722.6 114.5 193.0 206.1 170.1 105.7 276.6 341.5 81.7 80.9 62.1 16.4 74.0
武义 1886.3 115.0 208.4 219.5 186.1 129.1 261.3 444.0 96.3 78.1 62.5 11.0 75.0
浦江 1696.4 122.2 211.6 172.2 94.4 156.3 288.9 248.5 195.5 59.6 23.1 20.4 103.7
磐安 2071.8 106.1 171.6 211.4 194.3 191.6 303.7 372.9 288.8 45.4 98.5 12.6 74.9
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.9 6.7 7.3 13.5 19.2 22.7 25.3 28.4 30.4 26.2 21.5 15.4 9.9
兰溪 18.7 6.6 7.3 13.4 19.0 22.8 25.1 28.4 30.2 26.0 21.3 14.9 9.4
义乌 18.2 6.2 6.7 13.0 18.8 22.3 24.9 27.9 29.5 25.1 20.3 14.7 9.2
东阳 18.6 6.5 7.3 13.3 19.1 22.5 25.2 28.1 29.9 25.7 20.7 15.0 9.5
永康 18.9 7.1 8.0 13.6 19.2 22.8 25.4 28.4 30.2 25.9 21.2 15.2 10.1
武义 18.3 6.6 7.7 13.1 18.6 22.2 24.8 27.6 29.5 25.2 20.5 14.4 9.2
浦江 17.6 5.7 6.4 12.3 18.2 21.4 24.2 27.3 28.4 24.5 19.8 13.9 8.7
磐安 16.8 5.5 6.8 11.8 17.3 20.4 23.8 26.4 27.3 23.3 18.7 12.8 8.0
灰霾日数(天)                          
市区 63 9 0 4 0 0 0 0 0 3 14 15 18
兰溪 62 5 0 1 0 0 0 0 0 5 15 17 19
义乌 53 10 1 5 0 0 0 0 0 2 9 9 17
东阳 64 7 0 2 0 0 0 0 0 0 15 21 19
永康 68 10 1 4 0 1 0 0 0 5 18 14 15
武义 76 9 1 6 2 3 0 0 0 5 15 16 19
浦江 38 6 0 3 0 0 0 0 0 4 7 6 12
磐安 19 3 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 8