1-8  全市历年地区生产总值及构成
                     
          (1978-2019年,当年价格)          
                     
  生产总值(万元) 构成(%) 人  均
     第一产业 第二产业   第三产业 第一产业 第二产业   第三产业 生产总值
  工业 工业 (元)
1978 98482 50220 27861 24406 20401 51.0 28.3 24.8 20.7 262
1979 123905 66034 33527 29207 24344 53.3 27.1 23.6 19.6 326
1980 142486 71875 41493 36215 29118 50.4 29.1 25.4 20.4 371
                     
1981 152726 72437 46601 40531 33688 47.4 30.5 26.5 22.1 393
1982 183232 90658 52356 44324 40218 49.5 28.6 24.2 21.9 466
1983 200953 91921 61789 54120 47243 45.7 30.7 26.9 23.5 505
1984 245209 109977 78447 69095 56785 44.9 32.0 28.2 23.2 611
1985 309617 124302 112152 97351 73163 40.1 36.2 31.4 23.6 766
                     
1986 372450 140375 139328 120749 92747 37.7 37.4 32.4 24.9 914
1987 454342 156420 179444 158433 118478 34.4 39.5 34.9 26.1 1104
1988 596373 193097 235695 208870 167581 32.4 39.5 35.0 28.1 1431
1989 667181 202442 265974 239091 198765 30.3 39.9 35.8 29.8 1584
1990 746435 212287 298197 268056 235951 28.4 39.9 35.9 31.6 1761
                     
1991 870892 232429 353261 318232 285202 26.7 40.6 36.5 32.7 2043
1992 1101333 245772 463375 413980 392186 22.3 42.1 37.6 35.6 2570
1993 1530444 297572 731753 640228 501119 19.4 47.8 41.8 32.7 3554
1994 2307108 419041 1163989 1012775 724077 18.2 50.5 43.9 31.4 5333
1995 3196364 510540 1711671 1494892 974154 16.0 53.6 46.8 30.5 7349
                     
1996 3862288 567781 2072733 1801093 1221774 14.7 53.7 46.6 31.6 8830
1997 4144400 491788 2275945 1991665 1376667 11.9 54.9 48.1 33.2 9428
1998 4372555 487688 2405320 2112776 1479547 11.2 55.0 48.3 33.8 9899
1999 4581808 483570 2515426 2210535 1582811 10.6 54.9 48.2 34.5 10328
2000 5093495 505307 2788444 2448871 1799744 9.9 54.7 48.1 35.3 11436
                     
2001 5624178 512429 3045333 2652188 2066416 9.1 54.1 47.2 36.7 12577
2002 6374144 519632 3427492 2973483 2427020 8.2 53.8 46.6 38.1 14210
2003 7563033 542400 4019397 3454064 3001237 7.2 53.1 45.7 39.7 16823
2004 9296180 607832 4953064 4223997 3735285 6.5 53.3 45.4 40.2 20621
2005 10720746 650600 5708244 4975008 4361903 6.1 53.2 46.4 40.7 23671
                     
2006 12502463 675634 6750162 5964105 5076667 5.4 54.0 47.7 40.6 27450
2007 14895520 798209 8063925 7208292 6033385 5.4 54.1 48.4 40.5 32523
2008 17049129 856302 9181824 8186501 7011004 5.0 53.9 48.0 41.1 37039
2009 17611261 894328 8973177 7830600 7743755 5.1 51.0 44.5 44.0 38075
2010 21011262 1048077 10546425 9044480 9416761 5.0 50.2 43.0 44.8 45169
                     
2011 24331081 1206593 11805995 10068785 11318493 5.0 48.5 41.4 46.5 52005
2012 26898481 1283571 12851283 11040093 12763627 4.8 47.8 41.0 47.5 57249
2013 29809337 1289918 14022551 12120445 14496868 4.3 47.0 40.7 48.6 63157
2014 32151692 1303909 14820585 12727454 16027198 4.1 46.1 39.6 49.8 67801
2015 34810823 1319035 15509011 13239233 17982776 3.8 44.6 38.0 51.7 73043
                     
2016 37052391 1377354 15612929 13266024 20062108 3.7 42.1 35.8 54.1 77205
2017 39621653 1349720 16227413 13705162 22044521 3.4 41.0 34.6 55.6 81975
2018 42438918 1355588 17314841 14659754 23768490 3.2 40.8 34.5 56.0 87100
2019 45599105 1458249 18330298 15650456 25810558 3.2 40.2 34.3 56.6 92974
注:人均生产总值按户籍人口计算,后表同。