12-12  全市历年卫生机构、医疗卫生机构、床位和人员数
             
(1978-2019年)
             
    医疗卫生机构数(个) 床位数(张)   人员数(人)
  医院   医院   医生
1978 694 368 4309 3842 6252 2744
1979 728 372 4501 4176 6576 2676
1980 746 373 4963 4659 7257 2805
             
1981 776 375 5164 4763 8219 3276
1982 800 377 5447 5032 9159 3535
1983 816 381 5780 5339 10491 3666
1984 835 381 6127 5597 12220 3843
1985 847 358 6442 5778 11045 3840
             
1986 851 381 6801 6077 10893 3834
1987 867 381 7072 6331 11273 4106
1988 868 381 7499 6674 11636 5122
1989 880 49 8186 5221 11963 5621
1990 897 381 8444 7535 13107 5757
             
1991 898 388 8570 7752 13804 5998
1992 904 384 8978 8138 14207 6256
1993 906 344 9239 8304 13889 6063
1994 910 383 9558 8738 14429 6064
1995 910 384 9377 8790 14286 6976
             
1996   382 9499 6864 14581 6258
1997   38 9531 6819 11876 5785
1998   40 9704 7101 12705 5871
1999   43 9955 7441 12970 6529
2000   44 10442 7602 13297 6665
             
2001   45 10645 8004 13900 6739
2002   50 11443 8950 14511 6754
2003 1217 51 11864 9317 15248 7042
2004 1274 60 12020 9642 15937 7546
2005 1351 62 12537 10235 16946 7767
             
2006 1731 67 12862 10395 17407 8059
2007 1710 70 13294 10828 18372 8088
2008 1538 69 13766 11148 19231 8178
2009 1545 70 14944 12067 20290 8606
2010 1691 72 16435 13380 23376 9379
             
2011 1786 72 17588 14477 25006 10940
2012 2077 79 20223 16730 27691 11443
2013 4027 105 22882 19521 32810 13374
2014 4013 113 24437 21075 35486 13833
2015 4034 124 26559 23308 37932 14756
             
2016 4034 126 28256 24905 40386 15630
2017 4109 131 30397 26814 42530 16372
2018 3967 137 33120 29290 44721 17286
2019 4219 145 34340 30305 48487 18938
注:2013年前为卫生机构统计口径,包括医疗卫生机构、诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站。2013年起将原卫生机构数变更为医疗卫生机构数,包括所有注册的医疗卫生机构。医生系执业(助理)医师数。