13-2  市区农业基本情况    
           
(2019年)
           
                             市 区    婺城区     金东区     开发区  
一、农村住户数、人口                                
    农村住户数                        (万户)  25.78 8.67 13.08 4.03
    农村人口数                        (万人) 69.95 24.21 33.98 11.76
二、农村劳动力资源总数                      (万人) 45.27 15.76 22.18 7.33
    1.男    23.55 8.27 11.43 3.85
    2.女     21.72 7.49 10.75 3.48
三、农村从业人员     (万人) 39.67 14.07 19.21 6.39
    1.男    20.74 7.40 9.99 3.35
      # 从事农业人员     9.46 3.71 4.13 1.62
    2.女    18.93 6.67 9.22 3.04
      # 从事农业人员     7.94 3.23 3.33 1.38
四、农村能源和农业物资消耗          
    农村用电量 (万千瓦小时) 77197 25929 41837 9431
    农村化肥施用量(按折纯量计算)        (吨)  21135 6705 10005 4425
    农用簿膜使用量        (吨)  3683 1275 2207 201
    农用柴油        (吨)  7045 2558 1800 2687
    农药使用量        (吨)  1159 553 422 184
五、农作物播种面积总计                 (公顷)        
   (一)粮食作物                   
   (二)油料                       3702 1759 1009 934
         # 油菜籽                   3140 1600 750 790
   (三)棉花(皮棉)                 69 12 8 49
   (四)甘蔗                       200 29 90 81
   (五)药材类                       79 25 37 17
   (六)蔬菜                       8764 3114 4964 686
   (七)果用瓜                       2591 852 1575 164
   (八)花卉园艺                     13970 7272 4867 1831
   (九)其他作物                   652 476 136 40
六、茶、桑、水果面积与总产量          
    茶园总面积                   (公顷) 1642 1405 56 181
    茶叶总产量                     (吨)  2373 1272 25 1076
    水果生产                              
   (一)果园面积合计                 (公顷) 4788 820 3700 268
         柑桔园                1438 213 1171 54
         梨园                291 44 238 9
         桃园                796 22 773 1
         葡萄园                962 113 808 41
   (二)水果总产量                     (吨)  148480 31313 107963 9204
         柑桔                23021 3264 18143 1614
                             6186 269 5750 167
                            9390 200 9148 42
         葡萄                24505 2618 20998 889
七、畜牧业生产情况          
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)           (万头) 37.61 13.44 14.39 9.78
       # 能繁殖的母猪                    3.46 1.31 1.32 0.82
      年内生猪出栏头数                     (万头) 52.49 18.12 18.08 16.30
    2.牛年末存栏头数                           (头)  14120 6991 4329 2800
        # 良种及改良种乳牛           9728 4550 3225 1953
      年内牛出栏头数                           (头)  3823 1253 1435 1135
    3.年末羊存栏只数                           (万只) 0.47 0.06 0.24 0.17
      年内羊出栏只数                         (万只) 0.53 0.06 0.34 0.12
    4.家禽年末存栏只数      (万只) 101.15 26.19 34.97 39.99
      年内家禽出栏只数      (万只) 200.95 23.16 112.14 65.65
    5.兔年末存栏只数      (万只) 2.0   2.0  
      年内出栏只数      (万只) 7.0 7.0    
    6.养蜂年末箱数        (箱)  27594 15170 9115 3309
    7.畜禽产品产量          
      肉类产量                          45011 14799 16206 14006
        ⑴猪肉                          41193 14220 14185 12788
        ⑵牛肉                          658 216 247 195
        ⑶羊肉                          72 8 47 17
        ⑷禽肉                          3079 355 1718 1006
      禽蛋产量                          2201 627 476 1098
      牛奶产量                          51196 22011 17982 11203
八、农、林、牧、渔业总产值(当年价     (万元) 605494 227632 252105 125757
    1.农业   351070 119090 184376 47604
    2.林业   14362 9620 2212 2530
    3.牧业   176234 61380 48254 66600
    4.渔业   39107 21747 12387 4973
    5.农林牧渔服务业   24721 15795 4876 4050
附:淡水养殖面积      (公顷) 2460 850 1292 318
    淡水产品产量        (吨)  22363 9986 8475 3902
      # 鱼类        (吨)  18013 7194 7195 3624